Judge Analyse

1. Int. Talente Cup 2005, Aachen, Schwimmhalle West, 5/1/05

C Boys, platform, C 14: platform boys C

Hoffmann, GERMeyer, FRAYudengbo, KUWFavia, SUIKlein, Mai
1.Benedikt Donay, AC256.051. 255.451. 254.401. 259.801. 250.951. 258.90
2.Martin Wolfram, GER235.852. 242.852. 236.703. 228.152. 231.903. 242.10
3.Soeren Jung, GER231.354. 230.104. 224.254. 223.954. 230.404. 240.30
4.Timo Walldorf, AC227.706. 228.308. 216.155. 220.802. 231.902. 247.20
5.Abdul Rahman Abbas, KUW226.657. 218.103. 225.602. 236.855. 229.357. 222.00
6.Christian Wolf, AC225.103. 232.505. 223.657. 213.007. 222.906. 228.75
7.Martin Kiedrowski, GER224.005. 229.206. 222.756. 217.808. 220.205. 232.20
8.Tim Pyritz, GER213.658. 213.157. 220.2011. 203.706. 228.0011. 207.60
9.Shane Miszkiel, CAN208.4013. 199.9510. 208.059. 209.1010. 204.308. 220.65
10.Philipp Olschewski, Ber206.9010. 207.609. 212.408. 210.159. 207.7512. 202.05
11.Kevin Vos, CAN205.959. 211.5011. 198.1510. 205.0511. 200.409. 212.85
12.Jan-Nick Scheben, Ros194.6012. 200.4013. 195.1514. 176.7014. 185.7010. 208.95
13.Kevin Le Quang, Ber193.9514. 196.9512. 197.2512. 184.3513. 191.2514. 187.05
14.Oliver Homuth, Ber189.8511. 204.0014. 182.5513. 182.1012. 192.7513. 192.15
Judges
1. A.-K. Hoffmann, GER
2. Ch. Meyer, FRA
3. Yudengbo, KUW
4. Ch. Favia, SUI
5. K. Klein, Mai
Referee: H. Bublitz, GER
Secretary: K. Becker, GER