Judge Analyse

8.Fina GP - 47. International Springertag, Rostock, 3/1/02

Women, platform, Preliminary

Panel A

KoczarianTurovaCermakovaShafferKnapeRoulevFischer
1.Myriam Boileau, CAN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Tania Cagnotto, ITA0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Dolores Saez de Ibarra, ESP0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Alida Di Placido, CAN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.C Filaktropoulov, GRE0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Annette Gamm, GER0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Emilie Heymans, CAN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Anna Kieß, GER0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Yulia Koltounova, RUS0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Leire Santos, ESP0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Na Li, CHN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Valentina Marocchi, ITA0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Monique McCaroll, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Maria Meckbach, SWE0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Tatiana Ortiz, MEX0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Eftihia Pappa, GRE0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Stacie Powell, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Anja Richter-Libiseller, AUT0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Leanne Rutkowski, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Laura Sanchez, MEX0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Karen Smith, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Olena Zhupina, UKR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00

Panel B

LigartPutyginMalievYinRinaldiTingBecker
1.Myriam Boileau, CAN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Tania Cagnotto, ITA0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Dolores Saez de Ibarra, ESP0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Alida Di Placido, CAN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.C Filaktropoulov, GRE0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Annette Gamm, GER0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Emilie Heymans, CAN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Anna Kieß, GER0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Yulia Koltounova, RUS0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Leire Santos, ESP0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Na Li, CHN0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Valentina Marocchi, ITA0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Monique McCaroll, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Maria Meckbach, SWE0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Tatiana Ortiz, MEX0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Eftihia Pappa, GRE0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Stacie Powell, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Anja Richter-Libiseller, AUT0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Leanne Rutkowski, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Laura Sanchez, MEX0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Karen Smith, GBR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
1.Olena Zhupina, UKR0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.001. 0.00
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Sierz POL Koczarian
2. Tatyana UKR Turova
3. Maria CZE Cermakova
4. GBR Shaffer
5. Ulrika SWE Knape
6. Vladimir RUS Roulev
7. GER Fischer
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Balazs HUN Ligart
2. Juri FIN Putygin
3. Rouslan SUI Maliev
4. Kai HGK Yin
5. ITA Rinaldi
6. Zhang CHN Ting
7. GER Becker
Referee: Walter GER Alt
Secretary: Joachim GER Dietrich