1.
Christian Picker / Patrick Hausding,
Germany,
1988/1989 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | | | | | 23.40 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 3. |
101B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | | | | | 23.40 | 46.80 | 93.60 | 93.60 | 3. |
205B | 3 | 205B | 3 | 3.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | | | | | 20.70 | 62.10 | 155.70 | 155.70 | 1. |
305B | 3 | 305B | 3 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | | 18.90 | 56.70 | 212.40 | 212.40 | 2. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | | | | | 21.60 | 64.80 | 277.20 | 277.20 |
| 9.0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | | |
2.
Liguang Yang / Mingjun Zhang,
China,
1991/? |
101B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | | | | | 21.90 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 7. |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | | | | | 23.40 | 46.80 | 90.60 | 90.60 | 4. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | | | | | 21.30 | 57.51 | 148.11 | 148.11 | 6. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | | | | | 24.60 | 68.88 | 216.99 | 216.99 | 1. |
5235D | 3 | 5235D | 3 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | | | | | 20.40 | 57.12 | 274.11 | 274.11 |
| 8.3 | 6.3 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | | |
3.
Johannes Donay / Christian Lulinski,
Germany,
1990/1990 |
401B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | | | | | 22.50 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 4. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | | | | | 22.50 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 6. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | 21.00 | 58.80 | 148.80 | 148.80 | 4. |
305C | 3 | 305C | 3 | 2.8 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | | 20.40 | 57.12 | 205.92 | 205.92 | 4. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | 20.40 | 55.08 | 261.00 | 261.00 |
| 8.3 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | | |
4.
Pascal Skibba / Philipp Becker,
Aachen,
1987/1988 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | | | | | 22.50 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 4. |
401B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | | | | | 22.80 | 45.60 | 90.60 | 90.60 | 4. |
205B | 3 | 205B | 3 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | | | | | 19.20 | 57.60 | 148.20 | 148.20 | 5. |
305B | 3 | 305B | 3 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 17.10 | 51.30 | 199.50 | 199.50 | 6. |
5335D | 3 | 5335D | 3 | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | | | | | 20.10 | 58.29 | 257.79 | 257.79 |
| 8.9 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | | |
5.
Dmytro Mezhenskyy / Oleksander Gorshkovozov,
Ukrain,
1990/1991 |
101B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | | | | | 24.60 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 1. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | | | | | 23.10 | 46.20 | 95.40 | 95.40 | 1. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 19.50 | 54.60 | 150.00 | 150.00 | 3. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | | | | | 20.70 | 55.89 | 205.89 | 205.89 | 5. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | | | | | 21.60 | 51.84 | 257.73 | 257.73 |
| 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | | |
6.
Artem Lvov / Alexander Gorshkov,
Russia,
1989/1988 |
401B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | 24.60 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 1. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | | | | | 22.80 | 45.60 | 94.80 | 94.80 | 2. |
405B | 3 | 405B | 3 | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | | | | | 18.60 | 55.80 | 150.60 | 150.60 | 2. |
107B | 3 | 107B | 3 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | | | | | 18.00 | 55.80 | 206.40 | 206.40 | 3. |
305B | 3 | 305B | 3 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | | | | | 17.10 | 51.30 | 257.70 | 257.70 |
| 9.1 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | | |
7.
Tommaso Rinaldi / Andreas Billi,
Italy,
1991/1990 |
401B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | | | | | 21.30 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 8. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | 21.90 | 43.80 | 86.40 | 86.40 | 7. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | 19.80 | 47.52 | 133.92 | 133.92 | 8. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | | | | | 20.40 | 57.12 | 191.04 | 191.04 | 7. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | 20.70 | 55.89 | 246.93 | 246.93 |
| 7.9 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | | |
8.
Kyle Prior / Thomas Daley,
Great Britain,
1991/1994 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | | | | | 20.70 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 9. |
101B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | | | | | 19.80 | 39.60 | 81.00 | 81.00 | 9. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | | | | | 20.40 | 55.08 | 136.08 | 136.08 | 7. |
305C | 3 | 305C | 3 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | | | | | 17.10 | 47.88 | 183.96 | 183.96 | 8. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | | | | | 21.90 | 61.32 | 245.28 | 245.28 |
| 8.3 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | | |
9.
Jonathan Malusardi / Alain Baechler,
Suisse,
1989/1986 |
101B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | 22.50 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 4. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | | | | | 19.80 | 39.60 | 84.60 | 84.60 | 8. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | | | | | 18.00 | 48.60 | 133.20 | 133.20 | 9. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | | | | | 15.30 | 42.84 | 176.04 | 176.04 | 9. |
5134D | 3 | 5235D | 3 | 2.7 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | | | | | 19.50 | 52.65 | 228.69 | 228.69 |
| 8.2 | 5.5 | 5.2 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | | |
10.
Eirik Valheim / Espen Valheim,
Norway,
1991/1991 |
101B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 20.10 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 10. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | | | | | 20.40 | 40.80 | 81.00 | 81.00 | 9. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | 19.50 | 46.80 | 127.80 | 127.80 | 10. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | | | | | 15.30 | 41.31 | 169.11 | 169.11 | 10. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 19.20 | 38.40 | 207.51 | 207.51 |
| 7.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | | |
Judges1. Margit Fischer,
GER A
2. Edwin Jongejans,
GBR A
3. K. Fyrigos,
GRE B
4. K. Haasz,
HUN B
5. Nagy Ibolya,
ITA syncro
6. A. Haasbroek,
NED syncro
7. J.B. Thorsen,
NOR syncro
8. G. Kozdranski,
POL syncro
9. A. Tsivinskiy,
RUS syncro
Referee: Heiko Bublitz,
GER