Judge Analyse

18. Internationales Printenspringen, Aachen, 4/14/05

A Boys, 1 meter, Final

Gulov, CZEBanks, GBRFyrigos, GREThorsen, NORRothe, SUI
1.Illya Kvasha, UKR315.101. 316.951. 321.151. 307.351. 307.951. 321.00
2.Tsimofei Hardzeichyk, BLR284.202. 291.152. 277.352. 294.154. 277.203. 284.85
3.Florian Fandler, GER279.653. 281.555. 269.255. 272.552. 280.654. 284.70
4.Daniel Egana, SWE279.054. 276.004. 270.453. 278.403. 278.555. 282.90
5.Nikolai Dyrda, BLR275.404. 276.003. 273.159. 258.756. 273.152. 292.80
6.Alexander Gorshkov, RUS268.2010. 243.156. 262.206. 266.705. 275.856. 271.20
7.Liguang Yang, CHN267.407. 260.858. 257.404. 277.207. 272.2510. 256.05
8.Michel Annas, B263.156. 267.607. 258.157. 262.808. 258.908. 261.60
9.Pascal Skibba, AC254.559. 246.6011. 249.308. 259.059. 250.657. 267.00
10.Maicol Verzotto, ITA251.7011. 242.2510. 250.5011. 251.2510. 250.209. 258.00
11.Artem Lvov, RUS250.708. 259.509. 257.1010. 252.6012. 240.0012. 246.90
12.Alexis Coquet, FRA239.6013. 231.6012. 234.6012. 244.8011. 242.7011. 251.10
13.Johann Schartner, GER231.7512. 233.8513. 233.8513. 240.4514. 224.2515. 224.10
14.Jason Earthy, CAN229.3514. 225.3014. 225.7515. 222.6013. 233.1013. 229.20
15.Frank Van Dijkhuizen, NED220.9515. 199.3515. 215.4014. 229.8015. 218.7014. 225.60
Judges
1. I Gulov, CZE
2. A. Banks, GBR
3. K. Fyrigos, GRE
4. J.B. Thorsen, NOR
5. H. Rothe, SUI
Referee: U. Hemmerling, GER