Judge Analyse

18. Internationales Printenspringen, Aachen, 4/14/05

A Boys, 3 meters, Preliminary

Panel A

Kantor, GERSillgrenRieu, FRABanks, GBRFyrigos, GRE
1.Johann Schartner, GER253.451. 254.251. 249.151. 256.051. 259.202. 242.70
2.Illya Kvasha, UKR245.952. 250.053. 245.852. 254.402. 248.103. 237.90
3.Liguang Yang, CHN239.403. 245.402. 247.807. 231.005. 228.301. 246.75
4.Daniel Egana, SWE234.505. 240.154. 239.403. 243.753. 238.954. 231.75
5.Michail-Panagiotis Tsifas, GRE232.056. 232.655. 237.754. 238.656. 227.105. 230.55
6.Alexander Andrésen, SWE231.654. 242.558. 226.205. 234.604. 229.3511. 216.00
7.Alexander Gorshkov, RUS227.059. 229.356. 229.058. 229.358. 224.559. 219.30
8.Artem Lvov, RUS226.7512. 219.007. 227.556. 232.957. 226.957. 222.90
9.Pascal Skibba, AC224.557. 229.6512. 217.359. 225.309. 222.606. 224.10
10.Stephan Weckschmied, DD219.5010. 220.9510. 219.3011. 223.8013. 211.3516. 204.30
11.Patrick Hausding, GER218.407. 229.6513. 215.4014. 210.9010. 222.0010. 218.10
12.Cory Watson, CAN217.8011. 220.809. 220.809. 225.3014. 211.208. 219.45
13.Kamil Gackowski, POL214.9014. 211.6511. 218.4012. 223.0512. 213.3012. 212.85
14.Nikolai Dyrda, BLR214.3013. 218.8521. 196.8013. 218.1011. 216.4513. 209.40
15.Jason Earthy, CAN207.6017. 207.6015. 203.5515. 205.8016. 207.6015. 205.20
16.Maciej Mackiewicz, POL204.8016. 209.8514. 206.8516. 202.9519. 200.2514. 205.80
17.Maicol Verzotto, ITA201.4018. 205.9516. 201.6018. 196.5015. 207.7522. 196.50
18.Christofer Eskilsson, SWE201.0019. 204.3017. 200.7020. 189.4517. 205.9518. 201.00
19.Yuriy Gayduk, UKR198.8020. 199.5022. 192.6017. 202.0518. 202.3517. 202.65
20.Philipp Becker, AC198.1015. 210.0018. 198.4522. 188.5520. 198.3020. 197.85
21.Morten Lind, DEN197.1021. 195.1519. 197.7021. 188.7022. 195.6019. 200.55
22.Adam Godzinski, FRA194.7522. 193.8023. 189.7519. 190.3521. 196.6521. 196.65
23.Frank Van Dijkhuizen, NED189.0023. 187.8019. 197.7025. 164.5523. 187.3523. 196.05
24.Otto Lehtonen, FIN175.5024. 170.7024. 186.7524. 171.7525. 175.8025. 169.65
25.Karol Czerwinski, POL175.4525. 168.3025. 175.5023. 180.7524. 182.5524. 172.50
26.Victor Augagneur, SUI151.3526. 163.0527. 151.2026. 157.8026. 146.5527. 147.15
27.Pekka Suominen, FIN146.4027. 142.2026. 152.7027. 145.8027. 139.8026. 148.50
28.Jonathan Malusardi, SUI126.7028. 117.0028. 135.0028. 127.2028. 122.1028. 129.60

Panel B

Ligart, HUNRinaldi, ITAFaber, NEDThorsen, NORKozdranski, POL
1.Patrick Hausding, GER292.701. 302.402. 285.602. 284.102. 294.601. 297.90
2.Illya Kvasha, UKR291.402. 295.951. 291.451. 293.851. 295.802. 294.60
3.Johann Schartner, GER259.854. 250.803. 255.453. 261.153. 276.605. 255.15
4.Liguang Yang, CHN256.803. 253.804. 253.804. 256.654. 267.303. 263.10
5.Alexander Gorshkov, RUS250.307. 245.105. 249.005. 237.305. 259.654. 256.80
6.Philipp Becker, AC240.955. 250.2013. 229.657. 232.506. 241.206. 244.65
7.Maciej Mackiewicz, POL235.709. 237.4510. 233.259. 230.107. 240.607. 239.55
8.Jonathan Malusardi, SUI234.508. 238.3511. 231.006. 234.1516. 225.758. 238.35
9.Alexander Andrésen, SWE234.1512. 233.557. 236.708. 230.408. 239.409. 234.00
10.Stephan Weckschmied, DD233.106. 247.206. 242.8511. 225.9012. 230.5511. 230.55
11.Jason Earthy, CAN228.5510. 235.2016. 216.3010. 227.8511. 231.0013. 226.80
12.Yuriy Gayduk, UKR227.9013. 233.4012. 230.2516. 216.009. 233.1014. 223.20
12.Frank Van Dijkhuizen, NED227.9011. 233.709. 233.7012. 225.0015. 226.0519. 217.80
14.Daniel Egana, SWE226.1515. 231.758. 234.7514. 220.9514. 227.1021. 215.10
15.Maicol Verzotto, ITA223.0518. 222.0014. 220.9519. 213.0017. 225.4515. 223.05
16.Cory Watson, CAN223.0017. 222.7517. 213.9013. 222.9013. 227.7016. 220.05
17.Pascal Skibba, AC222.9514. 232.8015. 217.8014. 220.9510. 231.1518. 219.60
18.Karol Czerwinski, POL221.1016. 225.0018. 212.5518. 213.4520. 213.1510. 232.20
19.Nikolai Dyrda, BLR212.3519. 220.0521. 204.9020. 209.5518. 219.4522. 213.30
20.Artem Lvov, RUS212.1521. 206.5522. 193.8017. 215.2519. 217.8012. 230.10
21.Michail-Panagiotis Tsifas, GRE210.0520. 212.5520. 205.2024. 195.6021. 212.4020. 217.35
22.Kamil Gackowski, POL204.4022. 205.8023. 193.6521. 208.9522. 201.4517. 219.75
23.Morten Lind, DEN201.8023. 205.2019. 205.3523. 198.0023. 200.8523. 199.05
24.Adam Godzinski, FRA197.2024. 202.8024. 193.2025. 195.0024. 195.0024. 198.60
25.Victor Augagneur, SUI187.0025. 190.5025. 177.3022. 199.5025. 187.3525. 183.15
26.Christofer Eskilsson, SWE178.1526. 184.9526. 175.0526. 170.8526. 177.6026. 181.80
27.Pekka Suominen, FIN173.6527. 179.7027. 161.7027. 170.4027. 176.8527. 173.70
28.Otto Lehtonen, FIN158.2028. 157.9528. 149.7028. 157.9528. 156.4528. 163.80
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3, 9, 10
1. Attila Kantor, GER
2. S. Sillgren
3. G. Rieu, FRA
4. A. Banks, GBR
5. K. Fyrigos, GRE
Panel B
On Rounds 4, 5, 6, 7, 8
1. B. Ligart, HUN
2. D. Rinaldi, ITA
3. Marc Faber, NED
4. J.B. Thorsen, NOR
5. G. Kozdranski, POL
Referee: U. Hemmerling, GER