Judge Analyse

Gran Prix Fina Tuffi, Stadio Del Nuoto, Rome, 6/1/03

Men, 3 meters, Preliminary

Cermakova, CZEBecker, GERIliadis, GREJongejans, NEDVegard, NORCarlton, USAMassenz, ITA
1.Alexander Dobroskok, RUS406.291. 422.701. 427.351. 422.701. 417.302. 381.301. 377.252. 371.55
2.Nicola Marconi, ITA376.622. 373.353. 378.604. 373.952. 378.601. 388.202. 373.351. 392.10
3.Joel Rodriquez, MEX365.704. 364.952. 383.255. 373.353. 369.605. 354.905. 355.508. 346.65
4.Nikolaos Siranidis, GRE363.633. 365.106. 346.953. 376.206. 356.253. 374.253. 360.754. 359.85
5.Thomas Bimis, GRE362.165. 344.254. 350.552. 387.304. 369.154. 359.108. 340.657. 349.95
6.Jevon Tarantino, USA351.4811. 326.5510. 331.506. 359.405. 363.907. 345.154. 358.055. 353.40
7.Massimiliano Massucchi, ITA344.886. 341.858. 333.608. 350.857. 337.656. 351.457. 341.856. 351.30
8.Christopher Sacchin, ITA342.908. 336.6011. 327.009. 345.458. 336.458. 345.009. 332.403. 368.70
9.Jukka Piekkanen, FIN342.4810. 334.055. 348.157. 357.4511. 330.1511. 333.156. 348.1510. 333.90
10.Grzegorz Kozdranski, POL332.769. 335.707. 345.0011. 332.259. 332.259. 341.2511. 309.609. 335.85
11.Sergei Kuchmasov, BLR332.377. 340.809. 332.1010. 340.9510. 331.3510. 335.8510. 321.6011. 326.85
12.Yegor Ulizko, KAZ306.0312. 305.2514. 304.8013. 308.1015. 304.2012. 312.3012. 304.5014. 291.90
13.Tomasso Marconi, ITA302.2214. 295.5015. 295.5014. 303.9012. 313.5013. 298.8015. 285.3012. 326.70
14.Grzegorz Musialek, POL301.3515. 291.6013. 305.2512. 314.2514. 309.7514. 296.7017. 276.9013. 304.20
15.Imre Lengyel, HUN293.0113. 300.6012. 315.4516. 290.7013. 312.6016. 281.5513. 290.5516. 270.75
16.Timo Klami, NOR283.3516. 277.5017. 281.5519. 277.0518. 282.0015. 290.1016. 281.5515. 281.10
17.Matt Bricker, USA277.4117. 276.9016. 282.3015. 300.3016. 286.9519. 263.1018. 273.4517. 263.55
18.Ville Vahtola, FIN271.6218. 267.1519. 271.8017. 290.1017. 285.9017. 275.8519. 267.1520. 252.60
19.Caesar Garcia, USA264.8722. 249.4521. 259.3521. 268.2019. 276.7523. 243.4514. 285.7518. 257.85
20.Stefan Ulrich, GER260.4020. 256.5020. 260.1020. 273.7522. 255.7521. 255.7520. 256.6522. 250.95
21.Sime Peric, CRO259.5621. 254.1018. 279.1518. 278.4021. 259.2018. 264.4522. 240.7523. 232.05
22.Oyvind Nordbo, NOR254.9419. 262.3522. 250.6522. 254.5520. 259.9520. 258.7521. 251.2521. 251.10
23.Grzegorz Szcsepek, POL241.4723. 235.5023. 248.2523. 235.6523. 239.4022. 248.4023. 217.5019. 253.05
Judges
1. Marie Cermakova, CZE
2. Andreas Becker, GER
3. Evangelos Iliadis, GRE
4. Edwin Jongejans, NED
5. Grunde Vegard, NOR
6. Carolyn Carlton, USA
7. Sara Massenz, ITA