Judge Analyse

European Junior Championship, Edinburgh, 7/31/03

B Boys, 3 meters

Panel A

Brun, AUTMassenz, ITACermakova, CZEJongejans, NEDFyrigos, GRE
1.Artem Lvov, RUS212.951. 214.652. 206.251. 218.251. 212.703. 200.85
2.Serhiy Komarov, UKR207.952. 210.753. 200.852. 211.502. 208.201. 204.90
3.Evgeny Novoselov, RUS203.403. 199.951. 208.504. 205.804. 202.954. 194.55
4.Illya Kvasha, UKR202.404. 195.904. 198.903. 210.003. 207.152. 201.15
5.Michail Tzifas, GRE186.606. 186.305. 184.505. 191.405. 186.306. 184.80
6.Daniel Egana, SWE179.505. 189.006. 181.806. 182.1010. 172.209. 174.60
7.Matthew Cowen, GBR179.457. 181.657. 177.458. 173.257. 175.057. 180.30
8.Christian Picker, GER174.4010. 162.908. 172.057. 179.706. 176.555. 187.65
9.Jonathan Malusardi, SUI169.358. 171.9010. 165.3011. 165.3012. 168.158. 177.45
10.Philipp Becker, GER169.2013. 157.809. 169.509. 172.808. 173.7011. 169.50
11.Maciej Mackiewicz, POL165.0012. 158.2513. 153.4512. 163.659. 172.8010. 174.45
12.Frank van Dijkhuizen, NED163.359. 165.4511. 159.1513. 161.8511. 169.2012. 161.25
13.Karol Czerwinski, POL162.6514. 149.8512. 157.9510. 169.3513. 165.0013. 159.30
14.Maicol Verzotto, ITA159.8011. 161.7014. 148.2014. 156.9014. 163.5015. 156.60
15.Erik Avetisyan, ARM150.9515. 149.7015. 144.1515. 154.0515. 146.4014. 157.35
16.Christian van Tungerloo, NED132.3517. 124.3516. 136.9516. 131.8517. 131.7016. 137.70
17.Arthur Estam, EST128.2016. 131.8517. 129.4517. 128.5516. 132.7518. 124.05
18.Orfeas Raptakis, GRE122.2018. 120.6018. 122.2518. 125.8518. 120.9016. 137.70
19.Arshak Vasilyan, ARM107.3019. 111.6019. 105.1519. 107.5519. 109.2019. 101.10

Panel B

Lindahl, SWEGrigoryan, ARMNeuburger, GERCastillo, ESPKouznetsov, RUS
1.Illya Kvasha, UKR193.602. 190.801. 191.101. 192.901. 202.354. 187.65
2.Serhiy Komarov, UKR188.451. 191.404. 176.253. 189.453. 191.401. 194.40
3.Artem Lvov, RUS186.154. 185.555. 175.652. 190.052. 192.758. 177.30
4.Michail Tzifas, GRE185.003. 188.402. 181.956. 184.806. 180.455. 186.60
5.Maciej Mackiewicz, POL183.055. 184.805. 175.6511. 165.605. 185.553. 188.40
6.Daniel Egana, SWE181.806. 180.303. 179.854. 188.257. 180.302. 192.45
7.Evgeny Novoselov, RUS175.357. 172.8011. 158.255. 184.954. 186.0010. 172.80
8.Christian Picker, GER172.558. 170.108. 163.807. 183.759. 177.4512. 167.25
9.Matthew Cowen, GBR172.1512. 167.107. 168.609. 168.3010. 175.356. 179.70
10.Karol Czerwinski, POL171.8511. 167.559. 162.4512. 165.158. 179.409. 174.45
11.Maicol Verzotto, ITA170.009. 168.3010. 161.4013. 164.8511. 166.957. 178.20
12.Philipp Becker, GER167.1013. 164.4013. 155.258. 177.9013. 165.3011. 171.60
13.Jonathan Malusardi, SUI161.7010. 168.0014. 155.1015. 157.9514. 165.1514. 165.45
14.Christian van Tungerloo, NED161.2515. 159.0012. 155.4014. 158.7012. 165.7513. 166.05
15.Frank van Dijkhuizen, NED161.1014. 163.5014. 155.1010. 166.9515. 158.1015. 161.10
16.Arthur Estam, EST151.5017. 153.6016. 150.3016. 150.4516. 157.2018. 150.45
17.Arshak Vasilyan, ARM147.7018. 148.0517. 149.1018. 143.8518. 139.9517. 154.35
18.Erik Avetisyan, ARM147.1016. 153.9018. 134.7017. 144.9017. 151.2016. 157.20
19.Orfeas Raptakis, GRE130.0519. 124.9519. 119.1019. 134.8519. 124.8019. 141.75
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 7, 8
1. Aristide Brun, AUT
2. Sara Massenz, ITA
3. Marie Cermakova, CZE
4. Edwin Jongejans, NED
5. Petros Fyrigos, GRE
Reserve Carmen Stritt Burk, SUI
Panel B
On Rounds 3, 4, 5, 6
1. Stefan Lindahl, SWE
2. Robert Grigoryan, ARM
3. Gerd Neuburger, GER
4. Marisa Castillo, ESP
5. Alexei Kouznetsov, RUS
Referee: Sydney Boothroyd, GBR