Judge Analyse

European Junior Championship, Edinburgh, 8/3/03

A Boys, platform

Panel A

Tsivinsky, RUSFyrigos, GRECastillo, ESPCermakova, CZERezhnitchenko, UKR
1.Gleb Galperin, RUS305.151. 308.101. 304.351. 315.451. 294.751. 302.85
2.Alexey Kravchenko, RUS273.152. 282.453. 266.102. 270.902. 271.052. 279.45
3.Anton Zakharov, UKR269.753. 270.004. 263.703. 268.204. 264.303. 272.55
4.Kostyantyn Milyayev, UKR265.104. 257.402. 266.705. 265.503. 267.304. 265.35
5.Tsimafei Hardzeichuk, BLR254.056. 251.555. 257.554. 267.006. 261.755. 248.85
6.Sascha Klein, GER249.307. 249.456. 252.159. 246.305. 261.906. 244.20
7.Constantin Blaha, AUT246.055. 254.8511. 225.306. 256.807. 247.808. 239.40
8.Christoph Steinicke, GER245.208. 249.158. 237.457. 248.708. 243.157. 243.75
9.Francesco Dell'uomo, ITA233.659. 238.9510. 231.008. 246.7512. 215.2510. 231.00
10.Cornel-nelu Ardeleanu, ROM232.0510. 234.909. 234.6011. 224.4010. 226.209. 234.75
11.Vadim Kaptur, BLR221.3011. 223.3513. 212.1010. 228.159. 231.0011. 223.05
12.Sotirios Trakas, GRE217.8012. 211.207. 238.8013. 217.8011. 222.7512. 215.70
13.Niki Bennett, GBR205.5513. 202.8012. 215.4014. 208.6514. 202.3514. 203.10
14.Marc Tobella, ESP202.3514. 201.0016. 201.4515. 203.2513. 205.2016. 199.50
15.Marc Stephen Holdsworth, GBR202.0015. 196.5014. 205.5012. 220.5015. 197.4015. 201.00
16.Gabrio Mauri, ITA196.5016. 193.6515. 202.6516. 195.3016. 185.8513. 203.40

Panel B

Massenz, ITAKhozempo, BLRDenis, FRAKomulainen, FINGrigoryan, ARM
1.Anton Zakharov, UKR269.051. 267.751. 272.101. 256.501. 273.001. 267.30
2.Gleb Galperin, RUS248.602. 250.052. 259.502. 253.352. 240.304. 237.90
3.Tsimafei Hardzeichuk, BLR237.706. 233.703. 250.956. 226.355. 231.002. 248.25
4.Alexey Kravchenko, RUS237.454. 236.854. 239.253. 244.356. 226.653. 242.70
5.Cornel-nelu Ardeleanu, ROM235.155. 235.955. 238.354. 233.103. 234.605. 235.80
6.Francesco Dell'uomo, ITA231.053. 244.358. 217.505. 229.354. 232.206. 229.05
7.Christoph Steinicke, GER225.858. 218.556. 234.907. 224.408. 217.957. 227.25
8.Vadim Kaptur, BLR221.459. 218.107. 230.859. 221.557. 219.3010. 211.95
9.Kostyantyn Milyayev, UKR218.007. 225.309. 216.608. 221.709. 215.2511. 207.45
10.Sotirios Trakas, GRE211.6010. 209.5510. 213.7510. 217.9510. 201.909. 214.35
11.Sascha Klein, GER204.8513. 197.2511. 209.5512. 199.9512. 190.808. 217.05
12.Marc Stephen Holdsworth, GBR202.2012. 199.2014. 191.1011. 210.9011. 192.9012. 201.60
13.Gabrio Mauri, ITA190.0511. 208.9512. 195.0015. 183.3014. 183.6013. 194.25
14.Niki Bennett, GBR189.1516. 167.7013. 193.3513. 193.9513. 184.6514. 193.95
15.Marc Tobella, ESP183.5514. 183.9016. 177.0014. 185.1015. 177.6015. 192.60
16.Constantin Blaha, AUT172.1015. 174.6015. 185.4016. 174.9016. 162.3016. 165.60
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3, 8, 9
1. Alexander Tsivinsky, RUS
2. Petros Fyrigos, GRE
3. Marisa Castillo, ESP
4. Marie Cermakova, CZE
5. Anatoly Rezhnitchenko, UKR
Panel B
On Rounds 4, 5, 6, 7
1. Sara Massenz, ITA
2. Lioudmila Khozempo, BLR
3. Michel Denis, FRA
4. Jari Komulainen, FIN
5. Robert Grigoryan, ARM
Referee: Heiko Bublitz, GER
Assistant Referee: Anna Wierniuk, POL