Judge Analyse

European Junior Championship, Edinburgh, 8/1/03

A Boys, 1 meter

Panel A

Komulainen, FINTsivinsky, RUSKotzharian, POLCem, TURGrigoryan, ARM
1.Yevgen Gorshkovozov, UKR225.102. 229.952. 227.404. 221.552. 219.302. 228.60
2.Aleksiy Prigorov, UKR224.801. 233.251. 229.353. 222.604. 217.953. 227.10
3.Alexandros Manos, GRE220.853. 223.803. 220.502. 224.253. 218.255. 221.40
4.Grzegorz Szczepek, POL219.655. 208.804. 218.251. 225.307. 206.551. 231.75
5.Gleb Galperin, RUS218.7511. 198.906. 216.305. 216.301. 220.804. 225.60
6.Serguei Anikin, RUS215.454. 213.305. 217.657. 212.556. 213.009. 206.55
7.Javier Illana, ESP209.007. 204.457. 207.4514. 193.505. 215.857. 208.65
8.Nicholas Robinson-Baker, GBR206.506. 205.058. 205.9511. 201.3011. 195.756. 219.75
9.Gabrio Mauri, ITA202.3010. 199.2011. 196.356. 212.859. 199.0510. 202.80
10.Alexis Coquet, FRA200.059. 201.1510. 201.3010. 204.9010. 198.7512. 197.70
11.Francesco Dell'uomo, ITA198.358. 204.009. 201.4516. 186.908. 201.6013. 192.00
12.Nikolai Dyrda, BLR196.1512. 192.1513. 189.608. 209.2513. 189.608. 206.70
13.Tsimafei Hardzeichuk, BLR194.1015. 186.3015. 186.908. 209.2512. 191.1011. 202.20
14.Mika Pennanen, FIN190.5513. 191.7012. 194.8512. 198.4516. 185.8516. 184.50
15.Michel Annas, GER188.1014. 188.5516. 186.1513. 196.5014. 187.2018. 182.70
16.Carlos Calvo, ESP187.8016. 182.8514. 189.4517. 184.5015. 186.0014. 189.00
17.Lukasz Pilch, POL185.4017. 180.9017. 180.9015. 187.3518. 180.6017. 184.35
18.Ben Swain, GBR181.4018. 175.3518. 174.1518. 183.9017. 183.7515. 185.85
19.Levy Rosalina, NED171.9519. 165.6018. 174.1519. 175.2019. 174.4519. 170.70
20.Argyrios Varalis, GRE161.7021. 155.5520. 157.8021. 154.5021. 164.8521. 162.45
21.Sebastian Heinke, GER161.2020. 156.7521. 147.6020. 170.2520. 168.3020. 165.60

Panel B

Stritt Burk, SUICermakova, CZEBublitz, GERMassenz, ITANasselius, SWE
1.Gleb Galperin, RUS287.402. 277.502. 275.251. 290.101. 294.451. 300.00
2.Nicholas Robinson-Baker, GBR275.451. 278.101. 282.002. 267.602. 277.953. 255.60
3.Javier Illana, ESP268.303. 273.303. 265.053. 266.103. 269.402. 275.55
4.Aleksiy Prigorov, UKR251.457. 243.004. 264.154. 253.654. 253.656. 247.20
5.Michel Annas, GER244.656. 243.156. 243.155. 247.658. 245.405. 250.95
6.Yevgen Gorshkovozov, UKR242.058. 236.705. 252.906. 241.209. 241.0510. 234.75
7.Tsimafei Hardzeichuk, BLR241.254. 246.757. 242.1011. 223.656. 246.157. 242.10
8.Carlos Calvo, ESP238.105. 245.8510. 229.5014. 217.9510. 233.404. 251.40
9.Francesco Dell'uomo, ITA231.6017. 206.108. 235.9513. 220.355. 249.758. 238.50
10.Gabrio Mauri, ITA230.4511. 228.4512. 220.809. 225.607. 245.858. 238.50
11.Lukasz Pilch, POL225.7513. 222.4511. 222.007. 227.8513. 214.3513. 230.25
12.Levy Rosalina, NED225.459. 229.959. 230.7010. 224.5512. 218.2515. 222.75
13.Grzegorz Szczepek, POL222.3012. 226.5015. 211.8015. 216.9011. 225.3011. 232.50
13.Serguei Anikin, RUS222.3010. 229.2016. 210.608. 225.9014. 213.6011. 232.50
15.Nikolai Dyrda, BLR216.6014. 216.4513. 218.8512. 220.5015. 213.1514. 223.95
16.Argyrios Varalis, GRE208.8015. 214.5017. 202.3517. 201.3016. 205.9517. 201.45
17.Ben Swain, GBR207.8516. 213.4514. 212.4016. 210.9018. 199.2018. 191.40
18.Sebastian Heinke, GER191.0518. 201.3021. 183.6018. 191.8519. 189.6020. 185.40
19.Alexis Coquet, FRA190.1020. 187.9520. 184.6520. 183.0017. 202.9516. 204.30
20.Mika Pennanen, FIN184.7019. 190.9518. 191.2519. 185.7021. 179.4021. 184.50
21.Alexandros Manos, GRE184.6521. 187.5019. 188.4021. 175.8020. 185.2519. 189.30
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3, 7, 8
1. Jari Komulainen, FIN
2. Alexander Tsivinsky, RUS
3. Serz Kotzharian, POL
4. Gorul Cem, TUR
5. Robert Grigoryan, ARM
Reserve Adrian Cherciu, ROM
Panel B
On Rounds 4, 5, 6, 9, 10
1. Carmen Stritt Burk, SUI
2. Marie Cermakova, CZE
3. Heiko Bublitz, GER
4. Sara Massenz, ITA
5. Galina Nasselius, SWE
Referee: Sydney Boothroyd, GBR