Judge Analyse

European Junior Championship, Edinburgh, 8/2/03

A Boys, 3 meters

Panel A

Brun, AUTMassenz, ITACermakova, CZEJongejans, NEDFyrigos, GRE
1.Gleb Galperin, RUS249.353. 243.302. 251.101. 244.201. 253.351. 257.85
2.Yevgen Gorshkovozov, UKR241.652. 247.354. 240.154. 233.256. 240.153. 247.80
3.Francesco Dell'uomo, ITA241.404. 240.301. 253.955. 230.553. 243.602. 250.50
4.Serguei Anikin, RUS241.151. 251.109. 230.252. 237.302. 244.804. 241.35
5.Javier Illana, ESP238.105. 236.403. 241.506. 226.805. 241.355. 241.05
6.Egor Yakovenko, UKR233.407. 228.458. 231.1510. 221.704. 243.458. 236.40
7.Alexandros Manos, GRE233.059. 224.554. 240.157. 225.157. 234.456. 239.70
8.Nicholas Robinson-Baker, GBR231.308. 227.107. 231.303. 233.858. 225.007. 237.30
9.Gabrio Mauri, ITA220.6015. 215.106. 231.758. 224.4011. 222.0011. 217.80
10.Carlos Calvo, ESP219.3012. 222.1510. 220.6512. 220.659. 223.0513. 214.20
11.Constantin Blaha, AUT217.5010. 224.4021. 195.309. 223.5013. 216.3010. 221.40
12.Michel Annas, GER217.056. 231.4513. 209.5511. 221.4016. 208.3519. 207.30
13.Tsimafei Hardzeichuk, BLR215.3011. 223.0515. 208.3516. 212.8515. 210.459. 221.85
14.Ben Swain, GBR215.1017. 206.4011. 214.2013. 220.359. 223.0517. 210.45
15.Grzegorz Szczepek, POL209.3014. 216.6014. 209.2520. 204.7520. 202.9512. 216.00
16.Christoph Steinicke, GER209.1513. 217.3512. 211.2018. 206.2516. 208.3514. 212.55
16.Alexis Coquet, FRA209.1521. 203.1016. 207.7517. 207.1512. 217.2015. 212.10
18.Stanislaw Stanio, POL208.1516. 207.4518. 202.9514. 215.8514. 214.3523. 198.75
19.Nikolai Dyrda, BLR205.1019. 206.2519. 199.2015. 214.2019. 206.1018. 208.50
20.Ramon de Meijer, NED205.0017. 206.4017. 205.9519. 205.0518. 207.6020. 206.85
21.Argyrios Varalis, GRE201.4022. 197.5522. 192.1521. 204.0021. 197.5516. 211.80
22.Levy Rosalina, NED200.9520. 204.4520. 198.6023. 194.4022. 197.2521. 202.80
23.Mika Pennanen, FIN192.9523. 187.5023. 188.8522. 197.2523. 191.1022. 199.35
24.Alain Baechler, SUI180.8524. 177.9024. 184.6524. 189.6024. 176.2524. 184.35

Panel B

Lindahl, SWEGrigoryan, ARMNeuburger, GERCastillo, ESPKouznetsov, RUS
1.Javier Illana, ESP297.301. 307.052. 288.451. 300.601. 301.052. 293.40
2.Serguei Anikin, RUS291.302. 295.201. 293.852. 284.852. 275.401. 295.65
3.Francesco Dell'uomo, ITA271.404. 277.354. 266.854. 275.553. 268.654. 270.00
4.Christoph Steinicke, GER268.455. 271.955. 264.603. 283.804. 264.605. 263.25
5.Gleb Galperin, RUS266.803. 279.453. 283.809. 253.808. 244.653. 274.95
6.Carlos Calvo, ESP257.456. 266.4011. 246.905. 264.307. 245.859. 254.55
7.Nicholas Robinson-Baker, GBR254.508. 250.508. 250.506. 262.655. 253.508. 254.85
8.Ben Swain, GBR249.858. 250.509. 247.6511. 249.006. 246.9010. 253.20
9.Argyrios Varalis, GRE248.0011. 242.5510. 247.057. 259.809. 244.2012. 244.95
10.Tsimafei Hardzeichuk, BLR244.9014. 232.806. 255.4514. 240.1517. 231.457. 256.20
11.Gabrio Mauri, ITA244.357. 252.6015. 237.308. 254.8512. 240.4511. 250.50
12.Yevgen Gorshkovozov, UKR241.6015. 229.0512. 243.9016. 232.0510. 242.856. 259.20
13.Nikolai Dyrda, BLR241.4010. 248.7016. 228.9012. 245.5513. 238.2013. 244.65
14.Michel Annas, GER235.3512. 237.7519. 216.4510. 251.7016. 233.2517. 231.90
15.Alexis Coquet, FRA235.1013. 235.8013. 241.3515. 232.3515. 235.6514. 237.30
16.Levy Rosalina, NED234.0520. 216.757. 252.0017. 228.1511. 240.6016. 233.40
17.Grzegorz Szczepek, POL233.7017. 219.9014. 240.7513. 240.7514. 236.2518. 225.45
18.Egor Yakovenko, UKR224.5519. 219.4517. 228.6018. 221.4019. 220.3519. 224.55
19.Alexandros Manos, GRE221.7517. 219.9018. 227.5521. 202.8020. 214.9520. 221.25
20.Constantin Blaha, AUT221.3516. 224.7021. 213.4519. 217.3518. 225.0015. 233.70
21.Ramon de Meijer, NED210.2021. 207.0020. 216.0020. 204.4521. 206.4021. 213.00
22.Stanislaw Stanio, POL194.7023. 185.8522. 202.0524. 181.3522. 200.7022. 200.70
23.Mika Pennanen, FIN193.5522. 193.3523. 196.6522. 193.3523. 182.1022. 200.70
24.Alain Baechler, SUI177.9524. 162.9024. 184.8023. 181.6524. 181.3524. 176.10
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3, 7, 8
1. Aristide Brun, AUT
2. Sara Massenz, ITA
3. Marie Cermakova, CZE
4. Edwin Jongejans, NED
5. Petros Fyrigos, GRE
Reserve Carmen Stritt Burk, SUI
Panel B
On Rounds 4, 5, 6, 9, 10
1. Stefan Lindahl, SWE
2. Robert Grigoryan, ARM
3. Gerd Neuburger, GER
4. Marisa Castillo, ESP
5. Alexei Kouznetsov, RUS
Referee: Sydney Boothroyd, GBR