Judge Analyse

Arena Diving Champions Cup, Stockholm, 2/7/04

Women, platform, Preliminary

Panel A

Khozhempo, BLRAunbirk, DENKomulainen, FINBoussard, FRALaw, GBRBuschkow, GERKondelios, GRE
1.Annette Gamm, GER200.761. 201.002. 190.801. 200.701. 200.701. 215.701. 210.301. 191.10
2.Anja Richter, AUT188.163. 189.004. 188.403. 192.004. 183.603. 193.202. 187.203. 178.80
3.Olena Zhupina, UKR187.202. 189.303. 189.752. 194.853. 184.952. 194.554. 177.152. 181.20
4.Valentina Marocchi, ITA183.694. 187.051. 191.254. 186.902. 187.204. 178.653. 182.854. 170.25
5.Stacie Powell, GBR149.555. 158.705. 153.605. 145.055. 153.905. 149.255. 149.555. 136.80
6.Alissa Bondarenko, RUS132.666. 135.758. 123.458. 116.856. 141.006. 131.706. 141.306. 127.35
7.Dolores Saez De Ibarra, ESP127.897. 126.606. 130.957. 120.757. 130.357. 130.207. 130.207. 122.10
8.Elina Eggers, SWE124.539. 121.957. 125.856. 122.408. 118.058. 126.158. 126.158. 121.95
9.Eftychia Pappa, GRE118.058. 124.9510. 70.209. 108.1510. 111.909. 124.809. 116.559. 120.30
10.Lucie Absolonova, CZE114.9310. 120.759. 120.7510. 103.959. 112.5010. 112.659. 116.5510. 108.30

Panel B

Kelemen, HUNMortera, ITAZaitsev, RUSCruz, ESPAskagården, SWEStritt-Burk, SUIReznichenko, UKR
1.Annette Gamm, GER124.471. 132.302. 122.851. 131.852. 122.402. 127.351. 122.401. 117.90
2.Alissa Bondarenko, RUS119.734. 114.151. 128.102. 123.303. 118.953. 123.302. 118.953. 114.15
3.Olena Zhupina, UKR119.552. 123.304. 108.904. 114.151. 123.301. 128.103. 118.503. 114.15
4.Dolores Saez De Ibarra, ESP114.693. 115.503. 115.503. 115.504. 115.504. 107.254. 111.452. 115.50
5.Valentina Marocchi, ITA94.775. 93.155. 97.205. 93.155. 97.205. 93.155. 105.306. 89.10
6.Eftychia Pappa, GRE84.549. 82.506. 92.106. 92.708. 78.007. 82.509. 78.005. 96.60
7.Stacie Powell, GBR84.487. 84.607. 84.607. 89.407. 79.8010. 74.406. 99.309. 79.20
8.Elina Eggers, SWE82.686. 88.659. 67.509. 80.256. 84.308. 80.258. 84.307. 88.35
9.Anja Richter, AUT79.958. 83.2510. 65.858. 88.059. 74.556. 88.0510. 74.558. 84.15
10.Lucie Absolonova, CZE76.5910. 77.408. 77.4010. 73.3510. 70.359. 77.407. 84.4510. 77.40
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Liudmila Khozhempo, BLR
2. Lars Aunbirk, DEN
3. Jari Komulainen, FIN
4. Michel Boussard, FRA
5. William Law, GBR
6. Lutz Buschkow, GER
7. Slergios Kondelios, GRE
Reserve Grete Kugler, AUT
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Ildiko Kelemen, HUN
2. Giulio Mortera, ITA
3. Oleg Zaitsev, RUS
4. Julia Cruz, ESP
5. Josefine Askagården, SWE
6. Carmen Stritt-Burk, SUI
7. Anatoly Reznichenko, UKR
Referee: Toivo Öhman, SWE
Assistant Referee: Bo Sjögren, SWE