Judge Analyse

Arena Diving Champions Cup, Stockholm, 2/8/04

Women, 3 meters, Preliminary

Panel A

Kondelios, GREKelemen, HUNMortera, ITAZaitsev, RUSCruz, ESPAskagården, SWEStritt-Burk, SUI
1.Olena Fedorova, UKR177.632. 178.501. 174.302. 170.102. 174.302. 174.301. 190.801. 182.55
2.Sotiria Koutsopetrou, GRE173.343. 174.152. 165.901. 174.151. 178.351. 178.204. 161.701. 182.55
3.Natalia Oumyskova, RUS167.131. 178.655. 156.607. 139.503. 170.103. 174.153. 165.154. 173.70
4.Nora Barta, HUN162.574. 157.502. 165.904. 157.654. 161.855. 157.652. 165.753. 174.15
5.Estelle Escoffier, FRA155.765. 155.104. 159.603. 159.605. 150.004. 158.705. 154.505. 150.90
6.Anastasia Salivonchik, BLR145.146. 145.206. 141.009. 128.556. 149.256. 153.456. 145.208. 145.05
7.Tania Gagnotto, ITA144.728. 140.8511. 135.905. 153.909. 135.907. 153.009. 136.806. 148.95
8.Eva Kimlova, SUI137.167. 141.608. 136.9512. 121.507. 141.1510. 132.9011. 133.207. 145.20
9.Tandi Gerrard, GBR136.9813. 122.859. 136.3510. 127.358. 140.408. 140.857. 144.459. 144.45
10.Leire Eizaguirre, ESP133.839. 134.1012. 133.656. 141.3011. 130.059. 133.5013. 122.4011. 133.65
11.Nora Subschinski, GER128.2211. 127.5010. 136.2013. 118.5010. 131.7012. 118.508. 140.7013. 122.70
12.Anna Lindberg, SWE127.9812. 126.907. 138.608. 130.5013. 110.7013. 111.6010. 134.1010. 134.10
13.Veronika Kratochwil, AUT125.3710. 130.5013. 122.4011. 121.9512. 117.4511. 121.9512. 126.4512. 126.00
14.Marija Ivezic, SCG107.1614. 109.2014. 108.7514. 93.1514. 108.7514. 108.7514. 112.8014. 99.90

Panel B

Reznichenko, UKRKugler, AUTKhozhempo, BLRKomulainen, FINBoussard, FRALaw, GBRBuschkow, GER
1.Tania Gagnotto, ITA129.361. 128.401. 128.401. 128.702. 124.051. 132.901. 137.251. 128.55
2.Anna Lindberg, SWE126.691. 128.402. 124.052. 124.051. 128.401. 132.902. 128.552. 124.05
3.Natalia Oumyskova, RUS117.303. 119.852. 124.053. 119.853. 111.303. 115.803. 119.853. 111.30
4.Olena Fedorova, UKR105.484. 107.254. 107.254. 107.104. 102.904. 111.306. 107.257. 94.35
5.Nora Subschinski, GER104.587. 102.157. 101.705. 98.105. 102.155. 106.205. 110.704. 106.20
6.Tandi Gerrard, GBR102.515. 105.906. 101.856. 97.206. 101.557. 101.707. 106.055. 106.05
7.Veronika Kratochwil, AUT102.488. 92.405. 105.007. 96.607. 92.406. 105.004. 113.406. 105.00
8.Estelle Escoffier, FRA93.906. 102.909. 95.409. 95.408. 91.659. 91.209. 95.858. 91.65
9.Leire Eizaguirre, ESP85.6510. 81.458. 98.4010. 85.659. 85.658. 94.0510. 81.4510. 81.45
10.Nora Barta, HUN85.5011. 72.0010. 90.0011. 81.0010. 85.5010. 85.508. 99.009. 85.50
11.Sotiria Koutsopetrou, GRE83.529. 88.2011. 88.208. 96.0011. 80.4011. 79.8012. 76.8011. 76.80
12.Marija Ivezic, SCG68.4913. 71.1013. 63.6013. 62.7012. 66.9012. 70.6511. 79.0513. 58.50
13.Anastasia Salivonchik, BLR67.2012. 71.4012. 71.4012. 75.6013. 63.0013. 67.2013. 71.4012. 63.00
14.Eva Kimlova, SUI45.3014. 43.0514. 46.3514. 39.3014. 62.7014. 43.0514. 46.3514. 43.50
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Slergios Kondelios, GRE
2. Ildiko Kelemen, HUN
3. Giulio Mortera, ITA
4. Oleg Zaitsev, RUS
5. Julia Cruz, ESP
6. Josefine Askagården, SWE
7. Carmen Stritt-Burk, SUI
Reserve Lars Aunbirk, DEN
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Anatoly Reznichenko, UKR
2. Grete Kugler, AUT
3. Liudmila Khozhempo, BLR
4. Jari Komulainen, FIN
5. Michel Boussard, FRA
6. William Law, GBR
7. Lutz Buschkow, GER
Referee: Toivo Öhman, SWE