Judge Analyse

Arena Diving Champions Cup, Stockholm, 2/8/04

Men, platform, Preliminary

Panel A

Kelemen, HUNMortera, ITAZaitsev, RUSCruz, ESPSjögren, SWEStritt-Burk, SUIReznichenko, UKR
1.Francesco Dell´Uomo, ITA198.813. 192.451. 206.252. 196.952. 201.451. 201.751. 196.953. 196.95
2.Robin Johansson, SWE196.201. 204.003. 194.251. 203.704. 189.302. 199.053. 194.254. 189.75
3.Roman Volodkov, UKR194.702. 197.405. 188.104. 188.101. 202.203. 192.905. 192.901. 207.00
4.Oleg Vikoulov, RUS189.875. 184.054. 188.703. 189.003. 198.455. 183.904. 193.952. 203.40
5.Sotirios Trakas, GRE186.096. 176.702. 198.755. 184.655. 185.404. 189.756. 185.105. 189.45
6.Blake Aldridge, GBR179.404. 186.606. 176.406. 176.407. 176.406. 176.402. 196.506. 185.70
7.Sascha Klein, GER176.648. 164.108. 160.507. 173.706. 178.507. 173.707. 183.307. 178.80
8.Jean-Romain Delaloye, SUI164.737. 165.159. 147.759. 160.358. 169.058. 169.208. 163.958. 169.50
9.Hovhannes Avtandilyan, ARM154.149. 144.607. 168.908. 173.409. 159.309. 149.109. 149.409. 149.10
10.Andrei Mamontov, BLR138.8410. 140.8510. 145.6510. 132.7510. 146.4010. 132.6010. 136.6510. 137.55

Panel B

Kugler, AUTNaryshkin, BLRAunbirk, DENBoussard, FRALaw, GBRBuschkow, GERKondelios, GRE
1.Roman Volodkov, UKR231.331. 242.252. 217.502. 232.202. 222.301. 232.201. 227.551. 232.50
2.Francesco Dell´Uomo, ITA222.242. 222.151. 222.451. 232.353. 212.101. 232.202. 217.202. 217.20
3.Oleg Vikoulov, RUS208.143. 215.403. 199.503. 210.301. 224.703. 210.303. 194.703. 216.00
4.Sotirios Trakas, GRE175.564. 162.305. 171.605. 176.404. 172.204. 176.705. 176.104. 186.30
5.Andrei Mamontov, BLR169.565. 157.804. 196.804. 196.505. 167.708. 162.907. 153.607. 152.40
6.Sascha Klein, GER168.366. 156.156. 161.105. 176.408. 161.555. 171.604. 181.506. 156.15
7.Jean-Romain Delaloye, SUI159.187. 155.408. 140.557. 169.656. 165.006. 165.008. 150.455. 165.00
8.Robin Johansson, SWE155.738. 154.057. 149.258. 154.057. 162.157. 163.206. 158.408. 149.70
9.Hovhannes Avtandilyan, ARM126.579. 132.759. 118.209. 131.409. 127.209. 136.959. 118.209. 132.30
10.Blake Aldridge, GBR42.5710. 49.5010. 39.6010. 49.5010. 34.6510. 34.6510. 39.6010. 49.50
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Ildiko Kelemen, HUN
2. Giulio Mortera, ITA
3. Oleg Zaitsev, RUS
4. Julia Cruz, ESP
5. Bo Sjögren, SWE
6. Carmen Stritt-Burk, SUI
7. Anatoly Reznichenko, UKR
Reserve Jari Komulainen, FIN
Panel B
On Rounds 4, 5, 6
1. Grete Kugler, AUT
2. Vladimir Naryshkin, BLR
3. Lars Aunbirk, DEN
4. Michel Boussard, FRA
5. William Law, GBR
6. Lutz Buschkow, GER
7. Slergios Kondelios, GRE
Referee: Toivo Öhman, SWE
Assistant Referee: Jari Komulainen, FIN