Judge Analyse

Arena Diving Champions Cup, Stockholm, 2/7/04

Men, 3 meters, Preliminary

Panel A

Kugler, AUTNaryshkin, BLRAunbirk, DENKomulainen, FINReznichenko, UKRLaw, GBRBuschkow, GER
1.Dmytro Lysenko, UKR207.241. 206.701. 216.001. 215.101. 200.101. 201.451. 206.851. 201.45
2.Vassily Lissovsky, RUS188.312. 195.452. 191.104. 181.955. 177.302. 200.252. 195.754. 181.80
3.Jukka Piekkanen, FIN184.683. 191.106. 181.952. 190.953. 186.454. 186.453. 186.603. 181.95
4.Javier Illana, ESP184.624. 190.804. 186.458. 177.302. 191.105. 181.954. 186.452. 186.45
5.Blake Aldridge, GBR181.085. 184.805. 184.505. 180.304. 180.008. 167.105. 184.506. 175.80
6.Imre Lengyel, HUN179.108. 171.907. 181.053. 190.207. 175.956. 176.406. 179.708. 172.50
7.Sergeri Kuchmasov, BLR177.696. 182.103. 186.757. 177.758. 173.103. 186.757. 177.907. 173.10
8.Christian Löffler, GER173.167. 173.258. 172.956. 177.908. 173.107. 168.6010. 164.105. 177.75
9.Thomas Bimis, GRE167.3410. 163.8012. 159.158. 177.305. 177.3012. 159.159. 172.659. 168.30
10.Christopher Sacchin, ITA166.569. 168.4510. 168.3010. 172.9511. 159.1511. 163.958. 172.9511. 159.15
11.Jean-Romain Delaloye, SUI163.8013. 153.0011. 166.5011. 166.5010. 162.009. 166.5011. 157.5010. 162.00
12.Magnus Frick, SWE155.1012. 155.109. 168.7514. 137.1012. 150.6010. 164.1013. 141.1512. 150.60
13.Sime Peric, CRO150.3011. 162.0013. 157.5012. 153.0014. 139.5013. 148.5012. 144.0013. 148.50
14.Grzegorz Szczepek, POL142.9214. 145.6514. 136.6513. 150.1513. 145.5014. 145.6514. 140.8514. 136.65
15.Constantin Blaha, AUT120.6315. 118.2015. 118.0515. 118.3515. 113.4015. 122.4015. 126.3015. 122.40

Panel B

Kondelios, GREKelemen, HUNMortera, ITAZaitsev, RUSCruz, ESPSjögren, SWEStritt-Burk, SUI
1.Dmytro Lysenko, UKR203.401. 203.251. 198.751. 204.001. 208.501. 203.251. 202.501. 203.25
2.Vassily Lissovsky, RUS186.605. 184.503. 183.752. 188.253. 188.252. 188.252. 183.751. 203.25
3.Sergeri Kuchmasov, BLR184.053. 186.905. 177.303. 166.052. 202.803. 187.053. 182.554. 181.95
4.Magnus Frick, SWE175.084. 185.106. 169.654. 164.554. 180.307. 160.654. 175.805. 179.55
5.Javier Illana, ESP173.706. 174.154. 179.405. 159.906. 170.404. 179.707. 155.103. 184.35
6.Thomas Bimis, GRE166.892. 193.657. 163.956. 159.605. 178.208. 158.859. 139.507. 173.85
7.Jean-Romain Delaloye, SUI157.0811. 143.408. 157.208. 148.057. 161.405. 166.056. 157.058. 166.20
8.Jukka Piekkanen, FIN156.2410. 143.559. 156.159. 147.158. 161.109. 151.655. 160.659. 164.70
9.Imre Lengyel, HUN153.549. 149.402. 190.8011. 144.309. 154.5011. 139.3512. 118.506. 175.05
10.Christopher Sacchin, ITA151.778. 152.7010. 147.757. 148.2010. 152.106. 162.7510. 138.6010. 157.65
11.Blake Aldridge, GBR147.697. 156.1511. 146.7010. 146.2511. 147.1510. 141.758. 142.6511. 151.65
12.Christian Löffler, GER128.8512. 137.1013. 127.6514. 119.1013. 127.3512. 137.1013. 118.3513. 123.60
13.Constantin Blaha, AUT123.0613. 124.8012. 129.3013. 124.3514. 115.9513. 120.7511. 120.4512. 124.80
14.Sime Peric, CRO121.2314. 124.2014. 115.2012. 127.9512. 127.6514. 115.0514. 115.8014. 119.55
15.Grzegorz Szczepek, POL102.2715. 115.8015. 102.3015. 97.8015. 97.8015. 111.1515. 93.3015. 102.15
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Grete Kugler, AUT
2. Vladimir Naryshkin, BLR
3. Lars Aunbirk, DEN
4. Jari Komulainen, FIN
5. Anatoly Reznichenko, UKR
6. William Law, GBR
7. Lutz Buschkow, GER
Reserve Michel Boussard, FRA
Panel B
On Rounds 4, 5, 6
1. Slergios Kondelios, GRE
2. Ildiko Kelemen, HUN
3. Giulio Mortera, ITA
4. Oleg Zaitsev, RUS
5. Julia Cruz, ESP
6. Bo Sjögren, SWE
7. Carmen Stritt-Burk, SUI
Referee: Toivo Öhman, SWE