Judge Analyse

Junior World Championships, Pardubice, 8/19/99

B Boys, platform

Panel A

Heiko GERWembo USAPer SWEAnatolij UKRPeter AUS
1.Chris Colwill, USA208.003. 201.302. 222.751. 215.702. 192.452. 206.70
2.Jevon Tarantino, USA206.951. 206.701. 229.052. 211.205. 190.503. 202.20
3.Dmitrij Dobroskok, RUS199.006. 184.505. 189.604. 205.201. 202.801. 207.30
4.Normen Becker, GER197.952. 205.203. 195.753. 206.554. 191.554. 199.95
5.Gavin Brown, GBR192.755. 188.106. 188.105. 202.053. 192.305. 197.85
6.Hugo Parisi, BRA190.307. 181.354. 191.107. 191.105. 190.506. 194.25
7.Craig Gaffney, AUS182.3510. 177.457. 183.609. 183.6010. 176.257. 192.30
8.Michele Benedetti, ITA182.259. 178.208. 183.006. 198.9012. 175.0510. 181.65
9.Mats Wiktorsson, SWE181.708. 180.3011. 175.058. 184.507. 188.708. 186.90
10.Grzegorz Musialek, POL177.7511. 174.9010. 176.4012. 177.608. 181.6512. 173.55
11.Sebastian Heinke, GER176.554. 191.2513. 165.3014. 174.4511. 175.509. 185.25
12.Julian Chalarca, COL173.0012. 170.259. 178.5010. 181.6513. 167.1015. 166.05
13.Ubirajara Barbosa, BRA169.1513. 165.9016. 157.9513. 175.9515. 161.1011. 179.10
14.Alexandre Despatie, CAN167.6016. 155.5512. 170.7011. 179.8516. 160.5014. 169.05
15.Artem Siltchenko, RUS164.2514. 155.8517. 150.0015. 172.3514. 165.3013. 171.60
16.Argiris Varalis, GRE163.1517. 153.1515. 160.2017. 160.209. 176.7016. 162.60
17.Julio Abate, CAN157.4018. 152.5514. 163.0516. 161.7019. 148.3517. 160.65
18.Mark Chychylov, UKR152.9015. 155.7018. 148.0519. 153.6017. 152.5519. 150.75
19.Ipsen Staffan, SWE149.9521. 145.8022. 142.0518. 158.8518. 151.2020. 150.15
20.Luis Huerta, MEX145.3519. 149.8523. 140.8522. 141.3021. 142.6518. 156.15
21.Grzegorz Pilch, POL144.6020. 148.6519. 146.4020. 145.5020. 145.9524. 137.85
22.Yusuke Masuda, JPN139.4023. 130.3520. 144.0021. 141.6022. 128.8521. 150.00
23.Gayan Ranatunge, SRI133.4022. 133.9524. 132.0024. 132.0024. 122.1022. 140.40
24.Haiyi Liu, CHN131.6025. 120.7521. 143.2523. 133.5023. 128.1023. 138.30
25.Hidetake Fujita, JPN120.3024. 123.0025. 127.2025. 116.2526. 110.5525. 115.80
26.Jan Mlazovsky, CZE112.6026. 114.6026. 111.3026. 114.0025. 121.6526. 111.90

Panel B

Michail RUSWembo USASerge POLHiroyuki JPNMiro Claudio ITA
1.Alexandre Despatie, CAN160.802. 165.752. 160.052. 159.751. 156.901. 162.60
1.Haiyi Liu, CHN160.801. 166.501. 162.001. 160.202. 155.703. 157.05
3.Dmitrij Dobroskok, RUS153.604. 145.804. 149.853. 157.053. 150.752. 160.20
4.Gavin Brown, GBR148.253. 149.403. 150.606. 143.554. 144.904. 150.60
5.Chris Colwill, USA145.605. 142.805. 147.004. 149.856. 141.755. 147.00
6.Normen Becker, GER142.307. 138.006. 144.905. 148.0510. 130.805. 147.00
7.Jevon Tarantino, USA133.406. 141.159. 126.4518. 126.005. 144.608. 135.75
8.Artem Siltchenko, RUS130.909. 129.457. 142.0515. 126.7519. 119.559. 133.80
9.Ubirajara Barbosa, BRA129.458. 131.5511. 121.2010. 131.5511. 128.4011. 131.40
10.Michele Benedetti, ITA128.4017. 114.9015. 119.257. 132.307. 135.007. 136.65
11.Mats Wiktorsson, SWE127.7010. 128.7010. 124.658. 131.7012. 126.7514. 126.75
11.Julian Chalarca, COL127.7012. 122.108. 136.3517. 126.308. 134.7015. 126.30
13.Grzegorz Pilch, POL127.2514. 120.7513. 120.1512. 127.6513. 124.6512. 130.80
14.Ipsen Staffan, SWE125.9016. 118.9518. 113.1011. 127.9513. 124.6513. 127.95
15.Yusuke Masuda, JPN124.6511. 123.3015. 119.2516. 126.4517. 121.6510. 133.05
16.Hugo Parisi, BRA122.1015. 120.3019. 112.8013. 127.2016. 121.8017. 123.00
17.Julio Abate, CAN121.9020. 104.5514. 119.7014. 127.0515. 122.8516. 123.15
18.Mark Chychylov, UKR119.4021. 104.4012. 120.7519. 124.8020. 116.7018. 120.75
19.Gayan Ranatunge, SRI117.0019. 110.2517. 113.4020. 121.059. 131.4019. 118.35
20.Craig Gaffney, AUS114.2013. 121.6520. 112.6521. 120.6023. 111.0023. 108.30
21.Sebastian Heinke, GER111.3518. 110.4023. 102.908. 131.7021. 116.2522. 110.40
22.Grzegorz Musialek, POL108.4522. 102.9025. 88.3523. 110.4018. 120.7520. 114.75
23.Argiris Varalis, GRE108.4024. 87.9021. 108.3024. 102.3022. 111.6021. 114.30
24.Luis Huerta, MEX107.3023. 100.5022. 106.5022. 112.9524. 105.6024. 106.50
25.Hidetake Fujita, JPN84.7525. 81.9024. 91.8025. 82.0525. 84.7525. 84.75
26.Jan Mlazovsky, CZE73.6026. 62.5526. 74.8526. 74.5526. 77.7026. 77.40
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 5, 6
1. Bublitz Heiko GER
2. Chen Wembo USA
3. Berg Per SWE
4. Golovan Anatolij UKR
5. Panayi Peter AUS
Panel B
On Rounds 3, 4, 7
1. Postnikov Michail RUS
2. Chen Wembo USA
3. Kotcharian Serge POL
4. Morii Hiroyuki JPN
5. De Miro Claudio ITA
Referee: Novotna Hana CZE
Secretary: Sec