Judge Analyse

Junior World Championships, Pardubice, 8/20/99

B Boys, 1 meter

Panel A

Mihail RUSMiro Claudio ITAHelen AUSBalazs HUNJoao BRA
1.Alexandre Despatie, CAN240.301. 239.851. 238.201. 240.301. 240.901. 235.20
2.Matthew Cooper, AUS216.902. 216.152. 206.102. 222.452. 224.702. 213.45
3.Emanuele Marini, ITA202.653. 201.604. 200.855. 196.804. 204.753. 204.00
4.Gavin Brown, GBR201.405. 197.555. 199.804. 200.703. 208.505. 200.40
5.Chris Colwill, USA199.604. 198.903. 205.203. 202.655. 194.856. 198.75
6.Hugo Parisi, BRA195.757. 188.107. 192.306. 189.755. 194.853. 204.00
7.Viktor Vörös, HUN190.858. 187.656. 194.707. 187.657. 191.557. 188.70
8.Dmitrij Starodubtsev, RUS181.556. 193.3511. 178.3513. 177.1511. 182.258. 188.10
9.Gleb Galperin, RUS180.959. 183.4513. 174.759. 184.6510. 182.5511. 183.30
10.Jevon Tarantino, USA180.7014. 174.759. 186.9010. 179.8513. 178.0512. 182.40
11.Normen Becker, GER180.5012. 175.6512. 178.058. 184.808. 186.4514. 178.35
12.Grzegorz Pilch, POL178.6510. 181.3514. 172.9514. 173.859. 184.2010. 184.05
13.Michele Benedetti, ITA176.6515. 173.258. 192.1517. 169.6512. 179.5516. 174.60
14.Viktor Persson, SWE172.7510. 181.3510. 179.7019. 167.7019. 165.0017. 172.20
15.Christoph Bohm, GER172.1519. 157.5016. 169.5012. 179.5515. 169.9513. 179.40
16.Yusuke Masuda, JPN171.8516. 168.7518. 167.8510. 179.8518. 168.0019. 170.25
17.Ubirajara Barbosa, BRA171.8013. 175.3515. 171.1515. 171.1516. 168.609. 186.00
18.Sebastian Källström, SWE171.3018. 162.6017. 169.2018. 169.2014. 170.5515. 175.50
19.Julian Chalarca, COL167.0517. 164.4019. 162.0021. 165.9016. 168.6018. 170.85
20.Hidetake Fujita, JPN159.6020. 147.4520. 154.9520. 166.2020. 163.5020. 161.25
21.Craig Gaffney, AUS150.9521. 144.9023. 144.1516. 170.2522. 148.8021. 154.95
22.David Kalec, CAN149.0021. 144.9021. 149.7022. 143.8521. 153.6022. 148.50
23.Chanaka Wickramasinghe, SRI141.4523. 138.0022. 149.1023. 137.5524. 134.4023. 141.90
24.Wessel Gerstner, RSA134.3024. 124.6524. 139.2025. 123.7523. 136.5024. 139.05
25.Luis Huerta, MEX127.8025. 120.4525. 129.0024. 128.1025. 129.6025. 134.40

Panel B

Petros GREWembo USALucien FRATim CANNicolae ROM
1.Alexandre Despatie, CAN145.451. 142.351. 151.651. 146.101. 144.751. 147.00
2.Chris Colwill, USA140.352. 140.702. 150.753. 132.902. 142.952. 137.40
3.Matthew Cooper, AUS131.254. 127.354. 129.002. 133.503. 131.253. 131.25
4.Jevon Tarantino, USA128.203. 127.803. 141.156. 121.204. 130.056. 126.75
5.Gavin Brown, GBR121.405. 127.056. 123.457. 120.305. 117.3012. 110.10
6.Dmitrij Starodubtsev, RUS120.607. 121.5015. 107.105. 122.107. 115.655. 128.70
7.Michele Benedetti, ITA119.706. 121.657. 117.909. 115.8011. 113.404. 129.30
8.Normen Becker, GER117.8015. 107.405. 124.804. 124.8014. 107.407. 122.25
9.Ubirajara Barbosa, BRA116.008. 115.508. 116.2511. 111.906. 116.259. 116.25
10.Sebastian Källström, SWE114.359. 115.359. 115.6510. 115.659. 115.3513. 109.80
11.Craig Gaffney, AUS113.2511. 111.6010. 112.958. 116.1010. 115.2010. 114.60
12.Emanuele Marini, ITA110.5010. 114.3014. 108.4519. 101.5512. 109.958. 118.95
13.Hugo Parisi, BRA109.5013. 111.0012. 108.7514. 111.007. 115.6515. 108.75
14.Christoph Bohm, GER107.4014. 108.4517. 105.3013. 111.1515. 106.5016. 108.45
15.Yusuke Masuda, JPN106.1017. 101.7021. 98.4012. 111.6017. 102.3017. 108.30
16.David Kalec, CAN105.0018. 100.0511. 112.6517. 102.4513. 109.2021. 97.80
17.Luis Huerta, MEX103.7016. 102.0019. 101.2518. 102.0016. 104.5518. 107.85
18.Grzegorz Pilch, POL103.5512. 111.1520. 100.0520. 95.5518. 101.7014. 108.90
19.Viktor Vörös, HUN103.2519. 98.7018. 103.3515. 103.9521. 94.8011. 113.10
20.Viktor Persson, SWE102.6520. 96.1516. 105.9016. 102.6020. 96.4519. 105.75
21.Julian Chalarca, COL97.1521. 95.4013. 108.6022. 91.6519. 96.9022. 96.90
22.Wessel Gerstner, RSA91.1524. 85.2022. 96.1521. 95.4024. 84.9023. 93.15
23.Hidetake Fujita, JPN89.8523. 88.3522. 96.1523. 87.6022. 90.9024. 87.75
24.Gleb Galperin, RUS87.6022. 90.4524. 85.0524. 83.7023. 85.0520. 103.50
25.Chanaka Wickramasinghe, SRI72.4525. 67.0525. 81.0025. 65.7025. 73.3525. 74.70
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3, 6, 7
1. Postnikov Mihail RUS
2. De Miro Claudio ITA
3. Wellins Helen AUS
4. Ligart Balazs HUN
5. Santana Joao BRA
Panel B
On Rounds 4, 5, 8
1. Firigos Petros GRE
2. Chen Wembo USA
3. Froumenty Lucien FRA
4. Marks Tim CAN
5. Sparios Nicolae ROM
Referee: Novotna Hana CZE
Secretary: Secretary