Judge Analyse

10th FINA World Championships, Barcelona, 7/13/03

Women, 3 meters, Final

Acosta, MEXDe Miro, ITAKelemen, HUNSakata, JPNLlinas, ESPKonijnenburg, NEDHassan, EGY
1.Julia Pakhalina, RUS381.512. 377.851. 395.701. 396.153. 359.852. 373.501. 391.351. 377.85
2.Jingjing Guo, CHN375.391. 382.802. 373.502. 373.801. 373.651. 382.652. 373.502. 377.70
3.Minxia Wu, 365.343. 373.503. 355.503. 369.152. 364.503. 360.003. 373.053. 359.85
4.Vera Ilyina, RUS352.895. 350.555. 350.404. 354.604. 354.605. 349.954. 367.505. 345.90
5.Blythe Hartley, CAN348.784. 357.754. 353.256. 335.105. 344.256. 335.405. 362.406. 344.25
6.Sara Hildebrand, USA346.596. 346.056. 346.055. 338.256. 322.954. 351.456. 346.804. 356.25
7.Loudy Tourky, AUS296.707. 302.407. 297.608. 293.257. 310.358. 293.109. 293.259. 293.10
8.Emilie Heymans, CAN295.599. 291.3010. 291.759. 290.559. 295.8011. 286.657. 300.157. 330.45
9.Olena Zhupina, UKR294.128. 295.0511. 286.957. 298.958. 306.0010. 291.0010. 286.9510. 290.55
10.Olena Fedorova, UKR290.8210. 290.109. 294.1511. 277.0511. 281.257. 302.858. 294.008. 294.45
11.Ditte Kotzian, GER286.5911. 287.258. 294.4510. 285.9010. 295.359. 291.7511. 286.6511. 286.65
12.Anna Lindberg, SWE245.4612. 248.7012. 231.7512. 252.4512. 236.5512. 241.0512. 249.0012. 257.10
Judges
1. Alberto Acosta, MEX
2. Claudio De Miro, ITA
3. Ildiko Kelemen, HUN
4. Yachiyo Sakata, JPN
5. Julian Llinas, ESP
6. Frans Konijnenburg, NED
7. Mustapha Hassan, EGY
Referee: Jeff Cook, GBR
Assistant Referee: Robin Hood, NZL