Judge Analyse

10th FINA World Championships, Barcelona, 7/18/03

Women, 3 meters, Semifinal

Panel A

Alt, GERAcosta, MEXHassan, EGYDe Miro, ITAKelemen, HUNMcFarland, USAFirigou, GRE
1.Anna Lindberg, SWE106.472. 103.952. 100.802. 103.952. 116.551. 107.101. 103.951. 113.40
2.Jingjing Guo, CHN105.841. 110.251. 103.952. 103.951. 119.702. 103.951. 103.952. 107.10
3.Ditte Kotzian, GER99.544. 100.802. 100.802. 103.954. 100.805. 97.655. 97.656. 94.50
4.Emilie Heymans, CAN98.919. 94.504. 97.652. 103.954. 100.807. 94.503. 100.803. 103.95
4.Vera Ilyina, RUS98.915. 97.654. 97.656. 100.804. 100.803. 100.805. 97.656. 94.50
6.Loudy Tourky, AUS97.655. 97.654. 97.657. 97.659. 97.655. 97.655. 97.654. 97.65
7.Blythe Hartley, CAN97.208. 95.4011. 92.251. 104.558. 98.404. 98.404. 98.405. 95.40
8.Tania Cagnotto, ITA95.1311. 91.3513. 88.207. 97.653. 103.957. 94.505. 97.656. 94.50
9.Julia Pakhalina, RUS94.983. 102.308. 93.159. 96.3010. 93.459. 93.159. 93.159. 92.85
10.Minxia Wu, 93.667. 96.008. 93.1511. 92.857. 99.1510. 92.8515. 87.4512. 90.30
11.Olena Zhupina, UKR92.4613. 86.857. 96.0010. 96.0012. 90.0013. 90.009. 93.1512. 90.30
12.Olena Fedorova, UKR88.5613. 86.8510. 92.8512. 89.7014. 86.8515. 83.4013. 89.7016. 86.85
13.Paola Espinosa, MEX88.2017. 81.9013. 88.2016. 85.0511. 91.3511. 91.3514. 88.2014. 88.20
14.Conny Schmalfuss, GER87.5710. 93.6017. 84.6014. 87.7516. 84.6012. 90.4517. 84.6011. 90.45
14.Sara Hildebrand, USA87.5712. 88.2016. 85.0513. 88.2013. 88.2014. 85.0512. 91.3514. 88.20
16.Jashia Luna, MEX86.0416. 82.9512. 89.1015. 85.9515. 86.1016. 82.9511. 92.2517. 86.10
17.Angelique Rodriguez, PUR82.7415. 84.0015. 86.8517. 83.4017. 84.0017. 78.0016. 87.1518. 78.00
18.Sotiria Koutsopetrou, GRE76.7718. 73.3518. 76.2018. 81.7518. 76.2018. 76.3518. 70.3510. 90.75

Panel B

Llinas, ESPCalderon, PURKonijnenburg, NEDPullar, AUSSakata, JPNBoys, CANZaitsev, RUS
1.Jingjing Guo, CHN136.712. 135.002. 135.451. 143.252. 134.701. 143.102. 135.152. 132.75
2.Julia Pakhalina, RUS135.094. 131.707. 124.654. 137.253. 131.252. 139.653. 131.701. 143.10
3.Vera Ilyina, RUS131.133. 132.454. 127.355. 135.601. 135.003. 133.206. 124.803. 130.05
4.Minxia Wu, 130.801. 137.703. 129.906. 134.705. 129.154. 132.304. 127.207. 124.80
5.Anna Lindberg, SWE129.908. 124.201. 135.603. 137.556. 127.506. 127.655. 127.054. 129.45
6.Blythe Hartley, CAN129.305. 127.205. 127.052. 137.704. 129.605. 129.901. 135.458. 124.50
7.Conny Schmalfuss, GER125.169. 122.706. 125.558. 131.5510. 123.6013. 117.4510. 120.006. 128.40
8.Sotiria Koutsopetrou, GRE123.786. 125.7011. 114.759. 126.157. 124.5010. 119.858. 123.005. 129.30
9.Olena Fedorova, UKR123.367. 125.4010. 116.857. 132.0011. 121.509. 123.0014. 118.6510. 123.45
10.Loudy Tourky, AUS121.9211. 119.7014. 111.6010. 121.807. 124.5012. 118.959. 121.808. 124.50
11.Tania Cagnotto, ITA120.0910. 121.3514. 111.6010. 121.809. 124.2011. 119.2513. 118.9512. 119.10
12.Olena Zhupina, UKR118.6813. 116.4012. 114.6016. 113.1014. 116.107. 127.5011. 119.4011. 119.40
13.Ditte Kotzian, GER117.4815. 114.159. 117.0012. 117.0012. 117.008. 124.9511. 119.4015. 114.60
14.Emilie Heymans, CAN115.5318. 104.7013. 112.9513. 115.9513. 116.5514. 116.707. 124.2016. 110.70
15.Paola Espinosa, MEX115.4412. 119.108. 124.2014. 114.0016. 111.3015. 111.3015. 116.4013. 116.40
16.Sara Hildebrand, USA111.3914. 116.1017. 110.2515. 113.7018. 105.6016. 105.6016. 110.8513. 116.40
17.Angelique Rodriguez, PUR109.9816. 106.9516. 110.4017. 109.6515. 112.8018. 97.9517. 110.4017. 110.10
18.Jashia Luna, MEX106.0817. 106.5018. 105.9018. 108.9017. 108.1517. 103.8018. 103.3518. 105.75
Judges
Panel A
On Rounds 4, 5
1. Walter Alt, GER
2. Alberto Acosta, MEX
3. Mustapha Hassan, EGY
4. Claudio De Miro, ITA
5. Ildiko Kelemen, HUN
6. Steve McFarland, USA
7. Georgia Firigou, GRE
Panel B
On Rounds 1, 2, 3
1. Julian Llinas, ESP
2. Felix Calderon, PUR
3. Frans Konijnenburg, NED
4. Wendy Pullar, AUS
5. Yachiyo Sakata, JPN
6. Beverly Boys, CAN
7. Oleg Zaitsev, RUS
Referee: Jeff Cook, GBR
Assistant Referee: Robin Hood, NZL