Judge Analyse

10th FINA World Championships, Barcelona, 7/15/03

Men, 3 meters, Semifinal

Panel A

Lindberg, SWEBoys, CANLin, CHNAlt, GERAcosta, MEXNovotna, CZEKelemen, HUN
1.Dmitry Sautin, RUS142.741. 146.402. 141.602. 143.102. 141.303. 133.351. 149.101. 140.85
2.Alexandre Despatie, CAN137.673. 140.551. 142.956. 132.308. 134.555. 132.303. 143.102. 137.85
3.Ken Terauchi, JPN137.372. 143.406. 134.404. 140.251. 142.356. 132.005. 134.853. 137.10
4.Tianling Wang, CHN137.105. 137.855. 134.701. 148.507. 135.451. 137.404. 137.405. 135.00
5.Troy Dumais, USA136.684. 140.407. 132.458. 129.753. 140.402. 135.302. 145.956. 134.85
6.Bo Peng, CHN134.045. 137.859. 127.202. 143.103. 140.407. 129.609. 127.204. 135.15
7.Alexander Dobroskok, RUS133.507. 131.103. 138.009. 127.205. 138.454. 132.756. 130.358. 133.20
8.Imre Lengyel, HUN130.659. 129.904. 135.905. 132.756. 135.908. 124.3511. 124.357. 133.50
9.Luis Villaroel, VEN128.618. 130.508. 127.357. 130.509. 133.659. 124.208. 127.3511. 124.20
10.Antonio Ally, GBR124.1711. 124.8012. 122.4013. 122.1010. 130.0511. 119.2511. 124.359. 124.80
11.Mark Shipman, GBR124.0210. 127.3510. 124.5012. 124.5013. 124.5011. 119.2510. 124.5012. 122.10
12.Nicola Marconi, ITA123.2113. 121.5011. 124.3515. 118.8012. 127.0514. 119.1011. 124.3510. 124.35
13.Phillip Jones, USA122.3412. 121.6513. 121.659. 127.2011. 127.2011. 119.2515. 121.9515. 119.25
14.Dmytro Lysenko, UKR120.0014. 120.4514. 119.7014. 119.7014. 119.7010. 120.4514. 122.1013. 120.45
15.Robert Newbery, AUS117.9915. 116.8516. 117.0011. 124.8017. 114.4515. 116.8517. 116.8514. 119.70
16.Alvarez E. Fornaris, CUB114.0617. 114.1514. 119.7017. 111.4515. 116.4016. 116.5518. 111.4516. 111.30
17.Cesar Castro, BRA112.2916. 114.7518. 106.9518. 106.9516. 115.6517. 114.4516. 120.4517. 109.65
18.Fernando Platas, MEX112.1118. 111.9017. 107.4016. 113.1018. 109.6518. 112.957. 128.5518. 107.25

Panel B

Boothroyd, GBRRuiz, CUBGear, NZLKonijnenburg, NEDLuz Edson, BRAPullar, AUSLlinas, ESP
1.Dmitry Sautin, RUS113.402. 110.251. 116.551. 116.551. 116.551. 110.251. 110.251. 116.55
2.Bo Peng, CHN112.771. 116.552. 110.252. 113.402. 113.401. 110.254. 107.102. 113.40
3.Robert Newbery, AUS107.733. 107.106. 103.955. 107.103. 110.251. 110.254. 107.103. 107.10
4.Troy Dumais, USA106.473. 107.106. 103.953. 110.254. 107.107. 100.801. 110.253. 107.10
5.Alexander Dobroskok, RUS104.586. 103.953. 107.105. 107.107. 103.954. 107.106. 103.955. 103.95
5.Alexandre Despatie, CAN104.587. 100.803. 107.105. 107.104. 107.104. 107.1011. 97.655. 103.95
5.Ken Terauchi, JPN104.585. 105.155. 105.154. 108.3014. 96.306. 105.153. 108.007. 102.30
8.Tianling Wang, CHN100.6811. 98.8510. 102.008. 104.856. 104.859. 98.8510. 98.8512. 96.00
9.Nicola Marconi, ITA100.177. 100.8011. 97.659. 100.808. 100.8010. 97.658. 100.808. 100.80
9.Fernando Platas, MEX100.177. 100.806. 103.9511. 97.658. 100.8011. 94.508. 100.808. 100.80
11.Cesar Castro, BRA97.6513. 94.506. 103.9511. 97.6515. 94.507. 100.8013. 94.5011. 97.65
12.Alvarez E. Fornaris, CUB95.7613. 94.5015. 91.3513. 94.508. 100.8011. 94.5011. 97.658. 100.80
12.Phillip Jones, USA95.7615. 91.3511. 97.659. 100.808. 100.8011. 94.5014. 91.3513. 94.50
12.Antonio Ally, GBR95.7612. 97.6513. 94.5013. 94.5012. 97.6514. 91.356. 103.9515. 91.35
15.Mark Shipman, GBR93.877. 100.8013. 94.5013. 94.5012. 97.6514. 91.3515. 88.2015. 91.35
16.Imre Lengyel, HUN88.8016. 88.8017. 88.8016. 88.8016. 88.8016. 91.2016. 83.2517. 88.80
17.Dmytro Lysenko, UKR87.5717. 84.6016. 90.4517. 87.7517. 87.7517. 84.6017. 81.0014. 93.60
18.Luis Villaroel, VEN81.0018. 77.5518. 80.5518. 80.4018. 83.2518. 80.4018. 77.7018. 85.95
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Mathz Lindberg, SWE
2. Beverly Boys, CAN
3. Shizhong Lin, CHN
4. Walter Alt, GER
5. Alberto Acosta, MEX
6. Hana Novotna, CZE
7. Ildiko Kelemen, HUN
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Sydney Boothroyd, GBR
2. Pedreguera Ruiz, CUB
3. Denis Gear, NZL
4. Frans Konijnenburg, NED
5. Fernando Luz Edson, BRA
6. Wendy Pullar, AUS
7. Julian Llinas, ESP
Referee: Jesus Mena, MEX
Assistant Referee: Sulaiman Quabazard, KUW