Judge Analyse

10th FINA World Championships, Barcelona, 7/15/03

Men, 3 meters, Preliminary

Panel A

Lindberg, SWEBoys, CANLin, CHNAlt, GERAcosta, MEXNovotna, CZEKelemen, HUN
1.Tianling Wang, CHN234.691. 241.802. 231.451. 251.403. 221.852. 222.902. 236.702. 231.45
2.Troy Dumais, USA230.642. 227.401. 232.653. 227.554. 218.851. 228.001. 237.151. 232.50
3.Dmitry Sautin, RUS224.913. 221.103. 225.754. 225.602. 230.253. 216.603. 231.004. 217.05
4.Alexandre Despatie, CAN214.868. 209.404. 223.056. 214.055. 213.904. 214.0510. 209.253. 218.40
5.Andreas Wels, GER214.174. 217.056. 207.607. 212.251. 230.855. 212.705. 216.757. 207.60
6.Nicola Marconi, ITA211.205. 213.905. 209.4012. 204.905. 213.9010. 200.404. 218.405. 213.90
7.Bo Peng, CHN209.766. 211.5011. 197.402. 236.107. 211.657. 202.058. 211.506. 212.10
8.Javier Illana, ESP209.409. 209.257. 204.905. 218.708. 209.406. 204.906. 214.059. 204.75
9.Robert Newbery, AUS206.0712. 201.9013. 196.808. 212.109. 207.458. 201.9011. 207.008. 207.45
10.Dmytro Lysenko, UKR203.7910. 205.6514. 195.759. 210.9013. 205.6521. 185.259. 210.9011. 201.00
11.Cesar Castro, BRA199.7116. 196.6518. 192.1519. 197.1011. 206.559. 201.6014. 201.6010. 201.60
12.Cassius Duran, BRA197.5811. 204.9019. 191.2527. 186.7517. 195.7511. 200.2512. 204.9013. 195.75
13.Mark Shipman, GBR196.987. 211.2012. 197.1014. 201.7519. 192.1519. 187.5013. 201.7521. 182.70
14.Alexander Dobroskok, RUS195.5423. 189.3017. 193.0516. 198.4514. 203.2518. 188.557. 212.7012. 198.45
15.Phillip Jones, USA195.4518. 195.458. 204.4513. 204.6015. 200.1016. 190.9524. 190.8025. 181.80
16.Ken Terauchi, JPN195.3024. 189.0016. 193.5010. 207.0010. 207.0017. 189.0019. 193.5028. 180.00
17.Antonio Ally, GBR194.7017. 195.6015. 195.6020. 195.7515. 200.1015. 191.1023. 190.9515. 195.60
18.Imre Lengyel, HUN192.5722. 190.8020. 190.8021. 195.4528. 181.3528. 181.0517. 195.4516. 195.45
19.Steven Barnett, AUS192.4514. 197.1021. 190.6511. 206.2526. 182.2513. 191.2516. 195.9022. 182.10
20.Luis Villaroel, VEN191.0721. 190.9524. 186.4515. 200.2518. 195.6026. 181.9515. 200.2519. 186.60
21.Garcia J. Betancourt, CUB190.7119. 194.5510. 199.8022. 194.5524. 184.9522. 184.9518. 193.9517. 194.55
22.Alvarez E. Fornaris, CUB190.4413. 198.009. 202.5018. 197.4031. 179.4023. 183.9026. 184.5020. 183.90
23.Rafael Alvarez, ESP189.0028. 184.5022. 189.0017. 198.0029. 180.0012. 193.5019. 193.5018. 189.00
24.Ramon Fumado, VEN186.7531. 182.2528. 177.7529. 182.2526. 182.2513. 191.2521. 191.2513. 195.75
25.Nikolaos Siranidis, GRE186.6625. 186.7523. 186.6024. 191.2521. 186.6025. 182.1021. 191.2522. 182.10
26.Jukka Piekkanen, FIN185.6120. 191.1031. 172.8025. 191.1020. 191.1029. 177.4525. 186.4524. 181.95
27.Tobias Schellenberg, GER185.5515. 196.8028. 177.7528. 182.8512. 206.1024. 182.8528. 182.8529. 177.90
28.Yuriy Shlyakov, UKR182.2529. 184.2026. 179.7023. 193.3525. 184.2030. 174.4527. 183.6027. 180.15
29.Christopher Sacchin, ITA180.9326. 186.4531. 172.8026. 190.9522. 186.3031. 172.8029. 181.8030. 172.65
30.Fernando Platas, MEX178.7130. 182.4028. 177.7531. 177.9032. 173.4020. 186.7531. 177.6031. 168.75
31.Joona Puhakka, FIN178.2027. 185.4034. 171.3037. 166.8023. 186.0027. 181.5032. 176.4026. 180.90
32.Arturo Miranda, CAN176.4032. 175.5025. 184.5030. 180.0029. 180.0033. 171.0030. 180.0032. 166.50
33.Jose Egana, SWE169.6533. 172.5033. 172.6533. 172.3534. 167.8532. 172.3533. 167.7036. 158.55
34.Thomas Bimis, GRE166.2034. 168.7535. 168.6035. 168.7533. 168.3034. 169.8035. 155.7033. 164.70
35.Serguei Kuchmasau, BEL165.1236. 164.1027. 177.9032. 173.4037. 155.1035. 168.9034. 164.1034. 159.60
36.Kyung Min Kwon, KOR160.5335. 167.8537. 154.2034. 172.2036. 158.7036. 167.8538. 145.2035. 158.70
37.Arango J. Vera, COL153.9038. 157.5038. 148.5040. 148.5035. 162.0039. 153.0036. 153.0037. 157.50
37.Kwan Hoon Cho, KOR153.9037. 159.3039. 145.8036. 168.6038. 154.9543. 145.8039. 141.0038. 150.15
39.Grzegorz Musialek, POL150.0640. 149.4036. 159.1539. 148.9539. 149.4038. 153.6037. 148.9539. 148.95
40.Dean Emmerton, RSA144.8442. 145.8039. 145.8038. 154.8041. 145.9541. 150.1543. 136.5040. 145.65
41.Zibeon Uzza Beling, MAS142.9841. 147.1543. 134.8543. 135.3040. 147.3037. 154.9541. 139.0541. 142.50
42.Timo Klami, NOR142.6839. 154.6541. 140.8542. 145.2044. 140.8542. 150.0039. 141.0043. 127.20
43.Joel Rodriguez, MEX136.8944. 132.3042. 136.9541. 145.9542. 141.3040. 150.7544. 132.4544. 123.30
44.A. Jamjami, INA133.7743. 136.6544. 127.3544. 131.8543. 141.0044. 141.0042. 136.6542. 127.35
45.Sierra E. Ospina, COL115.7745. 123.7545. 120.1545. 115.6545. 112.0545. 102.7545. 119.1045. 111.90

Panel B

Boothroyd, GBRRuiz, CUBGear, NZLKonijnenburg, NEDLuz Edson, BRAPullar, AUSLlinas, ESP
1.Dmitry Sautin, RUS235.891. 251.552. 238.052. 233.102. 237.602. 228.602. 233.102. 232.65
2.Alexander Dobroskok, RUS234.842. 228.451. 238.951. 238.951. 239.254. 218.251. 249.453. 228.60
3.Alexandre Despatie, CAN229.624. 221.403. 226.503. 226.653. 231.451. 231.753. 231.601. 237.00
4.Tianling Wang, CHN221.763. 225.604. 226.2011. 210.454. 225.605. 215.706. 220.654. 225.90
5.Nicola Marconi, ITA218.165. 220.505. 216.005. 221.105. 221.103. 221.1010. 206.405. 216.60
6.Fernando Platas, MEX215.826. 219.308. 214.806. 219.907. 214.8012. 200.704. 228.307. 215.40
7.Troy Dumais, USA214.359. 207.005. 216.008. 216.756. 220.506. 211.505. 222.008. 205.50
8.Antonio Ally, GBR208.207. 216.7512. 202.654. 222.0010. 207.1513. 197.557. 212.4011. 202.05
9.Bo Peng, CHN208.0212. 200.857. 215.8510. 210.7515. 201.0011. 201.9013. 201.006. 216.00
10.Phillip Jones, USA207.638. 212.4010. 212.407. 218.258. 213.008. 207.3022. 188.5521. 192.30
11.Cesar Castro, BRA205.2011. 203.259. 213.009. 213.0016. 198.007. 208.5015. 198.7516. 193.50
12.Luis Villaroel, VEN201.9018. 191.7011. 207.0012. 207.1517. 196.6515. 196.659. 207.9012. 201.90
13.Mark Shipman, GBR201.6014. 199.5013. 198.7518. 198.7512. 203.259. 203.258. 208.5010. 203.25
14.Imre Lengyel, HUN196.2324. 176.8516. 192.7513. 206.7014. 202.2013. 197.5512. 201.4520. 192.45
15.Joona Puhakka, FIN195.8116. 194.4018. 190.3519. 195.009. 209.4016. 195.0023. 185.2513. 199.65
16.Dmytro Lysenko, UKR195.3021. 184.5015. 193.5015. 202.5019. 193.5010. 202.5020. 193.5016. 193.50
17.Ken Terauchi, JPN193.1710. 204.1524. 178.9517. 199.0521. 189.3019. 189.7514. 199.0522. 184.05
18.Nikolaos Siranidis, GRE191.6715. 196.5021. 182.4020. 192.7513. 202.9524. 183.0011. 203.1019. 192.75
19.Yuriy Shlyakov, UKR191.4022. 180.7519. 189.7514. 203.2523. 184.5022. 184.5019. 194.2515. 194.25
20.Alvarez E. Fornaris, CUB190.8919. 187.0517. 192.0021. 187.0511. 206.1017. 191.7026. 177.4514. 196.65
21.Tobias Schellenberg, GER189.3013. 200.2520. 184.5024. 184.5018. 195.7518. 190.5018. 196.5025. 180.75
22.Robert Newbery, AUS187.6517. 192.9021. 182.4025. 182.4020. 192.9020. 187.6517. 198.1527. 172.05
23.Rafael Alvarez, ESP186.5120. 184.8023. 179.7026. 180.3021. 189.3023. 184.2015. 198.759. 203.55
24.Garcia J. Betancourt, CUB185.0424. 176.8514. 195.3016. 199.8026. 181.8026. 176.4027. 176.8523. 180.90
25.Thomas Bimis, GRE182.0727. 166.9526. 172.3522. 185.8527. 180.9021. 185.8521. 190.3523. 180.90
26.Arturo Miranda, CAN179.2229. 159.6024. 178.9528. 174.7529. 179.2527. 174.6025. 179.5518. 193.35
27.Kwan Hoon Cho, KOR175.5323. 178.2029. 160.5027. 178.3524. 182.7025. 178.2028. 173.7028. 169.20
28.Kyung Min Kwon, KOR174.3026. 171.6028. 167.4023. 184.8028. 180.6029. 167.1031. 162.9026. 180.30
29.Joel Rodriguez, MEX168.6632. 157.8027. 168.0029. 172.5025. 182.1028. 172.5033. 149.4029. 167.40
30.Cassius Duran, BRA158.9436. 144.0032. 157.9533. 157.9531. 158.4031. 162.9030. 167.4031. 162.00
31.Dean Emmerton, RSA157.5933. 151.2030. 160.3530. 169.2036. 146.8530. 164.7034. 147.1532. 155.85
32.Sierra E. Ospina, COL156.6036. 144.0035. 153.0031. 162.0030. 162.0032. 157.5032. 153.0035. 153.00
33.Javier Illana, ESP153.4530. 159.3031. 159.3037. 149.8534. 153.9035. 153.9040. 135.4534. 154.80
34.Jukka Piekkanen, FIN152.4635. 145.8036. 151.5032. 159.3032. 155.4037. 150.3029. 170.1037. 145.80
35.Serguei Kuchmasau, BEL152.3734. 150.7534. 156.6034. 156.6035. 151.5036. 151.6535. 146.4033. 155.70
36.Zibeon Uzza Beling, MAS151.5928. 160.5033. 157.2039. 140.5537. 145.9533. 157.0539. 138.1535. 153.00
37.Steven Barnett, AUS151.2631. 158.4038. 143.7041. 138.6040. 138.6039. 147.0024. 183.3030. 162.90
38.Ramon Fumado, VEN142.6840. 131.5539. 141.7535. 155.8538. 141.9043. 128.2537. 141.7539. 141.30
39.Andreas Wels, GER142.3239. 135.9040. 140.4040. 140.4033. 154.5034. 154.5042. 131.4040. 140.40
40.Timo Klami, NOR141.4841. 129.1537. 148.0536. 152.5540. 138.6040. 143.5538. 139.0543. 129.15
41.Jose Egana, SWE137.9436. 144.0041. 139.5038. 144.0042. 126.6041. 140.1036. 144.3042. 130.80
42.Arango J. Vera, COL132.1542. 122.1042. 130.3542. 135.0039. 139.5045. 125.7043. 125.7038. 144.00
43.Christopher Sacchin, ITA129.3943. 120.0044. 124.2043. 134.1045. 115.2038. 149.2541. 133.8041. 134.25
44.A. Jamjami, INA122.4344. 104.4043. 124.6544. 124.6543. 123.6042. 129.1545. 102.4544. 128.70
45.Grzegorz Musialek, POL116.1045. 103.5045. 117.0045. 121.5044. 121.5044. 126.0044. 121.5045. 94.50
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Mathz Lindberg, SWE
2. Beverly Boys, CAN
3. Shizhong Lin, CHN
4. Walter Alt, GER
5. Alberto Acosta, MEX
6. Hana Novotna, CZE
7. Ildiko Kelemen, HUN
Panel B
On Rounds 4, 5, 6
1. Sydney Boothroyd, GBR
2. Pedreguera Ruiz, CUB
3. Denis Gear, NZL
4. Frans Konijnenburg, NED
5. Fernando Luz Edson, BRA
6. Wendy Pullar, AUS
7. Julian Llinas, ESP
Referee: Jesus Mena, MEX
Assistant Referee: Sulaiman Quabazard, KUW