Judge Analyse

XXIII Vantaa Diving Cup 2003, Tikkurila, Vantaa, 4/19/03

B Boys, 1 meter

Malmström, TiiratFriislund, LUK200Arvilommi, VaUPytyginFalkman, Stockh
1.Daniel Egana, Stockh329.001. 326.251. 333.751. 319.052. 313.651. 348.75
2.Alexander Andrésen, Stockh304.703. 293.552. 308.102. 295.953. 302.252. 306.60
3.Vladimir Koemakov, Peters301.702. 302.853. 307.653. 282.601. 313.953. 292.80
4.Christofer Eskilsson, Malmö 263.254. 275.104. 264.004. 248.254. 260.704. 261.45
5.Jari Vahtola, VaU222.055. 222.606. 219.005. 208.955. 234.905. 219.00
6.Nicklas Kreutzfeldt, LUK200215.906. 217.055. 224.106. 202.957. 203.556. 216.60
7.Timothy Jalgard, Malmö 202.157. 206.257. 208.508. 182.406. 205.957. 198.00
8.Otto Lehtonen, TTU186.958. 204.458. 191.857. 188.708. 185.709. 164.55
9.Christian Gervig, LUK200174.3010. 182.709. 186.0012. 158.5511. 174.0011. 153.15
10.Olli Virkkunen, VaU172.859. 186.0010. 170.5510. 164.2510. 175.058. 167.25
11.Paavo Klintrup, OU-73171.2013. 174.6013. 167.8511. 160.209. 185.5512. 149.55
12.Kristoffer Jörgensen, Bergen166.1010. 182.7012. 168.609. 164.5512. 169.5010. 156.15
13.Pekka Suominen, TTU157.2012. 175.5011. 168.7515. 140.4013. 160.9514. 144.60
14.Filip Casteborn, SIK Gö155.2014. 162.0014. 154.2013. 150.0014. 152.8513. 145.65
15.Chris René Monsen, Bergen140.7015. 146.8515. 142.9514. 144.6015. 137.1015. 133.95
Judges
1. Katri Malmström, Tiirat
2. Claus Friislund, LUK2002
3. Lauri Arvilommi, VaU
4. Juri Pytygin
5. Peter Falkman, Stockholm SWEDEN
Referee: Matti Turpeinen, VaU
Secretary: Tuija Oravainen