1.
Wilma Perkiö, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405B | 10 | 2.8 | Inward 2½ somersaults pike |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5233D | 5 | 2.5 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
2.
Kerttu Toivonen, Tiirat |
5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
105B | 10 | 2.3 | Forward 2½ somersaults pike |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
403B | 5 | 2.4 | Inward 1½ somersaults pike |
3.
Meri Muro, Tiirat |
301B | 5 | 1.7 | Reverse dive pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
203C | 5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults tuck |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
4.
Ruska Lehtonen, Tiirat |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
614B | 10 | 2.4 | Armstand forward double somersault pike |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
5132D | 5 | 2.2 | Forward 1½ somersaults full twist free |
403B | 5 | 2.4 | Inward 1½ somersaults pike |
5.
Odessa Jääskeläinen, Tiirat |
5132D | 5 | 2.2 | Forward 1½ somersaults full twist free |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
105B | 5 | 2.6 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
6.
Anna Sailavuo, Tiirat |
403B | 5 | 2.4 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 5 | 2.1 | Backward 1½ somersaults half twist free |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
203C | 5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults tuck |
7.
Ronja Rundgren, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
614B | 10 | 2.4 | Armstand forward double somersault pike |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
5152B | 10 | 2.9 | Forward 2½ somersaults full twist pike |
8.
Hannah Puranen, Tiirat |
5251B | 10 | 2.6 | Backward 2½ somersaults half twist pike |
624B | 10 | 2.8 | Armstand backward double somersault pike |
105B | 10 | 2.3 | Forward 2½ somersaults pike |
205B | 10 | 2.9 | Backward 2½ somersaults pike |
403B | 5 | 2.4 | Inward 1½ somersaults pike |
9.
Elsa Korhonen, Tiirat |
5132D | 5 | 2.2 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
403B | 5 | 2.4 | Inward 1½ somersaults pike |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |