1.
Oliver Kraatz, Tiirat |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
203B | 3 | 2.2 | Backward 1½ somersaults pike |
303C | 3 | 2.0 | Reverse 1½ somersaults tuck |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
2.
Aarne Riekki, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
405B | 3 | 3.0 | Inward 2½ somersaults pike |
107B | 3 | 3.1 | Forward 3½ somersaults pike |
305B | 3 | 3.0 | Reverse 2½ somersaults pike |
205B | 3 | 3.0 | Backward 2½ somersaults pike |
5152B | 3 | 3.0 | Forward 2½ somersaults full twist pike |
5235D | 3 | 2.8 | Backward 1½ somersaults 2½ twists free |
3.
Aaron Hoffman, Tiirat |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
305C | 3 | 2.8 | Reverse 2½ somersaults tuck |
5134D | 3 | 2.5 | Forward 1½ somersaults double twist free |
107C | 3 | 2.8 | Forward 3½ somersaults tuck |
4.
Lukas Lundmark, Tiirat |
405B | 3 | 3.0 | Inward 2½ somersaults pike |
5152B | 3 | 3.0 | Forward 2½ somersaults full twist pike |
107B | 3 | 3.1 | Forward 3½ somersaults pike |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
305C | 3 | 2.8 | Reverse 2½ somersaults tuck |
5233D | 3 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
5.
Juho Junttila, Tiirat |
405B | 3 | 3.0 | Inward 2½ somersaults pike |
5152B | 3 | 3.0 | Forward 2½ somersaults full twist pike |
107B | 3 | 3.1 | Forward 3½ somersaults pike |
305B | 3 | 3.0 | Reverse 2½ somersaults pike |
205B | 3 | 3.0 | Backward 2½ somersaults pike |
5154B | 3 | 3.4 | Forward 2½ somersaults double twist pike |