Judge Analyse

10th Fina World Masters Championship, Riccione, 6/3/04

Masters 35-39 Men, platform

unknown, ITAunknown, ITAunknown, ITAunknown, ITAunknown, ITA
1.Alain Lobet, FRA273.151. 269.251. 270.002. 275.251. 280.201. 267.30
2.Leichsenring Sven, GER262.402. 268.353. 255.451. 278.103. 255.602. 263.70
3.Petri Ryhänen, FIN257.903. 255.002. 256.654. 256.352. 263.853. 260.40
4.Thomas Bachmann, SUI242.604. 237.454. 246.153. 256.804. 229.054. 240.00
5.Michael Kemenater, GER215.406. 209.255. 227.255. 229.207. 204.905. 205.95
6.Dirk Thys, BEL210.005. 223.656. 205.206. 203.105. 214.356. 204.30
7.Toni Liebezeit, GER192.657. 184.207. 194.707. 192.006. 210.457. 187.65
8.Gregory Wayne Cliffe, GBR170.358. 178.809. 165.458. 165.308. 176.108. 179.10
9.Gabriel A. Marti Gams, USA160.8510. 151.508. 169.659. 158.409. 174.0010. 156.00
10.Nicola Preto, ITA153.159. 153.9011. 147.0010. 151.5011. 154.059. 160.80
11.Richard Heraty, GBR146.9511. 145.3512. 142.0511. 144.6010. 155.4011. 141.30
12.Hans Jürgen Weuthen, GER136.9515. 112.2010. 149.8514. 128.8512. 141.6012. 140.40
13.Fabrizio Rodonò, ITA131.3512. 122.5513. 130.8013. 134.1014. 131.7013. 133.20
14.Francesco Stefanon, ITA125.4513. 119.4015. 113.4012. 140.8513. 134.4014. 129.15
15.Mauro Antonello, ITA123.7514. 117.7514. 130.3515. 117.1515. 128.7015. 125.40
Judges
1. 1 unknown, ITA
2. 2 unknown, ITA
3. 3 unknown, ITA
4. 4 unknown, ITA
5. 5 unknown, ITA