Judge Analyse

17. Internationales Printenspringen, Aachen, 4/25/04

B Boys, 1 meter

Fischer, GerMurielo, ESPKomulainen, FINEmptos Lacote, FRAHazelton, GBR
1.Evgeny Novoselov, RUS336.701. 328.201. 349.501. 317.402. 339.901. 339.75
2.Artem Lvov, RUS328.252. 324.602. 342.454. 289.201. 345.452. 323.70
3.René Kohlmann, Ger314.153. 319.203. 318.752. 303.754. 314.105. 308.55
4.Maciej Mackiewicz, POL304.205. 291.004. 312.153. 303.303. 314.857. 300.90
5.Stephan Feck, Ger304.154. 315.157. 295.508. 267.006. 304.653. 316.05
6.Charles Calvert, GBR293.258. 284.256. 297.005. 282.459. 293.408. 297.45
7.Adam Godzinski, FRA292.706. 287.709. 289.657. 272.707. 303.906. 304.05
8.Jonathan Malusardi, SUI292.2010. 282.008. 293.109. 264.155. 307.204. 309.00
9.Alexander Andrésen, SWE291.7011. 280.205. 299.106. 277.208. 294.609. 294.15
10.Johannes Donay, AC281.707. 284.7011. 280.8012. 245.1010. 289.9511. 283.05
11.Callum Johnstone, GBR280.6013. 264.9010. 284.4010. 264.0011. 285.4510. 286.50
12.Christian Lulinski, AC277.809. 283.6512. 277.3511. 262.3512. 276.3012. 280.95
13.Willy Gertitschke, DD257.7013. 264.9016. 257.1020. 222.4514. 266.1013. 267.00
14.Christofer Eskilsson, SWE256.7512. 267.0017. 255.0013. 243.6018. 246.0014. 263.40
15.Jakub Boguta, POL253.2515. 249.9013. 263.1015. 240.6013. 266.2518. 245.55
16.Andreas Billi, ITA250.6516. 249.1515. 259.5018. 227.5515. 262.6517. 248.25
17.Vittori Saverio, ITA250.6019. 232.6518. 253.8014. 242.4016. 254.4015. 258.45
18.Hannes Lindner, RO245.1017. 242.4020. 244.9519. 223.3517. 254.1016. 253.80
19.Dalius Mockus, LTU241.4518. 234.0014. 261.4517. 228.7519. 243.1520. 238.65
20.Espen Bergslien, NOR239.4020. 228.6019. 249.9016. 230.2520. 226.6519. 242.85
21.Kjetil Straum Vestvik, NOR174.1521. 171.6021. 175.9521. 172.0521. 180.6021. 171.75
Judges
1. Margit Fischer, Ger
2. Jose Luis Murielo, ESP
3. Jari Komulainen, FIN
4. Gille Emptos Lacote, FRA
5. Jackie Hazelton, GBR