Judge Analyse

17. Internationales Printenspringen, Aachen, 4/22/04

B Boys, platform

Kantor, GerTsivinskiy, RUSGierdauskiene, LTUJongejans, NEDThorsen, NOR
1.Patrick Hausding, TSC318.901. 334.651. 331.503. 309.903. 303.302. 300.90
2.Artem Lvov, RUS313.902. 306.753. 323.851. 327.602. 312.754. 291.15
3.Michail-Panagiotis Tzifas, GRE305.303. 302.552. 325.202. 317.855. 291.151. 304.80
4.Callum Johnstone, GBR304.904. 295.654. 307.954. 301.651. 317.103. 291.30
5.Christian Lulinski, AC292.856. 291.306. 289.955. 301.054. 292.056. 280.80
6.Johannes Donay, AC289.257. 281.255. 298.207. 288.607. 286.959. 273.60
7.Christofer Eskilsson, SWE285.2011. 271.807. 289.058. 288.159. 284.855. 281.25
8.Maciej Mackiewicz, POL284.258. 280.959. 284.106. 290.406. 287.708. 274.50
9.René Kohlmann, Ger282.755. 293.1010. 277.209. 275.558. 286.057. 276.60
10.Stephan Rudolph, L269.859. 277.658. 285.0012. 256.0512. 272.4011. 259.35
11.Philipp Marder, L269.2010. 277.2011. 270.3010. 272.4013. 271.0512. 253.05
12.Mark Kessler, DD263.0012. 270.0012. 263.1011. 270.0011. 273.6014. 237.00
13.Stefanos Paparounas, GRE260.7513. 259.0514. 252.6012. 256.0510. 276.6010. 260.40
14.Alexander Andrésen, SWE250.8514. 256.0513. 259.9514. 243.6015. 249.3013. 243.75
15.Charles Calvert, GBR243.3516. 231.3015. 246.3016. 237.1514. 264.7516. 220.80
16.Jonathan Malusardi, SUI237.9015. 234.4516. 241.8017. 236.5516. 244.8015. 235.95
17.Jakub Boguta, POL228.0017. 230.2517. 222.4515. 238.0517. 236.2517. 217.05
18.Sebastian Schilde, HAL216.8518. 222.7519. 211.3518. 219.7519. 210.7519. 199.50
19.Pekka Suominen, FIN214.9519. 206.2518. 216.9019. 206.2518. 232.3518. 207.15
20.Espen Bergslien, NOR196.6520. 191.7020. 195.7520. 205.2020. 201.4520. 193.95
21.Kjetil Straum Vestvik, NOR183.4521. 180.6021. 184.8021. 190.0521. 191.2522. 180.75
22.Dalius Mockus, LTU181.6522. 173.1022. 182.2522. 185.7022. 181.8021. 190.05
Judges
1. Attila Kantor, Ger
2. Alexander Tsivinskiy, RUS
3. Asta Gierdauskiene, LTU
4. Cecile Jongejans, NED
5. Joachim Thorsen, NOR
Referee: Andreas Becker, Ger