Judge Analyse

17. Internationales Printenspringen, Aachen, 4/25/04

A Girls, 3 meters

Kantor, GerRabtchikov, BLRAnping, CHNGuttierezu-Monus, GBRSalice, ITA
1.Diamantina Georgatou, GRE416.101. 412.502. 415.051. 406.951. 418.801. 431.55
2.Anna Looze, RUS410.752. 397.801. 428.554. 395.853. 409.502. 415.80
3.Nadezhda Bazhina, RUS400.204. 395.553. 409.956. 383.104. 408.906. 392.25
4.Maine Baggioni, FRA399.955. 391.355. 391.352. 403.655. 403.804. 408.30
5.Yulia Ionova, RUS394.253. 396.004. 404.259. 377.256. 395.407. 391.65
6.Chao Wen, CHN392.506. 385.358. 381.153. 401.407. 387.003. 409.05
7.Veronika Kratochwil, AUT386.858. 380.559. 372.906. 383.102. 413.8512. 383.55
8.Paola Garofoli, ITA379.9011. 370.507. 381.305. 384.6011. 378.758. 389.10
9.Francesca Dallapé, ITA379.007. 381.6014. 357.308. 378.308. 383.555. 393.45
10.Volha Pilipenka, BLR378.6012. 369.456. 388.0514. 361.5010. 380.2511. 385.20
11.Clémence Monnery, FRA374.409. 380.1011. 371.4010. 375.759. 380.8513. 373.65
12.Martina Fabiani, ITA370.4513. 359.5510. 372.3012. 367.2014. 357.4510. 388.20
13.Noemi Batki, ITA364.9016. 351.1515. 353.7011. 369.6013. 371.409. 388.80
14.Carolin Bürger, HAL361.9510. 377.5516. 352.5013. 365.8515. 356.8515. 360.30
15.Villö Kormos, HUN355.9015. 353.4013. 358.8018. 344.8512. 372.4514. 369.90
16.Silke Walter, RO346.4514. 354.0017. 340.9515. 360.4516. 343.2017. 352.95
17.Christina Tsiripidou, GRE344.9522. 326.1012. 365.5519. 339.6017. 338.1016. 358.20
18.Michaela Tredal, SWE336.6518. 333.4520. 323.7016. 348.4519. 329.7018. 348.00
19.Malou Dreis, NED336.6017. 336.6019. 327.3017. 345.3021. 321.6020. 345.90
20.Caroline Frece, AUT335.6020. 327.7518. 328.0521. 325.8018. 336.4519. 347.10
21.Carolin Hemmerling, DD325.6019. 328.8024. 302.7020. 327.6020. 327.4522. 318.00
22.Maria Mendel, L313.4521. 327.1521. 314.1027. 296.8522. 303.4524. 316.80
23.Iris Janssen, NED306.4024. 304.5023. 305.1022. 309.0023. 301.5025. 316.20
24.Natasa Kolic, CRO299.4526. 294.9028. 290.7023. 308.5524. 297.7527. 312.90
25.Katja Wullekopf, RO297.7023. 315.7527. 291.1528. 292.3530. 265.8029. 298.80
26.Ivana Pilko, CRO295.0030. 285.9025. 298.5026. 297.1525. 278.8521. 319.80
27.Raghnild Skuthe, NOR294.1525. 297.7530. 283.2024. 302.8527. 273.3026. 314.85
28.Kinga Dombauer, HUN290.9029. 286.2026. 297.1532. 279.6028. 270.0028. 302.10
29.Martina Sasmová, CZE289.1531. 284.8522. 307.9529. 289.2029. 268.5030. 290.40
30.Marielle Johansen Vathne, NOR283.5028. 287.5529. 290.2525. 301.9526. 274.5031. 277.50
31.Emilie Slavenbourg, SUI282.1527. 293.4032. 265.5030. 286.5032. 246.4523. 317.10
32.Joruna Marie Madland, NOR269.2032. 256.8031. 274.6531. 285.6031. 258.6032. 272.85
33.Kelsey Caroline Jorgensen, NOR228.9533. 216.3033. 231.7533. 244.8033. 212.5533. 242.85
Judges
1. Attila Kantor, Ger
2. Anatoly Rabtchikov, BLR
3. Chen Anping, CHN
4. Juan Guttierezu-Monus, GBR
5. Italo Salice, ITA