Tuomarianalyysi

NM/NJM, Jönköping, 1.12.2007

Miehet, 1 metri

Mortensen, DENMARLanu, FINLANGrösvik, NORGEBerg, SVERIGRye, DENMAR
1.Timo Klami, NORGE339,401. 334,052. 330,001. 350,551. 330,302. 354,45
2.Ville Vahtola, FINLAN332,302. 325,501. 339,602. 326,703. 323,101. 359,55
3.José Egana, SVERIG322,653. 319,953. 316,503. 320,702. 323,553. 336,45
4.Sebastian Källström, SVERIG274,454. 276,604. 279,454. 279,755. 262,655. 267,75
5.Kristoffer Jörgensen, NORGE274,355. 265,955. 278,555. 273,904. 274,504. 282,45
6.Johan Juel-Berg, DENMAR243,306. 245,556. 249,607. 238,206. 246,156. 245,55
7.Daniel Klein, DENMAR241,607. 231,307. 233,706. 241,507. 245,557. 237,30
Tuomarit
1. Nomi Mortensen, DENMARK
2. Heikki Lanu, FINLAND
3. Kristin Grösvik, NORGE
4. Pär Berg, SVERIGE
5. Chris Rye, DENMARK