Judge Analyse

IX Fina Diving Grand Prix, Madrid, 2/13/03

Women, platform, Preliminary

Panel A

Postnikov, RUSHu, CHNKugler, AUTDimitropoulos, GRECastillo, ESPBalazs, HUNKochenkov, UKR
1.Angelique Rodriguez, PUR190.921. 196.501. 196.802. 191.701. 196.804. 177.601. 196.501. 187.20
2.Xiaoxiao Lian, CHN187.322. 190.952. 186.751. 204.602. 186.001. 186.902. 181.953. 177.15
3.Roseline Filion, CAN178.803. 182.704. 169.803. 181.803. 177.603. 178.503. 177.602. 178.20
4.Jing Zhou, CHN174.844. 175.953. 179.854. 171.754. 171.452. 184.054. 171.454. 171.00
5.Mariane Allaire-Morin, CAN162.125. 168.009. 155.406. 159.605. 163.805. 168.006. 159.606. 159.60
6.Carlie Gidman, AUS160.448. 155.856. 164.855. 164.706. 156.308. 151.805. 164.705. 160.35
7.Elina Eggers, SWE152.976. 160.658. 157.507. 150.458. 150.459. 149.708. 153.608. 153.90
8.Dolores Saez De Ibarra, ESP151.8612. 143.255. 169.509. 147.159. 147.606. 156.007. 156.4510. 147.45
9.Olena Zhupina, UKR151.779. 154.357. 163.958. 149.857. 154.657. 153.4513. 140.857. 154.65
10.Hayley Lambert, GBR145.3811. 144.3010. 149.2511. 144.7510. 144.7512. 139.6510. 144.1511. 144.75
11.Alicia Carretero, ESP144.2714. 137.7012. 141.7514. 141.7513. 141.9011. 142.059. 145.809. 150.15
12.Leanne Rutkowski, GBR141.7213. 139.3513. 135.1513. 143.2512. 143.4010. 143.4011. 143.5512. 138.90
13.Anna McIlwaine, AUS140.047. 157.2014. 130.8012. 143.4011. 143.7013. 138.9014. 134.7015. 129.90
14.Marion Reiff, AUT137.9115. 133.3511. 142.3510. 145.2014. 133.8014. 138.3012. 141.7513. 130.35
15.Emmanuelle B.Duputis, CAN132.0910. 148.3515. 128.8515. 133.6515. 124.6516. 125.1015. 133.5014. 130.20
16.Swana Jendt, GER115.0816. 117.7516. 100.5016. 121.8016. 113.4015. 126.4516. 112.9516. 113.40
17.Brooke Graddon, GBR93.7217. 96.3017. 96.3017. 100.6517. 79.2017. 96.1517. 83.7017. 96.15

Panel B

Dziver, CANLindberg, SWEPutigin, FINKotcharian, POLCalderon, PURMeyer, FRABeaumont, GBR
1.Dolores Saez De Ibarra, ESP132.841. 143.401. 134.701. 129.901. 130.201. 130.201. 130.201. 130.50
2.Angelique Rodriguez, PUR126.873. 126.752. 126.902. 126.902. 126.752. 127.052. 127.052. 126.75
3.Carlie Gidman, AUS121.982. 128.703. 123.903. 123.903. 123.904. 114.304. 118.806. 114.30
4.Anna McIlwaine, AUS118.654. 119.554. 119.554. 123.755. 115.203. 115.203. 119.403. 119.55
5.Jing Zhou, CHN117.245. 117.605. 117.155. 117.154. 117.608. 102.755. 117.155. 117.15
6.Mariane Allaire-Morin, CAN113.076. 117.307. 113.256. 112.957. 108.906. 108.906. 112.954. 117.30
7.Hayley Lambert, GBR111.187. 113.856. 113.857. 109.206. 113.555. 109.809. 101.107. 113.55
8.Elina Eggers, SWE100.9211. 98.409. 101.409. 97.809. 101.409. 102.008. 105.609. 97.80
9.Roseline Filion, CAN99.998. 110.708. 102.608. 98.558. 102.6011. 89.557. 106.6511. 89.55
10.Emmanuelle B.Duputis, CAN99.909. 104.7010. 100.8011. 87.9011. 96.307. 105.3011. 92.408. 109.20
11.Marion Reiff, AUT94.3512. 93.6012. 93.459. 97.8010. 97.6510. 93.6010. 93.4512. 89.10
12.Alicia Carretero, ESP91.3210. 99.6011. 99.9012. 86.8512. 91.5012. 82.8012. 91.5010. 91.20
13.Xiaoxiao Lian, CHN84.6613. 89.1013. 88.9514. 80.2515. 89.1016. 71.5513. 89.1015. 80.25
14.Brooke Graddon, GBR81.2715. 86.1015. 85.0516. 77.7016. 77.7014. 77.7014. 88.2013. 84.00
15.Swana Jendt, GER80.9416. 75.3014. 87.3015. 79.3513. 91.2013. 79.5016. 79.2016. 75.45
16.Olena Zhupina, UKR79.8914. 86.2517. 58.8013. 86.2514. 91.0517. 59.2515. 81.9014. 81.45
17.Leanne Rutkowski, GBR67.1417. 70.2016. 61.6517. 60.0017. 70.2015. 75.3017. 68.5517. 65.10
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Mikhail Postnikov, RUS
2. Wei Hu, CHN
3. Grete Kugler, AUT
4. E. Dimitropoulos, GRE
5. M. Castillo, ESP
6. J. Balazs, HUN
7. L. Kochenkov, UKR
Panel B
On Rounds 4, 5
1. A. Dziver, CAN
2. Matz Lindberg, SWE
3. Juri Putigin, FIN
4. Sergei Kotcharian, POL
5. F. Calderon, PUR
6. M. Meyer, FRA
7. Derek Beaumont, GBR
Assistant Referee: J. Llinas, ESP