Judge Analyse

Fantomen Cup, Stockholm, 11/14/03

nybörjare 1m flickor

Panel A

CalmniussjögreEspesethNordbyPikturniene
1.Camilla Andersson, Neptun63.004. 60.302. 62.852. 65.102. 61.952. 62.70
2.Regina Abon, Kumla61.456. 58.658. 55.801. 66.751. 63.004. 62.55
3.Sara Georgsson, POS60.653. 60.453. 60.755. 61.057. 57.305. 62.40
4.Johanna Wahlberg, Polise60.602. 61.056. 56.554. 64.506. 58.052. 62.70
5.Fideli Rosell, Neptun60.551. 61.201. 63.307. 59.404. 59.557. 58.80
6.Linn Sundström, Neptun59.207. 57.604. 60.003. 64.953. 60.006. 59.10
7.Sofie Edstedt, Polise58.455. 59.5511. 53.257. 59.409. 56.401. 64.65
8.Klara Lindblom, Neptun56.4512. 52.955. 57.6021. 50.705. 59.2511. 55.65
9.Ella Desumont, Neptun56.258. 56.257. 56.256. 59.7010. 56.259. 55.95
10.Maja Andreasson, Neptun55.059. 55.5013. 50.109. 56.408. 57.0013. 54.75
11.Sofie Dahlberg, Väster53.9514. 50.409. 54.1519. 52.0511. 55.6511. 55.65
12.Fanny Aronsson, Kumla52.9512. 52.9517. 49.2017. 52.9513. 52.959. 55.95
13.Rebecca Wahlberg, Polise52.8516. 49.5010. 53.7012. 54.1517. 52.2017. 52.20
14.Anna Johansson, Polise52.5010. 54.1512. 51.0026. 49.0515. 52.5016. 52.35
15.Agnes Sjösten, Neptun52.1037. 45.9019. 48.309. 56.4018. 51.608. 56.40
16.Olivia Kock, Södert51.5516. 49.5015. 49.3511. 54.4514. 52.6521. 51.00
17.Evelina Jähle, Polise50.8011. 54.0022. 47.5520. 50.8512. 54.1525. 49.05
18.Emelie Lund, Neptun50.2528. 47.4018. 48.9022. 50.5521. 49.6514. 54.45
19.Louise Weidenstolpe, POS50.0016. 49.5014. 49.8015. 53.1015. 52.5031. 47.40
20.Kristine Samuelsson, Polise49.9024. 48.0021. 47.7018. 52.5019. 51.0024. 49.20
21.Frida Sjöholm, Polise49.8015. 50.2520. 48.0014. 53.4021. 49.6521. 51.00
22.Hanna Jeppsson, POS48.7032. 46.2015. 49.3525. 49.2024. 49.0530. 47.55
23.Beatrice Hansson, Götebo48.3520. 49.2027. 44.5523. 49.5026. 47.8523. 49.50
24.Anya Barlow, Polise47.9032. 46.2041. 40.5015. 53.1023. 49.5020. 51.60
25.Rebecka Billström, Polise47.6521. 48.9035. 42.6032. 47.1025. 48.7519. 51.90
26.Nansy Doktor, Kumla47.3032. 46.2023. 46.2030. 47.8526. 47.8517. 52.20
27.Ellen Rylander, Götebo47.1519. 49.3526. 44.7026. 49.0532. 46.0536. 46.05
28.Olivia Algr, Polise46.8023. 48.3033. 43.0542. 43.9520. 49.8036. 46.05
29.Mette Sloth Evald, LUK20046.6528. 47.4025. 45.1546. 43.5033. 45.9015. 54.15
30.Malin Lundgren, Polise46.0521. 48.9031. 43.9548. 42.3030. 47.1026. 48.75
30.Lovisa Andersson, Södert46.0526. 47.7027. 44.5551. 39.6033. 45.9028. 47.70
30.Linnea Knutsson, Polise46.0525. 47.8524. 45.9047. 42.7531. 46.2038. 45.90
33.Olivia Neurisser, Bofors45.9531. 47.2531. 43.9528. 48.6046. 42.0033. 46.95
34.Lisa Thörn, Bofors45.7538. 45.6037. 42.4535. 45.6028. 47.5528. 47.70
34.Linnea Lundberg, Väster45.7528. 47.4030. 44.2512. 54.1541. 44.1044. 44.10
36.Louise Larmark, POS44.9035. 46.0527. 44.5540. 44.1049. 40.6535. 46.20
37.Silva Kirkkomäki, Tiirat44.8041. 44.4044. 39.3033. 45.9033. 45.9045. 43.95
38.Lisa Thellman, Neptun44.5038. 45.6045. 39.1535. 45.6042. 43.9526. 48.75
38.Sandra Slydal, Väster44.5049. 42.6039. 41.2529. 48.0044. 42.9042. 44.55
40.Ellinor Kilander, Polise44.4538. 45.6049. 36.6031. 47.5543. 43.8032. 47.25
41.Sara Olsson, Södert44.4041. 44.4034. 42.7523. 49.5039. 44.4049. 42.90
42.Vendela Söderberg, Polise44.2548. 42.7550. 35.1038. 45.0038. 45.0034. 46.65
42.Sandra Eriksson, Karlst44.2535. 46.0542. 39.6039. 44.2528. 47.5539. 45.75
44.Lise Lord, Hellas44.0543. 44.2540. 40.8042. 43.9536. 45.7545. 43.95
45.Agnes Höglund, Väster43.5527. 47.5535. 42.6044. 43.8047. 40.8039. 45.75
46.Linnea Lord, Hellas43.0543. 44.2545. 39.1549. 40.8040. 44.2539. 45.75
47.Therese Flodfält, Polise43.0049. 42.6037. 42.4534. 45.7547. 40.8045. 43.95
48.Elina Olsson, Bofors42.3545. 44.1047. 37.5035. 45.6049. 40.6550. 42.30
49.Hanna Wetterfall, Väster42.0552. 39.3043. 39.4540. 44.1045. 42.6043. 44.40
50.Lin Cenholt, Team V39.9046. 43.9555. 32.1045. 43.6549. 40.6555. 38.70
51.Tamina Matti, Blå39.0551. 39.4552. 34.0554. 37.2049. 40.6548. 43.80
52.Linn Marqvart, Väster38.7056. 35.4048. 37.2050. 40.5054. 36.6051. 42.00
53.Lizette Eriksson, Bofors38.2552. 39.3051. 34.3552. 37.8055. 36.0052. 39.30
54.Malin Lindén, Hellas37.9554. 37.3553. 33.9053. 37.5036. 45.7554. 39.00
55.Johanna Lord, Hellas36.9547. 43.0554. 33.1555. 36.6053. 37.8056. 34.65
56.Malin Axelsson, Polise34.5555. 35.5556. 28.6556. 33.7556. 35.8553. 39.15

Panel B

HujanenElanderOravainenOrbanClausen
1.Fanny Aronsson, Kumla49.301. 51.604. 45.001. 49.201. 54.001. 47.10
2.Sara Georgsson, POS47.204. 43.953. 46.502. 44.252. 51.003. 46.35
3.Camilla Andersson, Neptun46.408. 39.151. 48.605. 41.853. 48.752. 46.50
4.Kristine Samuelsson, Polise45.703. 47.102. 47.404. 42.604. 45.304. 44.70
5.Linn Sundström, Neptun41.602. 48.006. 43.2012. 36.0010. 40.807. 40.80
6.Regina Abon, Kumla41.3013. 35.105. 44.403. 44.107. 42.008. 39.90
7.Sandra Eriksson, Karlst39.158. 39.1518. 34.6511. 37.0514. 39.156. 41.25
8.Rebecca Wahlberg, Polise38.505. 39.9011. 37.8013. 35.705. 44.109. 37.80
8.Malin Lundgren, Polise38.505. 39.9015. 35.709. 37.807. 42.009. 37.80
8.Sara Olsson, Södert38.505. 39.9011. 37.807. 39.9011. 39.9014. 35.70
11.Louise Weidenstolpe, POS38.4010. 37.507. 40.206. 40.2021. 35.1012. 37.50
12.Evelina Jähle, Polise37.2016. 33.3010. 38.108. 38.4011. 39.909. 37.80
13.Olivia Algr, Polise36.5031. 27.908. 39.6014. 34.9523. 34.955. 42.00
14.Louise Larmark, POS35.4022. 30.309. 39.0016. 34.659. 41.1027. 32.55
15.Rebecka Billström, Polise35.0023. 29.4015. 35.7017. 33.605. 44.1014. 35.70
16.Sofie Edstedt, Polise34.8017. 32.4023. 32.4010. 37.2013. 39.3018. 34.80
17.Agnes Sjösten, Neptun34.1042. 23.1013. 37.2022. 32.5529. 32.5513. 37.20
18.Linnea Lundberg, Väster34.0539. 25.6522. 32.5515. 34.8024. 34.8018. 34.80
19.Ella Desumont, Neptun34.0020. 31.2015. 35.7020. 33.3020. 35.4017. 35.40
20.Hanna Wetterfall, Väster33.6011. 35.7034. 29.4023. 31.5016. 35.7021. 33.60
20.Nansy Doktor, Kumla33.6018. 31.5020. 33.6017. 33.6016. 35.7036. 27.30
22.Fideli Rosell, Neptun32.8020. 31.2046. 26.4017. 33.6015. 36.0021. 33.60
23.Silva Kirkkomäki, Tiirat32.3014. 34.5024. 32.2530. 30.3030. 32.2530. 30.15
24.Tamina Matti, Blå31.9530. 28.3530. 30.4534. 28.5024. 34.8018. 34.80
25.Olivia Kock, Södert31.5034. 27.3034. 29.4023. 31.5016. 35.7014. 35.70
25.Klara Lindblom, Neptun31.5023. 29.4014. 36.3023. 31.5031. 31.5029. 31.50
25.Ellen Rylander, Götebo31.5011. 35.7042. 27.3031. 29.4016. 35.7031. 29.40
28.Sandra Slydal, Väster31.1528. 28.8018. 34.6542. 25.8027. 33.0028. 32.10
29.Frida Sjöholm, Polise31.0035. 27.0039. 29.1028. 30.9021. 35.1025. 33.00
30.Sofie Dahlberg, Väster30.9035. 27.0039. 29.1021. 33.0028. 32.7026. 32.70
31.Linnea Knutsson, Polise30.1015. 33.6042. 27.3037. 27.3035. 29.4021. 33.60
32.Malin Axelsson, Polise29.4023. 29.4034. 29.4023. 31.5031. 31.5036. 27.30
32.Elina Olsson, Bofors29.4042. 23.1020. 33.6023. 31.5035. 29.4036. 27.30
34.Maja Andreasson, Neptun29.2529. 28.5029. 30.9029. 30.7538. 28.5042. 25.95
35.Hanna Jeppsson, POS28.9040. 24.6028. 31.2040. 26.7037. 28.8024. 33.30
36.Lovisa Andersson, Södert28.7023. 29.4034. 29.4031. 29.4031. 31.5044. 25.20
37.Linnea Lord, Hellas28.5035. 27.0026. 31.8033. 29.1026. 33.6041. 27.00
37.Beatrice Hansson, Götebo28.5018. 31.5026. 31.8039. 27.0042. 27.0046. 24.30
39.Johanna Wahlberg, Polise28.3533. 27.6025. 31.9536. 27.6045. 25.3543. 25.65
40.Lisa Thellman, Neptun28.1023. 29.4033. 29.7037. 27.3034. 29.7036. 27.30
41.Emelie Lund, Neptun28.0531. 27.9030. 30.4535. 28.0540. 28.0534. 28.05
42.Lin Cenholt, Team V26.0038. 26.7045. 26.7047. 22.2043. 26.7049. 22.50
43.Anna Johansson, Polise25.9046. 21.0042. 27.3054. 18.9041. 27.3031. 29.40
44.Mette Sloth Evald, LUK20025.6041. 24.0041. 28.8044. 24.0044. 26.4048. 24.00
45.Lisa Thörn, Bofors25.4044. 22.8032. 30.3046. 22.8048. 23.1035. 27.90
46.Lizette Eriksson, Bofors25.2046. 21.0034. 29.4045. 23.1046. 25.2044. 25.20
47.Linn Marqvart, Väster25.0048. 19.5050. 24.3041. 26.4038. 28.5046. 24.30
48.Malin Lindén, Hellas24.5049. 18.9048. 25.2043. 25.2048. 23.1036. 27.30
49.Therese Flodfält, Polise22.0051. 17.7055. 15.3048. 22.0547. 24.1533. 28.50
50.Olivia Neurisser, Bofors21.8052. 17.4046. 26.4049. 21.9050. 21.6051. 21.90
51.Anya Barlow, Polise20.7545. 21.9052. 21.4553. 19.3551. 21.4552. 21.45
52.Agnes Höglund, Väster20.3053. 16.8051. 23.1050. 21.0052. 21.0053. 21.00
53.Ellinor Kilander, Polise19.0050. 18.3053. 18.6055. 18.3055. 18.3049. 22.50
54.Lise Lord, Hellas18.9056. 4.2048. 25.2050. 21.0052. 21.0054. 18.90
55.Vendela Söderberg, Polise16.8054. 10.5054. 16.8056. 14.7054. 18.9054. 18.90
56.Johanna Lord, Hellas10.0055. 4.3556. 6.4552. 19.5056. 12.9056. 10.65
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Suvi Calmnius
2. Bo sjögre
3. Jarl-Einar Espeseth
4. Espen Nordby
5. Ale Pikturniene
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Kimmo Hujanen
2. Ola Elander
3. Sarja Oravainen
4. Peter Orban
5. Line Clausen
Referee: Stefan Lindahl