Judge Analyse

Fantomen Cup, Stockholm, 11/14/03

C Boys, 3 meters

Wendels, GöteboForsman, NeptunPersson, BoforsBrunlid, BlåNyström, Väster
1.Dalius Mockus, Vilija193.201. 191.551. 190.501. 181.801. 196.651. 208.80
2.Johan Juel Berg, LUK200153.904. 152.403. 144.302. 151.652. 154.052. 162.15
3.Kristian Kreiberg, Team V151.353. 154.654. 139.353. 150.304. 152.403. 155.10
4.Espen Bergslien, Stavan146.752. 163.357. 137.105. 142.653. 153.455. 148.65
5.Rasmus B Larsen, LUK200145.205. 146.102. 148.504. 145.205. 143.106. 147.90
6.Santeri Lappeteläinen, Härvel141.657. 145.056. 138.156. 140.557. 140.704. 154.80
7.Jonas Hall Kriegbaum, Team V140.456. 145.805. 138.606. 140.5511. 127.208. 142.95
8.Konsta Ojamaa, OU-73136.308. 137.859. 133.0510. 124.956. 140.857. 145.20
9.Emil Kahlbom, Södert129.2010. 131.408. 133.958. 139.5012. 123.9013. 124.95
10.Linus Borgudd, POS128.3011. 129.7513. 120.6013. 123.758. 133.659. 136.65
11.Johan Nilsson, POS127.659. 136.2011. 124.5011. 124.3513. 120.3011. 128.85
12.Matias Lund, LUK200125.9512. 125.7010. 125.1016. 116.2510. 127.6510. 130.05
13.Anders Mikkelä, POS125.0017. 116.4012. 124.0512. 124.209. 129.0012. 126.45
14.Erik Mejborn, LUK200117.3512. 125.7014. 115.509. 125.2517. 113.4016. 114.30
15.Anders Hilbert, LUK200117.2515. 118.5020. 103.9514. 119.4015. 118.9514. 118.35
16.Elliot Jalgard, POS113.9514. 125.4016. 109.8018. 106.6514. 119.4017. 113.25
17.Kirill Zackarov, POS113.6518. 113.7015. 114.4515. 117.0019. 106.5018. 112.95
18.Nicklas Kristensen, LUK200111.2016. 117.3019. 104.4020. 105.3018. 111.4515. 116.70
19.Sebastian Sjöberg, Södert108.7520. 103.9518. 104.7017. 107.7016. 117.1520. 109.20
20.Oliwer Sjöberg, Södert106.7519. 111.3017. 105.7519. 105.7520. 103.8019. 111.15
21.Martin Greve, Team V99.7021. 98.8521. 103.8023. 96.6021. 101.5524. 94.05
22.Thomas Wigermark, Södert98.2022. 97.5022. 102.7522. 99.3023. 94.8022. 100.35
23.Mads Drud, Team V96.1022. 97.5025. 92.2521. 100.3522. 96.1523. 100.20
24.Hampus Svensson, Södert95.5525. 94.0524. 96.4524. 96.1524. 92.1021. 108.15
25.Tom Wiand, Kumla92.9024. 94.3523. 96.6025. 89.7025. 91.2025. 93.30
Judges
1. Sebastian Wendels, Göteborg
2. Åsa Forsman, Neptun
3. Veronica Persson, Bofors
4. Oskar Brunlid, Blå
5. Jocke Nyström, Västerås
Referee: Jan-Erik Nilsson