Judge Analyse

Fantomen Cup, Stockholm, 11/14/03

C Girls, 1 meter

Panel A

CalamniusMeyerDragojevicVasicForsman
1.Jennifer Granath-Gustafsson, POS91.551. 87.301. 94.951. 94.951. 89.851. 89.70
2.Camilla Hill-Anderberg, POS82.802. 77.253. 86.852. 86.852. 86.555. 77.25
3.Natalie Azulay, Götebo81.007. 72.152. 88.803. 81.753. 81.754. 79.50
4.Elin Berg, POS78.254. 76.056. 80.555. 80.555. 78.159. 71.10
5.Katja Jokikokko, Tiirat76.603. 76.808. 74.106. 76.654. 79.056. 74.25
6.Rosanna Häggström, Polise76.005. 73.955. 82.3524. 65.106. 73.952. 80.10
7.Hanna Skansholm, Götebo74.458. 71.104. 83.404. 80.707. 73.8017. 66.60
8.Malin Pfister, Götebo74.356. 73.057. 79.8010. 72.758. 72.757. 72.75
9.Linda Borgudd, POS71.7013. 68.7011. 70.959. 72.909. 71.253. 79.95
10.Lovisa Hansson, Götebo69.2010. 70.2010. 71.1012. 72.6011. 68.5512. 68.70
11.Salla Keckman, Tiirat69.0514. 67.659. 71.8515. 69.9015. 67.5011. 69.75
12.Therese Parmhed, Polise68.8010. 70.2022. 66.3014. 70.2022. 63.608. 71.70
12.Minna Lanu, Tiirat68.8016. 67.5013. 69.757. 74.4018. 64.8016. 66.75
14.Mathilda Danckler, POS68.709. 70.6516. 68.7018. 68.7019. 64.5012. 68.70
15.Ellenor Svensson, Linköp67.6514. 67.6512. 69.9013. 71.2513. 67.6518. 65.40
16.Julia Cantell, Tiirat67.2512. 69.6019. 67.0516. 69.4517. 65.1020. 65.10
17.Camilla Davidsson, Jönköp67.1517. 65.7018. 67.5022. 65.5512. 67.9510. 70.05
18.Vera Kristen, Polise65.7020. 64.2024. 64.5021. 66.4510. 68.7015. 68.40
19.Alexandra Sternhufvud, Götebo65.4018. 65.4023. 65.4023. 65.4013. 67.6524. 63.15
20.Sofia Fors, Örebro65.3519. 64.8014. 69.3026. 64.5019. 64.5021. 64.50
21.Anna Larsson, Bofors64.7523. 63.4543. 55.5010. 72.7516. 65.7031. 60.60
22.Linnéa Hjalmarsson, Neptun63.8531. 58.0516. 68.7017. 69.0026. 62.2526. 62.55
23.Ida Lindström, Örebro63.8031. 58.0528. 63.3034. 58.3523. 63.3019. 65.25
24.Malin Lindberg, Polise62.9031. 58.0521. 66.4535. 57.7530. 60.0012. 68.70
25.Jeanette Falla, Baerum62.8030. 58.6519. 67.0531. 60.7525. 62.5530. 60.90
26.Aisha Akka Mossberg, POS62.7028. 60.0025. 64.2019. 68.4032. 59.7036. 59.70
27.Linnea Berglund, POS61.8039. 55.8015. 69.0025. 64.8038. 56.1026. 62.55
28.Elisabeth Jirström, POS61.1027. 60.3030. 62.5520. 66.6048. 51.9032. 60.45
29.Mia Österwall, Neptun60.1536. 57.3036. 57.4535. 57.7521. 63.7529. 61.50
30.Sofia Edström, Bofors60.0021. 63.7541. 56.7042. 54.7534. 59.2522. 63.75
30.Nathalie Nero, Jönköp60.0022. 63.6033. 60.0028. 62.4030. 60.0035. 60.00
32.Antonia Nordin, Hellas59.8029. 59.2534. 59.5543. 54.4528. 61.3539. 58.80
33.Essi Hieatoja, Tiirat59.4524. 62.7027. 63.6031. 60.7529. 61.2042. 56.40
34.Anna Pekki, Härvel59.4045. 52.2026. 63.908. 73.5042. 54.9045. 54.90
35.Amanda Thingberg, Bofors59.0546. 51.9041. 56.7033. 58.9527. 61.5022. 63.75
36.Ellen Scheidegger, Linköp58.8526. 61.2035. 57.6045. 53.4033. 59.5528. 61.65
37.Angelica Wallin, Polise58.8039. 55.8031. 62.2529. 62.2538. 56.1043. 56.10
38.Alexandra Eriksson, Bofors57.9531. 58.0532. 60.6046. 52.6544. 53.2533. 60.30
39.Camilla Engeland, Stavan57.2037. 57.0038. 57.3040. 55.0540. 55.2038. 59.10
39.Caroline Rohde, Baerum57.2025. 61.3536. 57.4541. 54.9045. 52.8040. 57.45
41.Noora Wendelius, Forell56.8038. 56.2529. 63.1538. 56.7045. 52.8041. 57.00
42.Camilla Zetterberg, Karlst56.3042. 54.9046. 52.5030. 60.9036. 57.0037. 59.40
43.Maja Engh, Karlst56.2550. 50.5539. 57.0052. 48.4523. 63.3025. 63.00
44.Sini Jokinen, Forell54.2035. 57.9051. 50.2539. 55.9537. 56.4050. 52.35
45.Priska Spring, Härvel53.8541. 55.3553. 48.1546. 52.6543. 53.5533. 60.30
45.Sara Eriksson, Bofors53.8547. 51.6047. 51.7550. 49.2035. 58.2043. 56.10
47.Malin Jansson, Bofors53.3044. 52.5039. 57.0049. 50.1047. 52.6545. 54.90
48.Caroline Molin, Neptun53.0042. 54.9045. 54.6044. 53.7040. 55.2047. 53.10
49.Daniella Brännström, Kumla52.7551. 50.2544. 55.0527. 63.0052. 46.5048. 52.95
50.Sofia Kaattari-Gustavsson, POS51.8548. 51.0049. 51.0035. 57.7554. 44.5551. 51.30
51.Disa Hasseltorp, Neptun50.9048. 51.0050. 50.7048. 51.0051. 47.1048. 52.95
52.Hanna Marklund, Polise49.8553. 42.7548. 51.1550. 49.2049. 51.3051. 51.30
53.Minna Numminen, Forell47.0052. 48.6054. 46.2053. 46.2050. 50.8553. 46.20
54.Eva Brottman Hansen, LUK20039.7555. 34.6555. 41.4054. 39.1553. 45.0055. 40.95
55.Ane Reiter, LUK20039.1054. 39.9052. 49.2055. 34.9555. 35.1054. 44.70

Panel B

AxteliusBlom-AndersenClausenCarlssonLindahl
1.Camilla Hill-Anderberg, POS98.101. 98.101. 101.401. 94.801. 100.501. 94.80
2.Elin Berg, POS91.305. 89.102. 90.004. 91.502. 92.403. 92.40
3.Salla Keckman, Tiirat90.802. 89.703. 89.703. 92.103. 90.602. 93.00
4.Anna Larsson, Bofors88.303. 89.406. 83.402. 92.704. 89.407. 82.80
5.Linnea Berglund, POS86.103. 89.404. 85.056. 87.005. 86.255. 85.20
6.Daniella Brännström, Kumla84.808. 85.5012. 78.158. 83.257. 85.654. 85.65
7.Rosanna Häggström, Polise83.206. 88.809. 81.605. 88.809. 81.6018. 74.40
8.Linda Borgudd, POS82.209. 84.9019. 72.007. 84.909. 81.606. 84.90
9.Amanda Thingberg, Bofors80.8011. 81.908. 81.909. 81.0012. 78.607. 82.80
10.Minna Lanu, Tiirat80.2013. 80.705. 84.9010. 79.8014. 75.9010. 81.60
10.Vera Kristen, Polise80.207. 85.8015. 75.3011. 78.608. 84.3015. 76.20
12.Malin Jansson, Bofors80.0019. 75.9011. 78.3013. 78.306. 85.809. 82.50
13.Hanna Skansholm, Götebo77.8010. 82.807. 83.1020. 69.9025. 70.5011. 80.70
14.Jennifer Granath-Gustafsson, POS76.0014. 80.1013. 77.4032. 64.5011. 80.1014. 77.10
14.Jeanette Falla, Baerum76.0012. 81.6017. 74.4021. 69.6013. 76.8020. 72.00
16.Mathilda Danckler, POS75.2017. 77.1014. 75.9015. 76.2021. 73.5016. 75.90
17.Malin Pfister, Götebo75.1020. 73.8019. 72.0017. 73.8023. 72.9013. 78.60
18.Therese Parmhed, Polise74.4516. 77.5510. 79.8018. 72.9016. 75.3023. 70.65
19.Ellenor Svensson, Linköp74.4021. 72.0017. 74.4016. 74.4017. 74.4012. 79.20
20.Camilla Zetterberg, Karlst73.5523. 71.2531. 66.1512. 78.4514. 75.9019. 73.50
21.Sofia Kaattari-Gustavsson, POS73.3515. 77.7024. 68.7014. 77.8526. 70.2028. 67.05
22.Camilla Davidsson, Jönköp70.4021. 72.0045. 60.0019. 72.0027. 69.6025. 67.20
23.Angelica Wallin, Polise69.7525. 69.0030. 66.3033. 64.2020. 73.6522. 71.40
24.Malin Lindberg, Polise68.8026. 67.2022. 69.6023. 67.2017. 74.4025. 67.20
25.Katja Jokikokko, Tiirat68.1040. 61.2021. 71.1029. 64.8029. 68.1017. 75.00
25.Noora Wendelius, Forell68.1030. 65.7025. 68.1022. 68.1030. 67.9529. 65.85
27.Ane Reiter, LUK20067.9528. 66.6016. 75.0034. 64.0538. 61.5024. 69.90
28.Aisha Akka Mossberg, POS67.2018. 76.8045. 60.0029. 64.8017. 74.4031. 64.80
29.Eva Brottman Hansen, LUK20065.6031. 64.8038. 62.4029. 64.8024. 72.0031. 64.80
29.Disa Hasseltorp, Neptun65.6031. 64.8028. 67.2035. 62.4027. 69.6034. 62.40
29.Nathalie Nero, Jönköp65.6024. 69.6035. 64.8023. 67.2035. 62.4034. 62.40
32.Priska Spring, Härvel65.3529. 66.1543. 61.3527. 66.1521. 73.5039. 61.20
33.Elisabeth Jirström, POS64.8031. 64.8038. 62.4023. 67.2035. 62.4025. 67.20
34.Sofia Fors, Örebro64.7035. 63.6032. 66.0045. 57.0032. 66.9030. 65.10
35.Alexandra Eriksson, Bofors64.3038. 62.1033. 65.4028. 65.4031. 67.8020. 72.00
36.Linnéa Hjalmarsson, Neptun63.2031. 64.8038. 62.4023. 67.2035. 62.4034. 62.40
37.Caroline Rohde, Baerum62.4037. 62.4022. 69.6035. 62.4042. 57.6040. 60.00
38.Lovisa Hansson, Götebo61.3538. 62.1026. 67.9542. 59.7040. 58.9544. 57.15
39.Natalie Azulay, Götebo61.0048. 53.7034. 65.1043. 58.5041. 58.5033. 62.70
40.Hanna Marklund, Polise60.8044. 57.6038. 62.4037. 60.0039. 60.0040. 60.00
41.Caroline Molin, Neptun60.7027. 66.9048. 57.9037. 60.0033. 63.9043. 57.60
42.Sini Jokinen, Forell60.0044. 57.6028. 67.2037. 60.0046. 52.8034. 62.40
42.Mia Österwall, Neptun60.0042. 60.0038. 62.4037. 60.0042. 57.6040. 60.00
44.Ida Lindström, Örebro58.7041. 60.9044. 61.2051. 49.2034. 63.3045. 56.40
45.Maja Engh, Karlst57.6046. 57.0037. 64.2048. 54.0049. 51.0038. 61.80
46.Essi Hieatoja, Tiirat57.5049. 52.8036. 64.3541. 59.8545. 55.2051. 52.95
47.Alexandra Sternhufvud, Götebo57.0043. 57.9027. 67.5044. 58.2048. 51.9049. 54.90
48.Antonia Nordin, Hellas55.6036. 63.0051. 54.6047. 54.6042. 57.6050. 54.60
49.Sofia Edström, Bofors54.1047. 55.2047. 58.5052. 48.6047. 52.2048. 55.20
50.Julia Cantell, Tiirat52.5554. 46.9550. 55.3550. 50.2552. 48.7546. 56.25
51.Sara Eriksson, Bofors50.5050. 51.6049. 56.4049. 51.6054. 42.6054. 43.50
52.Camilla Engeland, Stavan50.3052. 50.1052. 54.0046. 55.8051. 49.2052. 51.60
53.Anna Pekki, Härvel49.5053. 49.5054. 49.5053. 46.2053. 46.2047. 56.10
54.Minna Numminen, Forell48.0051. 50.4053. 50.4054. 40.8050. 50.4053. 48.00
55.Ellen Scheidegger, Linköp36.8055. 33.6055. 43.2055. 31.2055. 36.0055. 40.80
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Suvi Calamnius
2. Ronnie Meyer
3. Oliveira Dragojevic
4. Lena Vasic
5. Åsa Forsman
Panel B
On Rounds 4, 5, 6
1. Peter Axtelius
2. Stine Blom-Andersen
3. Line Clausen
4. Petter Carlsson
5. Stefan Lindahl