Judge Analyse

Fantomen Cup 2004, Stockholm, 11/12/04

Nybörjare 1 meter Flickor

xxxxxxxxxx
1.Sofia Wallertoft, SK Pos109.151. 112.351. 111.751. 97.501. 117.302. 104.85
2.Rebecka Billström, SPIF107.202. 110.852. 105.602. 96.752. 111.451. 106.65
3.Sara Artursson, Blå98.855. 102.453. 102.154. 91.659. 98.259. 97.95
4.Klara Lindblom, SK Nep98.506. 102.306. 98.1010. 85.803. 106.056. 99.00
5.Rebecka Wahlberg, SPIF97.507. 101.1010. 94.208. 87.006. 100.804. 102.90
6.Minni Salminen, Härvel96.954. 102.907. 96.753. 94.2011. 95.556. 99.00
7.Olivia Kock, SSS96.909. 100.658. 96.155. 91.2010. 96.9010. 95.40
8.Emelie Andersson, JSS96.8010. 100.205. 98.859. 86.258. 98.558. 98.85
9.Miili Karhu, VaU96.153. 103.0511. 93.306. 88.654. 102.3013. 90.30
10.Josefine Jähle, SPIF95.0515. 97.659. 95.2511. 81.6013. 92.253. 103.65
11.Louise Weidenstolpe, SK Pos93.9014. 97.954. 99.3025. 72.754. 102.3017. 88.20
12.Frida Sjöholm, SPIF93.6511. 99.6014. 91.357. 87.607. 100.2014. 90.00
13.Nancy Doktor, SK Nau92.7516. 94.3513. 91.9520. 74.4012. 95.105. 101.10
14.Ella Desurmont, SK Nep90.3013. 98.1011. 93.3018. 75.3015. 90.7512. 90.75
15.Emelie Sjöberg, SSS87.0512. 99.4515. 88.9517. 76.8017. 89.5535. 82.35
16.Charlina Östberg, SPIF86.6022. 87.7520. 84.3016. 79.2018. 89.2519. 88.05
17.Veronika Smisovska, MKK86.108. 100.8021. 83.8532. 70.3514. 91.2033. 82.50
18.Linn Andersson, JSS85.4529. 83.4019. 86.8530. 70.6525. 85.5011. 91.50
19.Sanna Wallertoft, SK Pos85.4021. 89.7018. 87.6014. 79.8023. 87.1533. 82.50
20.Emelie Wall, SK Nep84.4019. 90.9015. 88.9546. 63.1528. 84.3024. 85.35
21.Lovisa Andersson, SSS84.0044. 74.8517. 88.0524. 73.3519. 89.1031. 83.40
22.Louise Larmark, SK Pos83.9525. 86.1027. 81.3020. 74.4016. 90.4530. 83.70
23.Nicole Grandenburg, SPIF83.6020. 90.7537. 75.9022. 73.5027. 84.9015. 89.40
24.Emmy Andersson, JSS83.1526. 85.5028. 80.2522. 73.5022. 87.6024. 85.35
25.Frida Wahlberg, MKK83.0518. 91.8026. 81.7513. 80.4024. 85.6539. 76.95
26.Sara Olsson, SSS82.7030. 81.7532. 78.0025. 72.7521. 88.3526. 85.20
27.Lisa Svanström, SK Nep82.0537. 79.3522. 83.5512. 80.8520. 88.5017. 88.20
27.Emilia Eriksson, SSS82.0517. 91.9534. 76.8041. 66.6031. 81.9021. 87.75
29.Karin Ingvarsson, LASS81.5024. 86.2531. 79.3515. 79.6530. 82.0529. 84.00
30.Lizette Eriksson, BSHK81.2523. 86.8528. 80.2531. 70.5032. 81.4519. 88.05
31.Rut Ljunggren, LASS80.2538. 78.9023. 83.2537. 67.9529. 83.8528. 84.45
32.Malin Linden, SoIK H79.1031. 81.6040. 74.4046. 63.1534. 81.3016. 88.95
33.Nike Angelström, SK Nep78.8539. 78.7539. 74.7034. 69.3026. 85.3522. 87.30
34.Tamina Matti, Blå78.6535. 80.2536. 76.2027. 72.0032. 81.4527. 84.75
35.Magdalena Abon, SK Nau78.0532. 81.3024. 82.3529. 70.9543. 73.9536. 78.90
36.Julia Jörnfalk, MKK77.9028. 83.7032. 78.0019. 74.8540. 77.5547. 71.85
37.Johanna Johansson, SSS77.8034. 80.8535. 76.3533. 69.6038. 79.6532. 83.25
38.Moa Arnald, SK Nep77.1043. 76.3545. 71.5538. 67.5035. 80.5523. 85.80
39.Lisa Thellman, SK Nep76.5540. 78.1525. 82.2043. 65.5535. 80.5537. 77.10
40.Isabelle Österlund, Karlst75.4533. 81.0050. 68.5528. 71.4039. 77.7043. 74.10
41.Aila Franck, Blå74.9527. 84.9030. 79.9543. 65.5546. 73.5049. 71.40
42.Anna Ryding, LASS73.7046. 72.4543. 73.2035. 68.5541. 76.6542. 75.45
43.Semina Walther, Frem O73.1045. 73.9542. 73.8039. 66.9037. 79.8051. 70.80
44.Felicia Zimmerman, SoIK H72.9541. 76.9538. 75.0050. 60.9051. 70.6541. 76.35
45.Teres Svensson, SSS72.4536. 80.1048. 70.9539. 66.9047. 72.0049. 71.40
46.Diana Eriksson, SK Nep71.5048. 70.6541. 73.9545. 65.1042. 75.4546. 72.60
47.Sara Nyman, BSHK71.0047. 72.3046. 71.2542. 65.8550. 70.9540. 76.80
48.Amanda Stålhammar, BSHK70.7553. 65.2543. 73.2036. 68.1048. 71.8544. 73.35
49.Signe Wiksten, Karlst70.3042. 76.6549. 69.3048. 63.0048. 71.8547. 71.85
50.Rebecca Stålhammar, BSHK69.8550. 69.9051. 67.9553. 55.2044. 73.8037. 77.10
51.Frida Lindefors, Blå67.1554. 63.6046. 71.2549. 61.0552. 68.8553. 69.75
52.Lisa Thörn, BSHK65.6552. 66.6052. 64.8052. 59.7055. 63.1545. 72.75
53.Maja Green, SK Pos65.5049. 70.5054. 60.0054. 54.0044. 73.8054. 68.40
54.Viktoria Simon-Novén, Karlst64.9051. 67.3553. 60.4551. 60.4553. 65.2552. 69.90
55.Matilda Norborg, ÖSA61.1554. 63.6055. 58.2055. 53.7054. 63.4558. 65.10
56.Johanna Johansson, BSHK60.2556. 61.6558. 54.3056. 50.1056. 61.5055. 67.95
57.Lise Lord, SoIK H58.0557. 61.2057. 54.4557. 45.7557. 60.9055. 67.95
58.Vanessa Oskarsson, SoIK H55.7059. 51.4556. 56.7058. 43.0558. 54.7557. 66.90
59.Felicia Boo, BSHK46.1558. 57.6059. 51.3059. 34.9559. 41.8559. 51.90
Judges
1. xx xx
2. xx xx
3. xx xx
4. xx xx
5. xx xx