Judge Analyse

Fantomen Cup 2004, Stockholm, 11/14/04

C Boys, 1 meter

xxxxxxxxxx
1.Otto Lehtonen, TTU209.251. 222.601. 216.751. 193.051. 220.201. 187.50
2.Linus Borgudd, SK Pos171.852. 186.005. 161.104. 162.452. 175.502. 171.60
3.Anders Mikkelä, MKK170.553. 173.552. 179.105. 148.953. 171.453. 169.50
4.Santeri Lappeteläinen, Härvel164.504. 155.853. 167.702. 169.804. 163.205. 167.25
5.Jesper Tolvers, SPIF160.755. 155.104. 161.403. 162.756. 149.704. 168.45
6.Anton Nilsson, SPIF145.956. 144.156. 143.406. 143.555. 150.156. 150.60
7.Hallvard Sandven, Baerum136.658. 142.508. 138.008. 130.657. 138.759. 134.40
8.Rene Andersen, AGF134.8514. 121.807. 142.659. 124.058. 132.007. 142.20
9.Emil Kahlbom, SSS132.356. 144.1511. 127.357. 134.559. 131.5512. 126.00
10.Erik Frostensson, SK Nep124.8510. 129.4512. 124.0511. 121.6513. 123.3015. 123.00
11.William Fahrendal, SK Nep124.4011. 128.2514. 123.6012. 121.2012. 123.6017. 121.35
12.Andreas Sjursen, Baerum123.159. 129.6013. 123.7510. 122.8514. 122.5514. 123.60
13.Oliwer Sjöberg, SSS121.9015. 120.909. 135.6017. 110.4014. 122.5520. 114.75
14.Elliot Jalgaard, MKK121.1019. 114.6016. 113.5513. 119.4011. 124.658. 136.80
15.Kasper Nancke, Frem O120.5512. 124.6517. 112.5015. 115.6510. 124.8011. 128.25
16.Daniel Johansson, SIK Gö118.8518. 118.0515. 116.4014. 118.6516. 121.5016. 121.80
17.Oscar Sundqvist, SSS118.6013. 121.9510. 127.9520. 106.2017. 118.6519. 115.35
18.Martin Greve, Frem O112.3020. 110.2519. 108.4516. 110.8518. 110.7013. 124.80
19.Johan Gasslander, SSS110.0517. 118.9518. 112.0519. 108.7519. 107.2522. 104.85
20.Marcus Johansson, SSS107.6021. 106.5024. 100.5018. 108.9022. 102.7518. 115.95
21.Viktor Persson, SK Nep104.7516. 119.7020. 105.6024. 100.9521. 103.0525. 99.00
22.Fredrik Blom, SK Nep102.0525. 98.7026. 91.3525. 100.6524. 102.3010. 128.70
23.Tom Wiand, SK Nau101.7522. 105.0023. 101.1023. 101.5523. 102.4527. 94.80
24.Mikkel Eltervåg, Stavan100.5524. 99.0021. 103.6526. 96.7520. 103.8028. 94.65
25.Emil Sundquist, SSS99.6526. 97.0522. 101.8527. 95.4026. 97.6521. 106.65
26.Erik Hörberg, SK Nep98.8523. 100.0525. 98.2521. 105.3027. 95.4029. 93.75
27.Morten Larsen, Frem O98.2027. 93.4530. 81.1522. 101.7025. 101.7024. 99.90
28.Erik Emanuelsson, SSS92.0528. 90.3029. 87.9029. 93.4529. 87.9026. 97.80
29.Carl Tidelius, SPIF91.4029. 87.0028. 88.8028. 93.7528. 93.9023. 102.45
30.Daoud Benjamin, SPIF83.2530. 75.0027. 90.7530. 85.8030. 84.1530. 88.80
Judges
1. xx xx
2. xx xx
3. xx xx
4. xx xx
5. xx xx