Click Here for Ukrainian Divecalc Results

Tuomarilista

XIII-th EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS, YALTA - KIEV UKRAINE, 5.9.2011 - 9.9.2011

Anatoliy Reznichenko, UKR
  • Masters 70-74 Miehet, 3 metriä, 8,1 - 3 divers (7.9.2011 10:00) : ylituomari
  • Masters 75-79 Miehet, 3 metriä, 8,2 - 4 divers (7.9.2011 10:00) : ylituomari
  • Masters 80+ Miehet, 3 metriä, 8,3 - 1 divers (7.9.2011 10:00) : ylituomari
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9,3 - 1 divers (7.9.2011 10:40) : ylituomari
  • Masters 75-79 Naiset, 1 metri, 9,2 - 1 diver (7.9.2011 10:40) : ylituomari
  • Masters 70-74 Naiset, 1 metri, 9,1 - 3 divers (7.9.2011 10:40) : ylituomari
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9.4 - 85+ - 1 diver (7.9.2011 10:40) : ylituomari
  • Masters 50-54 Miehet, 3 metriä, 10,1 - 7 divers (7.9.2011 11:25) : ylituomari
  • Masters 55-59 Miehet, 3 metriä, 10,2 - 4 divers (7.9.2011 11:25) : ylituomari
  • Masters 65-69 Naiset, 1 metri, 11,4 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : ylituomari
  • Masters 60-64 Naiset, 1 metri, 11,3 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : ylituomari
  • Masters 50-54 Naiset, 1 metri, 11,1 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : ylituomari
  • Masters 55-59 Naiset, 1 metri, 11,2 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : ylituomari
  • Masters 40-44 Miehet, 3 metriä, 12,1 - 3 divers (7.9.2011 14:20) : ylituomari
  • Masters 45-49 Miehet, 3 metriä, 12,2 - 10 divers (7.9.2011 14:20) : ylituomari
  • Masters 35-39 Naiset, 1 metri, 13,1 - 5 divers (7.9.2011 15:30) : ylituomari
  • Masters 25-29 Miehet, 3 metriä, 14,1 - 1 diver (7.9.2011 16:05) : ylituomari
  • Masters 30-34 Miehet, 3 metriä, 14,2 - 4 divers (7.9.2011 16:05) : ylituomari
  • Masters 35-39 Miehet, 3 metriä, 18,1 - 7 divers (8.9.2011 13:30) : paneeli A, varalla
  • Masters 40-44 Naiset, 1 metri, 19,1 - 4 divers (8.9.2011 14:20) : paneeli A, varalla
  • Masters 45-49 Naiset, 1 metri, 19,2 - 3 divers (8.9.2011 14:20) : paneeli A, varalla
  • Masters 70-74 Miehet, kerrokset, 21,1 - 3 divers (9.9.2011 10:00) : avustava ylituomari
  • Masters 75-79 Miehet, kerrokset, 21,2 - 4 divers (9.9.2011 10:00) : avustava ylituomari
  • Masters 80+ Miehet, kerrokset, 21,3 - 1 diver (9.9.2011 10:00) : avustava ylituomari
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,3 - 1 divers (9.9.2011 10:35) : avustava ylituomari
  • Masters 75-79 Naiset, kerrokset, 22,2 - 1 diver (9.9.2011 10:35) : avustava ylituomari
  • Masters 70-74 Naiset, kerrokset, 22,1 - 3 divers (9.9.2011 10:35) : avustava ylituomari
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,4 - 85+ - 1 diver (9.9.2011 10:35) : avustava ylituomari
  • Masters 65-69 Miehet, kerrokset, 23,4 - 2 divers (9.9.2011 11:10) : avustava ylituomari
  • Masters 50-54 Miehet, kerrokset, 23,1 - 7 divers (9.9.2011 11:10) : avustava ylituomari
  • Masters 55-59 Miehet, kerrokset, 23,2 - 2 divers (9.9.2011 11:10) : avustava ylituomari
  • Masters 60-64 Naiset, kerrokset, 24,2 - 2 divers (9.9.2011 12:40) : avustava ylituomari
  • Masters 50-54 Naiset, kerrokset, 24,1 - 3 divers (9.9.2011 12:40) : avustava ylituomari
  • Masters 30-34 Miehet, kerrokset, 27,1 - 3 divers (9.9.2011 15:50) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 35-39 Miehet, kerrokset, 27,2 - 8 divers (9.9.2011 15:50) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 30-34 Naiset, kerrokset, 28,2 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 35-39 Naiset, kerrokset, 28,3 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 25-29 Naiset, kerrokset, 28,1 - 2 divers (9.9.2011 16:40) : paneeli A, tuomari 1
Anna Sorokina, UKR
  • Masters 65-69 Naiset, 1 metri, 11,4 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : avustava ylituomari
  • Masters 60-64 Naiset, 1 metri, 11,3 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : avustava ylituomari
  • Masters 50-54 Naiset, 1 metri, 11,1 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : avustava ylituomari
  • Masters 55-59 Naiset, 1 metri, 11,2 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : avustava ylituomari
  • Masters 40-44 Miehet, 3 metriä, 12,1 - 3 divers (7.9.2011 14:20) : avustava ylituomari
  • Masters 45-49 Miehet, 3 metriä, 12,2 - 10 divers (7.9.2011 14:20) : avustava ylituomari
  • Masters 35-39 Naiset, 1 metri, 13,1 - 5 divers (7.9.2011 15:30) : avustava ylituomari
  • Masters 25-29 Miehet, 3 metriä, 14,1 - 1 diver (7.9.2011 16:05) : avustava ylituomari
  • Masters 30-34 Miehet, 3 metriä, 14,2 - 4 divers (7.9.2011 16:05) : avustava ylituomari
  • Masters 40-44 Miehet, kerrokset, 25,1 - 4 divers (9.9.2011 14:00) : avustava ylituomari
  • Masters 45-49 Miehet, kerrokset, 25,2 - 10 divers (9.9.2011 14:00) : avustava ylituomari
  • Masters 40-44 Naiset, kerrokset, 26,1 - 2 divers (9.9.2011 15:20) : avustava ylituomari
  • Masters 45-49 Naiset, kerrokset, 26,2 - 3 divers (9.9.2011 15:20) : avustava ylituomari
  • Masters 30-34 Miehet, kerrokset, 27,1 - 3 divers (9.9.2011 15:50) : avustava ylituomari
  • Masters 35-39 Miehet, kerrokset, 27,2 - 8 divers (9.9.2011 15:50) : avustava ylituomari
  • Masters 30-34 Naiset, kerrokset, 28,2 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : avustava ylituomari
  • Masters 35-39 Naiset, kerrokset, 28,3 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : avustava ylituomari
  • Masters 25-29 Naiset, kerrokset, 28,1 - 2 divers (9.9.2011 16:40) : avustava ylituomari
Antony Hunter, GBR
  • Masters 25-29 Naiset, 1 metri, 15,1 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 30-34 Naiset, 1 metri, 15,2 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 25-29 Miehet, 1 metri, 16,1 - 2 divers (8.9.2011 11:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 30-34 Miehet, 1 metri, 16,2 - 4 divers (8.9.2011 11:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 35-39 Naiset, 3 metriä, 17,1 - 5 divers (8.9.2011 11:40) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 40-44 Miehet, 1 metri, 20,1 - 3 divers (8.9.2011 15:10) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 45-49 Miehet, 1 metri, 20,2 - 12 divers (8.9.2011 15:10) : paneeli A, tuomari 4
Asta Girdauskiene, LTU
  • Masters 80+ Naiset, 3 metriä, 1,3 - 1 divers (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 75-79 Naiset, 3 metriä, 1,2 - 1 diver (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 70-74 Naiset, 3 metriä, 1,1 - 2 divers (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Naiset, 3 metriä, 1,4 - 85+ - 1 diver (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Miehet, 1 metri, 2,3 - 1 diver (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 75-79 Miehet, 1 metri, 2,2 - 4 divers (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 70-74 Miehet, 1 metri, 2,1 - 3 divers (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 3
Chris Jenkins, GBR
  • Masters 70-74 Miehet, 3 metriä, 8,1 - 3 divers (7.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 75-79 Miehet, 3 metriä, 8,2 - 4 divers (7.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Miehet, 3 metriä, 8,3 - 1 divers (7.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9,3 - 1 divers (7.9.2011 10:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 75-79 Naiset, 1 metri, 9,2 - 1 diver (7.9.2011 10:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 70-74 Naiset, 1 metri, 9,1 - 3 divers (7.9.2011 10:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9.4 - 85+ - 1 diver (7.9.2011 10:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 50-54 Miehet, 3 metriä, 10,1 - 7 divers (7.9.2011 11:25) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 55-59 Miehet, 3 metriä, 10,2 - 4 divers (7.9.2011 11:25) : paneeli A, tuomari 3
Diana Kulbery, UKR
  • Masters 80+ Naiset, 3 metriä, 1,3 - 1 divers (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 75-79 Naiset, 3 metriä, 1,2 - 1 diver (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 70-74 Naiset, 3 metriä, 1,1 - 2 divers (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 80+ Naiset, 3 metriä, 1,4 - 85+ - 1 diver (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 80+ Miehet, 1 metri, 2,3 - 1 diver (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 75-79 Miehet, 1 metri, 2,2 - 4 divers (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 70-74 Miehet, 1 metri, 2,1 - 3 divers (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 60-64 Naiset, 3 metriä, 3,3 - 3 divers (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 50-54 Naiset, 3 metriä, 3,1 - 4 divers (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 55-59 Naiset, 3 metriä, 3,2 - 1 diver (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 35-39 Miehet, 1 metri, 6,1 - 8 divers (6.9.2011 14:55) : paneeli A, varalla
  • Masters 25-29 Naiset, 3 metriä, 7,1 - 4 divers (6.9.2011 15:40) : paneeli A, varalla
  • Masters 30-34 Naiset, 3 metriä, 7,2 - 4 divers (6.9.2011 15:40) : paneeli A, varalla
  • Masters 35-39 Naiset, 1 metri, 13,1 - 5 divers (7.9.2011 15:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 25-29 Miehet, 3 metriä, 14,1 - 1 diver (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 30-34 Miehet, 3 metriä, 14,2 - 4 divers (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 25-29 Naiset, 1 metri, 15,1 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 30-34 Naiset, 1 metri, 15,2 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 25-29 Miehet, 1 metri, 16,1 - 2 divers (8.9.2011 11:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 30-34 Miehet, 1 metri, 16,2 - 4 divers (8.9.2011 11:00) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 35-39 Naiset, 3 metriä, 17,1 - 5 divers (8.9.2011 11:40) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 65-69 Miehet, kerrokset, 23,4 - 2 divers (9.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 50-54 Miehet, kerrokset, 23,1 - 7 divers (9.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 55-59 Miehet, kerrokset, 23,2 - 2 divers (9.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 60-64 Naiset, kerrokset, 24,2 - 2 divers (9.9.2011 12:40) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 50-54 Naiset, kerrokset, 24,1 - 3 divers (9.9.2011 12:40) : paneeli A, tuomari 1
Elena Patserina, UKR
  • Masters 70-74 Miehet, 3 metriä, 8,1 - 3 divers (7.9.2011 10:00) : avustava ylituomari
  • Masters 75-79 Miehet, 3 metriä, 8,2 - 4 divers (7.9.2011 10:00) : avustava ylituomari
  • Masters 80+ Miehet, 3 metriä, 8,3 - 1 divers (7.9.2011 10:00) : avustava ylituomari
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9,3 - 1 divers (7.9.2011 10:40) : avustava ylituomari
  • Masters 75-79 Naiset, 1 metri, 9,2 - 1 diver (7.9.2011 10:40) : avustava ylituomari
  • Masters 70-74 Naiset, 1 metri, 9,1 - 3 divers (7.9.2011 10:40) : avustava ylituomari
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9.4 - 85+ - 1 diver (7.9.2011 10:40) : avustava ylituomari
  • Masters 50-54 Miehet, 3 metriä, 10,1 - 7 divers (7.9.2011 11:25) : avustava ylituomari
  • Masters 55-59 Miehet, 3 metriä, 10,2 - 4 divers (7.9.2011 11:25) : avustava ylituomari
  • Masters 25-29 Naiset, 1 metri, 15,1 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : ylituomari
  • Masters 30-34 Naiset, 1 metri, 15,2 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : ylituomari
  • Masters 25-29 Miehet, 1 metri, 16,1 - 2 divers (8.9.2011 11:00) : ylituomari
  • Masters 30-34 Miehet, 1 metri, 16,2 - 4 divers (8.9.2011 11:00) : ylituomari
  • Masters 35-39 Naiset, 3 metriä, 17,1 - 5 divers (8.9.2011 11:40) : ylituomari
  • Masters 35-39 Miehet, 3 metriä, 18,1 - 7 divers (8.9.2011 13:30) : ylituomari
  • Masters 40-44 Naiset, 1 metri, 19,1 - 4 divers (8.9.2011 14:20) : ylituomari
  • Masters 45-49 Naiset, 1 metri, 19,2 - 3 divers (8.9.2011 14:20) : ylituomari
  • Masters 40-44 Miehet, 1 metri, 20,1 - 3 divers (8.9.2011 15:10) : ylituomari
  • Masters 45-49 Miehet, 1 metri, 20,2 - 12 divers (8.9.2011 15:10) : ylituomari
  • Masters 70-74 Miehet, kerrokset, 21,1 - 3 divers (9.9.2011 10:00) : paneeli A, varalla
  • Masters 75-79 Miehet, kerrokset, 21,2 - 4 divers (9.9.2011 10:00) : paneeli A, varalla
  • Masters 80+ Miehet, kerrokset, 21,3 - 1 diver (9.9.2011 10:00) : paneeli A, varalla
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,3 - 1 divers (9.9.2011 10:35) : paneeli A, varalla
  • Masters 75-79 Naiset, kerrokset, 22,2 - 1 diver (9.9.2011 10:35) : paneeli A, varalla
  • Masters 70-74 Naiset, kerrokset, 22,1 - 3 divers (9.9.2011 10:35) : paneeli A, varalla
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,4 - 85+ - 1 diver (9.9.2011 10:35) : paneeli A, varalla
  • Masters 40-44 Miehet, kerrokset, 25,1 - 4 divers (9.9.2011 14:00) : ylituomari
  • Masters 45-49 Miehet, kerrokset, 25,2 - 10 divers (9.9.2011 14:00) : ylituomari
  • Masters 40-44 Naiset, kerrokset, 26,1 - 2 divers (9.9.2011 15:20) : ylituomari
  • Masters 45-49 Naiset, kerrokset, 26,2 - 3 divers (9.9.2011 15:20) : ylituomari
  • Masters 30-34 Miehet, kerrokset, 27,1 - 3 divers (9.9.2011 15:50) : ylituomari
  • Masters 35-39 Miehet, kerrokset, 27,2 - 8 divers (9.9.2011 15:50) : ylituomari
  • Masters 30-34 Naiset, kerrokset, 28,2 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : ylituomari
  • Masters 35-39 Naiset, kerrokset, 28,3 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : ylituomari
  • Masters 25-29 Naiset, kerrokset, 28,1 - 2 divers (9.9.2011 16:40) : ylituomari
Emiliano Boldacchini, ITA
  • Masters 80+ Miehet, 1 metri, 2,3 - 1 diver (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 75-79 Miehet, 1 metri, 2,2 - 4 divers (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 70-74 Miehet, 1 metri, 2,1 - 3 divers (6.9.2011 10:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 60-64 Naiset, 3 metriä, 3,3 - 3 divers (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 50-54 Naiset, 3 metriä, 3,1 - 4 divers (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 55-59 Naiset, 3 metriä, 3,2 - 1 diver (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 65-69 Naiset, 1 metri, 11,4 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 60-64 Naiset, 1 metri, 11,3 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 50-54 Naiset, 1 metri, 11,1 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 55-59 Naiset, 1 metri, 11,2 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 40-44 Miehet, 3 metriä, 12,1 - 3 divers (7.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 45-49 Miehet, 3 metriä, 12,2 - 10 divers (7.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 35-39 Miehet, 3 metriä, 18,1 - 7 divers (8.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 40-44 Naiset, 1 metri, 19,1 - 4 divers (8.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 45-49 Naiset, 1 metri, 19,2 - 3 divers (8.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 40-44 Miehet, 1 metri, 20,1 - 3 divers (8.9.2011 15:10) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 45-49 Miehet, 1 metri, 20,2 - 12 divers (8.9.2011 15:10) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 40-44 Miehet, kerrokset, 25,1 - 4 divers (9.9.2011 14:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 45-49 Miehet, kerrokset, 25,2 - 10 divers (9.9.2011 14:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 40-44 Naiset, kerrokset, 26,1 - 2 divers (9.9.2011 15:20) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 45-49 Naiset, kerrokset, 26,2 - 3 divers (9.9.2011 15:20) : paneeli A, tuomari 3
Harrie Van Etten, NED
  • Masters 35-39 Naiset, 1 metri, 13,1 - 5 divers (7.9.2011 15:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 25-29 Miehet, 3 metriä, 14,1 - 1 diver (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 30-34 Miehet, 3 metriä, 14,2 - 4 divers (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 70-74 Miehet, kerrokset, 21,1 - 3 divers (9.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 75-79 Miehet, kerrokset, 21,2 - 4 divers (9.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Miehet, kerrokset, 21,3 - 1 diver (9.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,3 - 1 divers (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 75-79 Naiset, kerrokset, 22,2 - 1 diver (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 70-74 Naiset, kerrokset, 22,1 - 3 divers (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,4 - 85+ - 1 diver (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 65-69 Miehet, kerrokset, 23,4 - 2 divers (9.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 50-54 Miehet, kerrokset, 23,1 - 7 divers (9.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 55-59 Miehet, kerrokset, 23,2 - 2 divers (9.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 60-64 Naiset, kerrokset, 24,2 - 2 divers (9.9.2011 12:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 50-54 Naiset, kerrokset, 24,1 - 3 divers (9.9.2011 12:40) : paneeli A, tuomari 3
James McNally, GBR
  • Masters 35-39 Miehet, 1 metri, 6,1 - 8 divers (6.9.2011 14:55) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 25-29 Naiset, 3 metriä, 7,1 - 4 divers (6.9.2011 15:40) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 30-34 Naiset, 3 metriä, 7,2 - 4 divers (6.9.2011 15:40) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 40-44 Miehet, 3 metriä, 12,1 - 3 divers (7.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 45-49 Miehet, 3 metriä, 12,2 - 10 divers (7.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 30-34 Miehet, kerrokset, 27,1 - 3 divers (9.9.2011 15:50) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 35-39 Miehet, kerrokset, 27,2 - 8 divers (9.9.2011 15:50) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 30-34 Naiset, kerrokset, 28,2 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 35-39 Naiset, kerrokset, 28,3 - 4 divers (9.9.2011 16:40) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 25-29 Naiset, kerrokset, 28,1 - 2 divers (9.9.2011 16:40) : paneeli A, tuomari 3
Jennifer Cluskey, GBR
  • Masters 65-69 Miehet, 1 metri, 4,4 - 3 divers (6.9.2011 13:00) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 50-54 Miehet, 1 metri, 4,1 - 7 divers (6.9.2011 13:00) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 55-59 Miehet, 1 metri, 4,2 - 5 divers (6.9.2011 13:00) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 40-44 Naiset, 3 metriä, 5,1 - 3 divers (6.9.2011 14:15) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 45-49 Naiset, 3 metriä, 5,2 - 3 divers (6.9.2011 14:15) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 35-39 Naiset, 1 metri, 13,1 - 5 divers (7.9.2011 15:30) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 25-29 Miehet, 3 metriä, 14,1 - 1 diver (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 30-34 Miehet, 3 metriä, 14,2 - 4 divers (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 4
  • Masters 35-39 Miehet, 3 metriä, 18,1 - 7 divers (8.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 40-44 Naiset, 1 metri, 19,1 - 4 divers (8.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 45-49 Naiset, 1 metri, 19,2 - 3 divers (8.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 70-74 Miehet, kerrokset, 21,1 - 3 divers (9.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 75-79 Miehet, kerrokset, 21,2 - 4 divers (9.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 80+ Miehet, kerrokset, 21,3 - 1 diver (9.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,3 - 1 divers (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 75-79 Naiset, kerrokset, 22,2 - 1 diver (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 70-74 Naiset, kerrokset, 22,1 - 3 divers (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 80+ Naiset, kerrokset, 22,4 - 85+ - 1 diver (9.9.2011 10:35) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 40-44 Miehet, kerrokset, 25,1 - 4 divers (9.9.2011 14:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 45-49 Miehet, kerrokset, 25,2 - 10 divers (9.9.2011 14:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 40-44 Naiset, kerrokset, 26,1 - 2 divers (9.9.2011 15:20) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 45-49 Naiset, kerrokset, 26,2 - 3 divers (9.9.2011 15:20) : paneeli A, tuomari 2
John Deininger, LTU
  • Masters 80+ Naiset, 3 metriä, 1,3 - 1 divers (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 75-79 Naiset, 3 metriä, 1,2 - 1 diver (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 70-74 Naiset, 3 metriä, 1,1 - 2 divers (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 80+ Naiset, 3 metriä, 1,4 - 85+ - 1 diver (6.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 60-64 Naiset, 3 metriä, 3,3 - 3 divers (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 50-54 Naiset, 3 metriä, 3,1 - 4 divers (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 55-59 Naiset, 3 metriä, 3,2 - 1 diver (6.9.2011 11:10) : paneeli A, tuomari 2
  • Masters 35-39 Naiset, 1 metri, 13,1 - 5 divers (7.9.2011 15:30) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 25-29 Miehet, 3 metriä, 14,1 - 1 diver (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 3
  • Masters 30-34 Miehet, 3 metriä, 14,2 - 4 divers (7.9.2011 16:05) : paneeli A, tuomari 3
Leonid Kochenkov, UKR
  • Masters 65-69 Miehet, 1 metri, 4,4 - 3 divers (6.9.2011 13:00) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 50-54 Miehet, 1 metri, 4,1 - 7 divers (6.9.2011 13:00) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 55-59 Miehet, 1 metri, 4,2 - 5 divers (6.9.2011 13:00) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 40-44 Naiset, 3 metriä, 5,1 - 3 divers (6.9.2011 14:15) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 45-49 Naiset, 3 metriä, 5,2 - 3 divers (6.9.2011 14:15) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 70-74 Miehet, 3 metriä, 8,1 - 3 divers (7.9.2011 10:00) : paneeli A, varalla
  • Masters 75-79 Miehet, 3 metriä, 8,2 - 4 divers (7.9.2011 10:00) : paneeli A, varalla
  • Masters 80+ Miehet, 3 metriä, 8,3 - 1 divers (7.9.2011 10:00) : paneeli A, varalla
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9,3 - 1 divers (7.9.2011 10:40) : paneeli A, varalla
  • Masters 75-79 Naiset, 1 metri, 9,2 - 1 diver (7.9.2011 10:40) : paneeli A, varalla
  • Masters 70-74 Naiset, 1 metri, 9,1 - 3 divers (7.9.2011 10:40) : paneeli A, varalla
  • Masters 80+ Naiset, 1 metri, 9.4 - 85+ - 1 diver (7.9.2011 10:40) : paneeli A, varalla
  • Masters 50-54 Miehet, 3 metriä, 10,1 - 7 divers (7.9.2011 11:25) : paneeli A, varalla
  • Masters 55-59 Miehet, 3 metriä, 10,2 - 4 divers (7.9.2011 11:25) : paneeli A, varalla
  • Masters 65-69 Naiset, 1 metri, 11,4 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 60-64 Naiset, 1 metri, 11,3 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 50-54 Naiset, 1 metri, 11,1 - 4 divers (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 55-59 Naiset, 1 metri, 11,2 - 1 diver (7.9.2011 13:30) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 40-44 Miehet, 3 metriä, 12,1 - 3 divers (7.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 45-49 Miehet, 3 metriä, 12,2 - 10 divers (7.9.2011 14:20) : paneeli A, tuomari 1
  • Masters 25-29 Naiset, 1 metri, 15,1 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 30-34 Naiset, 1 metri, 15,2 - 5 divers (8.9.2011 10:00) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 25-29 Miehet, 1 metri, 16,1 - 2 divers (8.9.2011 11:00) : paneeli A, tuomari 5
  • Masters 30-34 Miehet, 1 metri, 16,2 - 4 divers (8.9.2011 11:00) : paneeli A, tuomari 5
