Judge Analyse

European Masters Championships 2005, Stockholm, 8/19/05

Masters 45-49 Men, platform

Paganelli, ITAJenkins, GBRAndersen, NORWeber, GERPeskiseva, LTU
1.Antony Hunter, SOUTHA259.101. 237.151. 256.351. 251.401. 277.801. 266.85
2.Pekka Koponen, HÄRVEL214.553. 200.852. 208.653. 211.352. 229.502. 222.60
3.Thomas Sonntag, HÖCHST210.252. 213.603. 195.902. 216.153. 210.903. 219.15
4.Klaus-Peter Ziemke, HEL WU193.904. 185.855. 188.255. 183.004. 208.354. 205.05
5.Jarl Einar Espeseth, STAVAN190.655. 185.704. 188.404. 193.505. 195.005. 187.35
6.Hannu Kivilinna, PINGVI167.406. 178.206. 168.306. 155.406. 160.506. 172.80
7.Stephen Pattinson, DARLIN114.307. 102.457. 113.708. 86.857. 129.307. 128.55
8.Kari Osmoviita, HÄRVEL108.458. 100.208. 103.057. 109.508. 109.808. 120.45
Judges
1. Paganelli, ITA
2. Jenkins, GBR
3. Andersen, NOR
4. Weber, GER
5. Peskiseva, LTU