Judge Analyse

European Junior Diving Championships, Geneva, 7/12/02

B Boys, platform

Panel A

Stefan, SWETiu Claudia, ROMLigart, HUNEdwin, NEDDerek, GBR
1.Vadzim Kaptur, BLR171.802. 170.702. 170.554. 159.601. 173.701. 173.40
2.Maxim Antsiferov, RUS168.351. 173.401. 176.402. 162.902. 171.152. 163.05
3.Kostyantyn Milyayev, UKR167.453. 167.553. 169.653. 162.153. 170.406. 159.15
4.Francesco Dell'Uomo, ITA163.207. 151.354. 165.001. 171.304. 168.606. 159.15
5.Konstantin Khanbekov, RUS162.054. 167.255. 159.306. 159.305. 162.004. 162.00
6.Constantin Popovici, ROM161.405. 165.456. 158.404. 159.606. 157.203. 162.30
7.Matthew Cowen, GBR155.406. 156.157. 154.508. 153.908. 150.155. 161.55
8.Tamas Bene, HUN147.908. 149.5513. 144.007. 158.2517. 141.4514. 144.30
9.Sotirios Trakas, GRE147.7010. 144.608. 150.7510. 147.458. 150.1510. 145.50
10.Pascal Skibba, GER146.5511. 144.3015. 141.7516. 141.607. 152.8513. 145.20
11.Christian Picker, GER145.5514. 142.0511. 144.6016. 141.6011. 147.609. 150.30
12.Kamil Gackowski, POL145.4512. 142.809. 145.6511. 145.5014. 145.208. 153.90
13.Gerhard Kuba, AUT145.3513. 142.2010. 145.3515. 142.9515. 142.8011. 145.35
14.Nicholas Robinson-Baker, GBR145.209. 146.2512. 144.309. 153.458. 150.1518. 138.30
15.Wille Alin, SWE143.2015. 141.1516. 138.4513. 144.1512. 147.3014. 144.30
16.Martin Jacobsen, DAN142.0517. 135.9014. 142.2012. 144.9016. 141.7516. 142.20
17.Yevgen Gorshkovozov, UKR140.4016. 139.3517. 137.2518. 139.3518. 139.3511. 145.35
18.Constantin Blaha, AUT138.5018. 123.6018. 132.6014. 144.0013. 146.7017. 138.90
19.Stefan Lucian Motronea, ROM128.2019. 123.0019. 129.3019. 131.8519. 129.1519. 129.30
20.Marc Tobella, ESP116.9520. 119.8520. 114.4520. 111.6020. 113.8520. 122.40

Panel B

Marjaana, FINIgor, CZEMarijana, CROLiudmila, BLRLutz, GER
1.Vadzim Kaptur, BLR170.001. 176.552. 163.651. 163.651. 178.201. 183.75
2.Yevgen Gorshkovozov, UKR164.452. 169.651. 165.002. 161.853. 161.853. 161.85
3.Christian Picker, GER160.454. 153.153. 162.155. 149.252. 165.902. 166.35
4.Maxim Antsiferov, RUS155.703. 155.555. 156.003. 156.004. 159.754. 160.05
5.Constantin Popovici, ROM150.754. 153.154. 157.208. 141.907. 141.606. 153.60
6.Nicholas Robinson-Baker, GBR149.508. 141.906. 150.904. 155.706. 146.555. 155.55
7.Konstantin Khanbekov, RUS146.856. 148.5010. 139.657. 143.855. 152.407. 152.70
8.Matthew Cowen, GBR145.757. 144.307. 148.356. 148.659. 140.108. 148.80
9.Gerhard Kuba, AUT141.159. 140.858. 145.359. 137.558. 141.3010. 140.85
10.Constantin Blaha, AUT136.7012. 130.8010. 139.6510. 135.1513. 131.559. 143.55
11.Kostyantyn Milyayev, UKR135.9010. 132.759. 140.8511. 130.0512. 133.6512. 129.60
12.Francesco Dell'Uomo, ITA131.6510. 132.7513. 124.2012. 128.8510. 137.2511. 138.00
13.Sotirios Trakas, GRE125.5513. 125.8512. 125.4014. 121.2011. 134.5512. 129.60
14.Martin Jacobsen, DAN114.5514. 114.7515. 110.7015. 118.3514. 114.6016. 110.55
15.Marc Tobella, ESP109.9516. 104.5514. 112.6517. 104.8518. 104.5514. 112.65
16.Tamas Bene, HUN109.5015. 108.6017. 106.6513. 128.4017. 107.4020. 103.95
17.Wille Alin, SWE106.5517. 103.6519. 99.6016. 108.0016. 107.8515. 112.20
18.Kamil Gackowski, POL103.5519. 102.3016. 110.4019. 98.7020. 102.0019. 106.05
19.Pascal Skibba, GER103.0520. 87.7518. 104.2520. 96.3015. 108.6017. 108.60
20.Stefan Lucian Motronea, ROM101.9018. 103.0520. 96.0018. 99.6019. 102.4518. 106.65
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3, 4
1. Lindahl Stefan, SWE
2. Roxana Tiu Claudia, ROM
3. Balazs Ligart, HUN
4. Jongejans Edwin, NED
5. Beaumont Derek, GBR
Panel B
On Rounds 5, 6, 7
1. Hujanen Marjaana, FIN
2. Gulov Igor, CZE
3. Suvar Marijana, CRO
4. Khojempo Liudmila, BLR
5. Buschkow Lutz, GER
Referee: Stritt Burk Carmen, SUI