Judge Analyse

European Championships, Budapest, 8/2/06

Men, 1 meter, Preliminary

Panel A

Khazhempa, BLRBeaumont, GBRAlt, GERTellefsen, NORBrun, AUTStritt-Burk, SUIReznichenko, UKR
1.Illya Kvasha, UKR183.602. 191.103. 182.102. 186.756. 177.604. 182.1010. 168.602. 191.25
2.Alexander Dobroskok, RUS183.301. 192.902. 183.301. 187.808. 169.802. 183.302. 178.801. 192.30
3.Javier Ilana, ESP182.106. 177.459. 172.955. 182.102. 186.605. 173.101. 186.607. 182.10
4.Joona Puhakka, FIN181.304. 180.001. 188.406. 180.001. 188.409. 171.604. 176.106. 183.90
5.Siarhei Kuchmasau, BLR179.653. 187.504. 179.1010. 169.204. 178.353. 182.253. 177.602. 191.25
6.Yury Kunakov, RUS178.807. 172.505. 178.208. 174.9011. 165.301. 183.906. 174.904. 186.60
7.Constantin Blaha, AUT178.755. 177.9011. 168.303. 185.405. 177.908. 172.207. 173.259. 181.50
8.Yuriy Shlyakov, UKR176.1010. 168.606. 177.607. 177.607. 172.8011. 168.4512. 164.107. 182.10
9.Sascha Klein, GER175.858. 171.0013. 162.004. 185.253. 180.4512. 166.808. 171.305. 185.25
10.Christopher Sacchin, ITA170.6013. 162.007. 175.508. 174.909. 165.9010. 170.405. 175.5011. 165.90
11.Grzegorz Musialek, POL169.659. 169.6510. 169.6512. 165.7510. 165.757. 172.9511. 164.4012. 165.00
12.Magnus Frick, SWE166.0511. 165.158. 173.7013. 164.5512. 164.405. 173.1016. 159.9013. 164.55
13.Benjamin Swain, GBR164.4014. 160.5015. 159.0011. 168.9014. 159.9013. 164.409. 168.9016. 155.85
14.Nicola Marconi, ITA163.1512. 163.5014. 161.8514. 163.5013. 162.9017. 156.1514. 162.4510. 166.95
15.Timo Klami, NOR157.5017. 157.8017. 150.3016. 157.5017. 153.7516. 157.3515. 161.2514. 161.25
16.András Hajnal, HUN156.9019. 151.8012. 163.2015. 159.3019. 148.2018. 155.7017. 159.3015. 159.60
17.Grzegorz Szczepek, POL155.6016. 157.9518. 149.4021. 139.8015. 156.9020. 153.0018. 156.9018. 151.50
18.Timafei Hardzeichyk, BLR154.2021. 145.8016. 158.7020. 150.9020. 145.2014. 158.7013. 163.2019. 149.70
19.Ville Vahtola, FIN151.9018. 153.0019. 149.1018. 153.6018. 153.0015. 157.5021. 149.1020. 144.60
20.Tobias Schellenberg, GER150.6015. 158.1020. 145.2018. 153.6021. 144.6021. 144.6020. 153.6017. 153.60
21.Daniel Egana, SWE150.5520. 150.6021. 142.0517. 155.1016. 155.2519. 154.9519. 155.1022. 137.40
22.Carlos Calvo, ESP134.3522. 138.7523. 129.6022. 130.0522. 124.6522. 134.4022. 134.4021. 143.40
23.Jonathan Malusardi, SUI126.0023. 123.6022. 131.5523. 123.0023. 123.0023. 127.5023. 127.5024. 118.50
24.Sime Peric, CRO117.6024. 115.2024. 114.6024. 119.1024. 114.6024. 119.1024. 110.7023. 123.60

Panel B

Llinas, ESPKomulainen, FINBenyak, HUNManzoni, ITAFaber, NEDLindberg, SWEZaitsev, RUS
1.Joona Puhakka, FIN201.101. 196.201. 206.401. 206.402. 192.301. 210.302. 205.202. 191.10
2.Christopher Sacchin, ITA197.052. 195.602. 195.155. 181.501. 195.453. 195.601. 214.201. 195.45
3.Javier Ilana, ESP192.903. 192.903. 188.403. 197.703. 188.402. 197.403. 197.407. 179.10
4.Alexander Dobroskok, RUS185.804. 182.706. 182.402. 201.607. 177.605. 187.504. 196.506. 182.70
5.Nicola Marconi, ITA184.205. 181.955. 183.004. 183.004. 187.656. 186.606. 185.553. 187.50
6.Magnus Frick, SWE183.006. 180.004. 184.506. 180.005. 184.5010. 171.005. 189.004. 184.50
7.Timafei Hardzeichyk, BLR178.208. 170.4011. 173.5511. 169.056. 178.204. 191.258. 178.208. 178.20
8.Yuriy Shlyakov, UKR176.1014. 165.309. 175.208. 179.1010. 170.707. 174.607. 179.1010. 174.90
9.Timo Klami, NOR173.7010. 169.057. 182.259. 173.7012. 164.709. 173.859. 173.7012. 173.70
10.Jonathan Malusardi, SUI173.008. 170.4010. 174.3010. 170.409. 173.558. 174.3010. 170.408. 178.20
11.Constantin Blaha, AUT171.707. 174.1515. 161.7014. 163.808. 174.4512. 168.9011. 169.9511. 174.45
12.Daniel Egana, SWE168.0011. 166.808. 179.7012. 166.8011. 170.4015. 162.0013. 165.9013. 166.80
13.Yury Kunakov, RUS166.5013. 166.5014. 162.006. 180.0017. 153.0013. 166.5015. 162.004. 184.50
14.Tobias Schellenberg, GER164.9012. 166.6516. 161.5519. 157.2014. 161.7013. 166.5016. 161.8514. 162.00
15.Illya Kvasha, UKR160.3015. 159.9012. 172.8013. 164.4015. 160.5019. 143.7014. 164.4016. 155.40
16.Benjamin Swain, GBR159.6017. 158.1017. 158.1016. 162.0013. 162.6010. 171.0012. 167.1015. 158.70
17.Siarhei Kuchmasau, BLR154.6519. 153.1521. 143.8515. 162.7516. 153.3016. 157.6518. 148.5017. 153.00
18.Sascha Klein, GER154.5018. 157.5013. 171.0018. 157.5018. 148.5017. 148.5017. 157.5017. 153.00
19.András Hajnal, HUN148.5016. 158.8520. 145.5017. 158.8519. 145.6520. 141.1519. 144.4519. 150.00
20.Ville Vahtola, FIN141.0521. 134.8519. 148.9521. 144.1520. 140.1018. 144.0020. 135.4521. 139.35
21.Grzegorz Szczepek, POL138.0020. 135.0018. 153.0020. 148.5021. 130.5021. 135.0021. 135.0020. 139.50
22.Carlos Calvo, ESP127.2022. 131.7022. 131.7022. 136.8022. 118.2024. 122.1023. 127.2023. 117.60
23.Grzegorz Musialek, POL118.4023. 113.7023. 118.2024. 123.3024. 113.7022. 127.5022. 127.5022. 123.00
24.Sime Peric, CRO118.1524. 111.0024. 113.5523. 124.5023. 114.3023. 124.5024. 123.6024. 106.20
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Ludmila Khazhempa, BLR
2. Derek Beaumont, GBR
3. Walter Alt, GER
4. Arne Tellefsen, NOR
5. Aristide Brun, AUT
6. Carmen Stritt-Burk, SUI
7. Anatoly Reznichenko, UKR
Panel B
On Rounds 4, 5, 6
1. Julian Llinas, ESP
2. Jari Komulainen, FIN
3. Andras Benyak, HUN
4. Renato Manzoni, ITA
5. Marc Faber, NED
6. Mathz Lindberg, SWE
7. Oleg Zaitsev, RUS
Referee: Hans Peter Burk, LEN
Assistant Referee: Julia Cruz, LEN