Judge Analyse

European Championships, Budapest, 8/3/06

Women, platform, Final

Llinas, ESPKomulainen, FINBenyak, HUNFaber, NEDTellefsen, NORLindberg, SWEZaitsev, RUS
1.Iulia Prokopchuk, UKR338.001. 342.602. 329.403. 337.801. 347.101. 337.803. 328.501. 333.90
2.Anja Richter, AUT332.352. 330.303. 325.501. 348.902. 325.803. 331.052. 331.053. 322.50
3.Christin Steuer, GER330.403. 318.151. 331.652. 345.453. 317.552. 337.351. 336.602. 322.65
4.Ramona Ciobanu, ROM306.204. 313.207. 300.005. 309.008. 281.104. 309.305. 309.307. 300.30
5.Valentina Marocchi, ITA303.656. 299.704. 303.758. 299.405. 295.356. 299.404. 324.605. 303.75
6.Tonia Couch, GBR299.508. 296.108. 287.707. 301.804. 296.105. 301.208. 291.006. 302.25
7.Claire Febway, FRA297.855. 302.705. 302.406. 301.957. 283.959. 287.856. 306.609. 294.60
8.Eftychia Pappa, GRE295.759. 290.556. 301.809. 290.256. 289.658. 289.657. 298.654. 311.70
9.Tania Cagnotto, ITA292.507. 298.659. 277.054. 312.159. 280.507. 289.959. 275.708. 297.90
10.Kateryna Zhuk, UKR271.0510. 271.0510. 271.9510. 266.7010. 266.7011. 275.4010. 270.7510. 271.05
11.Corina Popovici, ROM257.1012. 244.5012. 246.7511. 255.6011. 259.3512. 260.4011. 269.1011. 255.60
12.Audrey Labeau, FRA250.5511. 244.9511. 268.3512. 253.3512. 240.7510. 275.7012. 266.8512. 245.55
Judges
1. Julian Llinas, ESP
2. Jari Komulainen, FIN
3. Andras Benyak, HUN
4. Marc Faber, NED
5. Arne Tellefsen, NOR
6. Mathz Lindberg, SWE
7. Oleg Zaitsev, RUS
Referee: Klaus Dibiasi, LEN
Assistant Referee: Grete Kugler, LEN