Judge Analyse

Amsterdam Diving Cup 2006, Amsterdam, 5/13/06

Men, 1 meter, 8

Adelmeyer, PSVBeaumont, GBRBerg, SWEAunbirk, DENvan der Voort, AZPC
1.Daniel Egana, SWE337.351. 337.051. 337.051. 346.503. 307.351. 342.75
2.José Egana, SWE324.302. 307.202. 316.352. 332.551. 328.202. 328.50
3.Sebastian Källström , SWE300.105. 283.503. 300.153. 315.752. 309.303. 295.05
4.Joen Bernhagen, DEN292.403. 287.105. 272.404. 295.205. 298.654. 294.90
5.Yorick de Bruijn, DOLFIJ285.154. 285.454. 273.155. 292.056. 278.105. 285.15
6.Morten Lind, DEN283.556. 281.256. 271.506. 288.604. 302.706. 280.80
7.Oskar Rollof, SWE271.107. 272.407. 264.757. 282.907. 268.657. 261.15
8.Nigel Droog, DOLFIJ243.9013. 232.208. 243.158. 249.758. 245.709. 243.00
9.John Lynch, Wyomin240.158. 261.3011. 223.5011. 235.9511. 231.158. 258.90
10.Hampus Richter, SWE239.909. 244.809. 227.7010. 243.459. 235.5010. 237.00
11.Vilmar Aarding, AZPC233.0011. 237.3012. 219.909. 244.6512. 229.8012. 232.65
12.Levy Rosalina, AZPC230.9510. 242.8514. 216.9014. 227.8510. 233.4011. 235.20
13.Ramon de Meijer, AQUARI227.6012. 232.5013. 217.9512. 232.3514. 221.1013. 228.75
14.Markus Kindblad, SWE226.7014. 222.9015. 215.4015. 223.3513. 222.9014. 227.40
15.Christian van Tongerloo, PSV221.1015. 217.3510. 224.1013. 230.8515. 218.4015. 221.85
16.Alexander Andrésen, SWE180.9016. 189.6016. 164.2516. 188.4016. 189.9016. 177.15
Judges
1. Frits Adelmeyer, PSV
2. Derek Beaumont, GBR
3. Pär Berg, SWE
4. Lars Aunbirk, DEN
5. Ronald van der Voort, AZPC
Referee: Gerrit de Vroome, AQUARIJN
Secretary: Mieke / Peter Weijn, AZPC