1.
Linus Ikonen, Team Dive West |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 7,5 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
2.
Albin Helling, Team Dive West |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 7,5 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
3.
Piotr Sadowski, Polen |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
201B | 5 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
4.
Axel Sinclair, Team Dive West |
103B | 5 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 7,5 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 7,5 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
303C | 5 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5.
Eryk Dróżdż, Polen |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
6.
Piotr Kolasa, Polen |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 5 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
7.
Olly Wignall, Southampton Diving Academy |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 7,5 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
8.
Nataniel Dynak, Polen |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 5 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
107C | 7,5 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
405C | 5 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
614B | 7,5 | 2,3 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Katty Brunner,
SUI
2. Ale Pikturniene,
LTU
3. Petter Andresen,
NOR
4. Oda Finne,
NOR
5. Alma Kjölstad,
SWE
Referee: Alma Kjölstad,
SWE