1.
Eryk Dróżdż, Polen |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
2.
Peder Saur Hubred, Malmö KK |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
3.
Faris Algamdi, Saudi-Arabien |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201A | 3 | 1,9 | Rückwärts spring gestreckt |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5111A | 3 | 2,0 | Vorwärts spring halbe Schraube gestreckt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
304C | 3 | 2,1 | Auerbach doppelter Salto gehockt |
404C | 3 | 2,4 | Delphin doppelter Salto gehockt |
4.
Axel Sinclair, Team Dive West |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5136D | 3 | 3,0 | Vorwärts 1½ Salto dreifache Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5.
Dániel Abay, Ungarn |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
6.
Albin Helling, Team Dive West |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
7.
Piotr Sadowski, Polen |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
8.
Olly Wignall, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
9.
Nico Julmy, Swiss Diving (Fribourg) |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
10.
Samuel Platt, Österreich |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5331D | 3 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
11.
Emil Apel Röstlund, Stockholmspolisens IF |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
12.
Nataniel Dynak, Polen |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
13.
Adam Tearle, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
14.
Leo Rücklinger, Österreich |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
15.
Piotr Kolasa, Polen |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
16.
Jakob Midttun, Bærum Stupklubb |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
203C | 3 | 1,9 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
17.
Martynas Lisauskas, Litauen |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
18.
Tyrsky Reunanen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
19.
Wilmer Ekmark Tjärnberg, Stockholmspolisens IF |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |