1.
Erik Ramnefjell Natvik, Bergen Stupeklubb |
101B | 1 | 1,3 | Vorwärts spring gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5211A | 1 | 1,8 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
204C | 1 | 2,2 | Rückwärts doppelter Salto gehockt |
2.
Adam Tearle, Southampton Diving Academy |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
3.
Nico Julmy, Swiss Diving (Fribourg) |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
4.
Wilmer Ekmark Tjärnberg, Stockholmspolisens IF |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5.
Olly Wignall, Southampton Diving Academy |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
6.
Martynas Lisauskas, Litauen |
101B | 1 | 1,3 | Vorwärts spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
404C | 1 | 2,8 | Delphin doppelter Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
7.
Tyrsky Reunanen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
8.
Peder Saur Hubred, Malmö KK |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
9.
Axel Sinclair, Team Dive West |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
10.
Nataniel Dynak, Polen |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
11.
Albin Helling, Team Dive West |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
12.
Faris Algamdi, Saudi-Arabien |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201A | 1 | 1,7 | Rückwärts spring gestreckt |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5111A | 1 | 1,8 | Vorwärts spring halbe Schraube gestreckt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
304C | 1 | 2,3 | Auerbach doppelter Salto gehockt |
204C | 1 | 2,2 | Rückwärts doppelter Salto gehockt |
13.
Emil Apel Röstlund, Stockholmspolisens IF |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
14.
Leo Rücklinger, Österreich |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
15.
Jakob Midttun, Bærum Stupklubb |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
16.
Piotr Kolasa, Polen |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
5211A | 1 | 1,8 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
17.
Eryk Dróżdż, Polen |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
18.
Dániel Abay, Ungarn |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
19.
Samuel Platt, Österreich |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
20.
Piotr Sadowski, Polen |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
21.
Linus Ikonen, Team Dive West |
113B | 1 | 1,9 | fliegend vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |