1.
Elma Galaasen Lund / Lina Galaasen Lund, Bærum Stupklubb |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
2.
Eszter Kovacs / Estilla Mosena, Ungarn |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
3.
Synne Pedersen Drægni / Anna Wæhle, Bergen Stupeklubb |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
4.
Emilia Nilsson Garip / Elna Widerström, Malmö KK/SK Poseidon |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | Vorwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
5.
Laina Remund / Louna Iacazzi, Swiss Diving (Fribourg)/Swiss Diving (Geneve) |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Paco Perez Anguiano,
SWE A
2. Jann Siefken,
AUT A
3. Taina Karvonen,
FIN B
4. Aristide Brun,
AUT B
5. Peter Henrik Kupka,
NOR Synchron
6. Éva Kárpáti,
HUN Synchron
7. Angelique de Vroome,
NED Synchron
8. Peter Falkman,
SWE Synchron
9. Iveta Jirkova,
CZE Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR