1.
Tuva Tveit-Sletten / Filip Julius Devor, Bergen Stupeklubb/Bærum Stupklubb |
301B | 5 | 301B | 5 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
2.
Silje Monsen Welander / Frederik Brink Dalgaard, Bergen Stupeklubb |
301C | 5 | 301C | 5 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehockt |
201C | 5 | 201C | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehockt |
103B | 5 | 103B | 5 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 5 | 403B | 5 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
Kampfrichter1. Chiara Corticelle,
SUI A
2. Nasser Alshaikh,
KSA A
3. Brandon Foster,
GBR B
4. Brian Bungum,
SWE B
5. Éva Kárpáti,
HUN Synchron
6. Jann Siefken,
AUT Synchron
7. Roy Terje Nygaard,
NOR Synchron
8. Taina Karvonen,
FIN Synchron
9. Robert Choutka,
CZE Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR