1.
Devon O`Dell, Verein Zürcher Wasserspringer |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 10 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
405C | 10 | 2,5 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 10 | 2,3 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5231D | 10 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
203B | 5 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
2.
Carl Larmark, SK Poseidon |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 7,5 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5134D | 7,5 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
303C | 5 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
203B | 5 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
3.
Lukas Lundmark, Team Finland |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
405C | 5 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
303C | 5 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5233D | 5 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
107C | 7,5 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
4.
Robbie Lee, Southampton Diving Academy |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
207C | 10 | 3,3 | Rückwärts 3½ Salto gehockt |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
305C | 7,5 | 2,9 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5255B | 10 | 3,6 | Rückwärts 2½ Salto 2½ Schraube gehectet |
5.
Felix Koggdal, Team Dive West |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 7,5 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
303C | 5 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
6.
August Andersson, Team Dive West |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201C | 7,5 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 7,5 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
7.
Isak Børslien, Bergen Stupeklubb |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 10 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
6243D | 10 | 3,2 | Handstand rückwärts doppelter Salto 1½ Schraube freigestellt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
8.
Axel Walther, SK Poseidon |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 10 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
203B | 5 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5233D | 5 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
405C | 5 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 7,5 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
9.
Oliver Covell, Southampton Diving Academy |
103C | 7,5 | 1,5 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 10 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 5 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
10.
Bryn James, Southampton Diving Academy |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5235D | 10 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
11.
Damian O`Dell, Verein Zürcher Wasserspringer |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 10 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
6241B | 10 | 2,7 | Handstand rückwärts doppelter Salto halbe Schraube gehectet |
5233D | 7,5 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
12.
Elias Dvergsnes, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 7,5 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
301C | 7,5 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
13.
Kayra Asci, Aquarijn Diving Team |
401B | 7,5 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
303C | 5 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |