1.
Laina Remund / Louna Iacazzi, Swiss Diving (Fribourg)/Swiss Diving (Geneve) |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
2.
Signe Stahl / Anna Torstensson, Malmö KK |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
3.
Urte Valeisaite / Vita Slajute, Litauen |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
4.
Pia Tveit-Sletten / Tuva Tveit-Sletten, Bergen Stupeklubb |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5.
Kaliona Ducroux Murinova / Zoé Jules, Ligue PACA/CD06 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
6.
Meret Bachmann / Sophie Fürst, Verein Zürcher Wasserspringer |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
7.
Sofia Torstensson / Meja Palmer, Malmö KK/Jönköping Simsällskap |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
8.
Maya Kutty / Tilly Brown, Southampton Diving Academy |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
9.
Panna Gyovai / Emma Kelly, Ungarn |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
10.
Tereza Jelinkova / Ivana Medkova, Czech Republic |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
11.
Hanna Ekdahl / Klara Johnsson Stjernström, Malmö KK |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
Kampfrichter1. Nicolas Lemoine,
FRA A
2. Joakim Nyström,
SWE A
3. Chiara Corticelle,
SUI B
4. Arvid Sundheim,
NOR B
5. Taina Karvonen,
FIN Synchron
6. Jann Siefken,
AUT Synchron
7. Ramon de Meyer,
NED Synchron
8. Grzegorz Kozdranski,
POL Synchron
9. Robert Choutka,
CZE Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR