1.
Tonje Welander, Bergen Stupeklubb |
203C | 5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 10 | 2,3 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
2.
Julie Jacobsen Ruenes, Kristiansand Stupeklubb |
101B | 7,5 | 1,5 | Vorwärts spring gehectet |
201B | 5 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 7,5 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5111A | 5 | 1,8 | Vorwärts spring halbe Schraube gestreckt |
3.
Lina Gullsmedmoen Indrebø, Kristiansand Stupeklubb |
105C | 7,5 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
4.
Pia Tveit-Sletten, Bergen Stupeklubb |
405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205B | 10 | 2,9 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
5.
Silje Monsen Welander, Bergen Stupeklubb |
301C | 7,5 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 5 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 10 | 2,3 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
6.
Elma Galaasen Lund, Bærum Stupklubb |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
7.
Ronja Rundgren, Team Finland |
405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
8.
Hannah Puranen, Team Finland |
5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
624B | 10 | 2,8 | Handstand rückwärts doppelter Salto gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205B | 10 | 2,9 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
9.
Ruska Lehtonen, Team Finland |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
203B | 5 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Éva Kárpáti,
HUN
2. Arvid Sundheim,
NOR
3. Aristide Brun,
AUT
4. Ale Pikturniene,
LTU
5. Peter Falkman,
SWE
Referee: Peter Falkman,
SWE