1.
Manou Meulebeek, PSV Schoonspringen |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
2.
Ronja Rundgren, Team Finland |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
3.
Martine Holm Blihovde, Stavanger Stupe Club |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
4.
Emma Veisz, Ungarn |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
5.
Eerika Repo, Team Finland |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
6.
Hedda Malmström, Malmö KK |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
7.
Lize van Leeuwen, Niederlande |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
8.
Lina Galaasen Lund, Bærum Stupklubb |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
9.
Julie Jacobsen Ruenes, Kristiansand Stupeklubb |
101B | 1 | 1,3 | Vorwärts spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5111A | 1 | 1,8 | Vorwärts spring halbe Schraube gestreckt |
10.
Laura Valore, Malmö KK |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
11.
Ruska Lehtonen, Team Finland |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
12.
Anne Sofie Moe Holm, Bergen Stupeklubb |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
13.
Lina Gullsmedmoen Indrebø, Kristiansand Stupeklubb |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
14.
Cara Albiez, Österreich |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
15.
Emilia Nilsson Garip, Malmö KK |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
16.
Fredrika Hansson, Stockholmspolisens IF |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
17.
Oona Abbema, Aquarijn Diving Team |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
18.
Elma Galaasen Lund, Bærum Stupklubb |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
19.
Laura Seregi, Ungarn |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
20.
Caroline Sofie Kupka, Bergen Stupeklubb |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
21.
Estilla Mosena, Ungarn |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
22.
Eliska Mikynova, Czech Republic |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
23.
Odessa Käck, Team Finland |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |