1.
Thomas Michellod, Swiss Diving (Fribourg) |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
2.
Jacob Stoltz, Stockholmspolisens IF |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
407C | 3 | 3,4 | Delphin 3½ Salto gehockt |
3.
Elias Petersen, Malmö KK |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
5335D | 3 | 2,9 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
4.
Cameron Gammage, Southampton Diving Academy |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5353B | 3 | 3,3 | Auerbach 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
5154B | 3 | 3,4 | Vorwärts 2½ Salto doppelchraube gehectet |
5.
Pierrick Shafer, Swiss Diving (Geneve) |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5335D | 3 | 2,9 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
6.
Erik Gundersen, Malmö KK |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
7.
Richard Roop-Iliste, Stockholmspolisens IF |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
8.
Juho Junttila, Team Finland |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5154B | 3 | 3,4 | Vorwärts 2½ Salto doppelchraube gehectet |
9.
Dariush Lotfi, Österreich |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
307C | 3 | 3,5 | Auerbach 3½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
407C | 3 | 3,4 | Delphin 3½ Salto gehockt |
10.
Sebastian Konecki, Litauen |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
11.
Aarne Riekki, Team Finland |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5154B | 3 | 3,4 | Vorwärts 2½ Salto doppelchraube gehectet |
12.
Felix Olsson, Stockholmspolisens IF |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
13.
Martin Nåden Dyrstad, Stavanger Stupe Club |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |